Mỹ
MLS Mỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | 66 | |
| 1 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 | 63 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | 63 | |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 | 65 | |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | 60 | |
| 3 | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | 65 | |
| 4 | Minnesota United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | 58 | |
| 4 | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 | 59 | |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | 55 | |
| 5 | New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 | 56 | |
| 6 | Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 | 54 | |
| 6 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 | 54 | |
| 8 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 | 53 | |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | |
| 9 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 | 53 | |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | 43 | |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | |
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 | |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | |
| 12 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 | |
| 13 | Montreal Impact | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 | |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | |
| 14 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 | |
| 15 | Washington D.C. United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
USL Championship Mỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City FC | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | 37 | 73 | |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | 30 | 62 | |
| 3 | FC Tulsa | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | 20 | 57 | |
| 4 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | 17 | 48 | |
| 5 | New Mexico United | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | 4 | 48 | |
| 6 | North Carolina | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 | 45 | |
| 7 | Hartford Athletic | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | 12 | 44 | |
| 8 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | 4 | 44 | |
| 9 | Loudoun United | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | -3 | 42 | |
| 10 | El Paso Locomotive FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | 2 | 41 | |
| 11 | San Antonio | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 | 40 | |
| 12 | Phoenix Rising FC | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 0 | 40 | |
| 13 | Orange County Blues FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | 39 | |
| 14 | Rhode Island | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 38 | |
| 15 | Detroit City | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 | |
| 16 | Colorado Springs Switchbacks FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | -12 | 37 | |
| 17 | Lexington | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 36 | |
| 18 | Indy Eleven | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | -8 | 35 | |
| 19 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | -7 | 34 | |
| 20 | Oakland Roots | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | 32 | |
| 21 | Miami FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30 | |
| 22 | Monterey Bay FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | 29 | |
| 23 | Birmingham Legion | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | -14 | 27 | |
| 24 | Las Vegas Lights | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | -27 | 27 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USL Championship Mỹ.
NWSL Nữ Mỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City NWSL (W) | 26 | 21 | 2 | 3 | 49 | 13 | 36 | 65 | |
| 2 | Nữ Washington Spirit | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 33 | 9 | 44 | |
| 3 | Nữ Portland Thorns FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 29 | 7 | 40 | |
| 4 | Nữ Orlando Pride | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | 6 | 40 | |
| 5 | Seattle Reign (W) | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 29 | 3 | 39 | |
| 6 | San Diego Wave (W) | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 34 | 7 | 37 | |
| 7 | Racing Louisville (W) | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 38 | -3 | 37 | |
| 8 | Nữ Sky Blue FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 25 | 10 | 36 | |
| 9 | Nữ North Carolina | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 35 | |
| 10 | Nữ Houston Dash | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 30 | |
| 11 | Angel City FC (W) | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 41 | -10 | 27 | |
| 12 | Utah Royals (W) | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 25 | |
| 13 | Bay FC (W) | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 41 | -15 | 20 | |
| 14 | Nữ Chicago Red Stars | 26 | 3 | 11 | 12 | 32 | 54 | -22 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Nữ Mỹ.
North American Soccer League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 36 | |
| 2 | San Francisco Deltas | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 26 | |
| 3 | New York Cosmos | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 | |
| 4 | Jacksonville Armada | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
| 5 | North Carolina | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
| 6 | Indy Eleven | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
| 7 | FC Edmonton | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 21 | -10 | 13 | |
| 8 | Puerto Rico FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải North American Soccer League.
Cup Mỹ Mở rộng
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Mỹ Mở rộng.
Cup Carolina Challenge
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Carolina Challenge.
Visit Tucson Sun Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Visit Tucson Sun Cup.
NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ.
USA National Premier Soccer League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA National Premier Soccer League.
USA Women Premier League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA Women Premier League.
USA College Championship
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA College Championship.
Cập nhật: 15/12/2025 03:49
