Mỹ
MLS Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | 23 | 63 | |
1 | San Diego FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | 17 | 57 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | 25 | 57 | |
2 | FC Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | 8 | 59 | |
3 | Minnesota United FC | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 | 55 | |
3 | New York City FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | 8 | 56 | |
4 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | 23 | 53 | |
4 | Inter Miami | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | 18 | 56 | |
5 | Seattle Sounders | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | 7 | 46 | |
5 | Charlotte FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | |
6 | Nashville | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | 16 | 53 | |
6 | Austin FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 | |
7 | Portland Timbers | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 | |
7 | Orlando City | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | 15 | 52 | |
8 | Colorado Rapids | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 | |
8 | Columbus Crew | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | 2 | 50 | |
9 | Chicago Fire | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 53 | 6 | 48 | |
9 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 | |
10 | New York Red Bulls | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | 4 | 43 | |
10 | FC Dallas | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 | |
11 | New England Revolution | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 | |
11 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 | |
12 | Houston Dynamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 | |
12 | Toronto FC | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 | |
13 | Montreal Impact | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 | |
13 | St. Louis City | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 | |
14 | Sporting Kansas City | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 | |
14 | Atlanta United | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 | |
15 | Washington D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
USL Championship Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City FC | 26 | 19 | 6 | 1 | 52 | 19 | 33 | 63 | |
2 | Charleston Battery | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 29 | 25 | 55 | |
3 | FC Tulsa | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 29 | 12 | 47 | |
4 | Sacramento Republic FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 20 | 17 | 41 | |
5 | North Carolina | 25 | 12 | 4 | 9 | 38 | 34 | 4 | 40 | |
6 | New Mexico United | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 34 | 2 | 40 | |
7 | Loudoun United | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 44 | -1 | 39 | |
8 | Hartford Athletic | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 29 | 11 | 38 | |
9 | San Antonio | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 31 | 3 | 37 | |
10 | Pittsburgh Riverhounds | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 24 | 2 | 37 | |
11 | Lexington | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 32 | -4 | 35 | |
12 | El Paso Locomotive FC | 25 | 8 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 | 33 | |
13 | Phoenix Rising FC | 26 | 7 | 12 | 7 | 45 | 47 | -2 | 33 | |
14 | Detroit City | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 | |
15 | Indy Eleven | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32 | |
16 | Colorado Springs Switchbacks FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 39 | -6 | 31 | |
17 | Rhode Island | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | 31 | |
18 | Orange County Blues FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 39 | -2 | 30 | |
19 | Monterey Bay FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 | |
20 | Tampa Bay Rowdies | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 27 | |
21 | Oakland Roots | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 41 | -9 | 27 | |
22 | Las Vegas Lights | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 43 | -24 | 25 | |
23 | Birmingham Legion | 26 | 4 | 11 | 11 | 31 | 44 | -13 | 23 | |
24 | Miami FC | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 40 | -18 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USL Championship Mỹ.
NWSL Nữ Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City NWSL (W) | 22 | 18 | 2 | 2 | 44 | 11 | 33 | 56 | |
2 | Nữ Washington Spirit | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 40 | |
3 | Nữ Sky Blue FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 18 | 13 | 34 | |
4 | Seattle Reign (W) | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 33 | |
5 | Nữ Orlando Pride | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 32 | |
6 | Nữ Portland Thorns FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 | 31 | |
7 | San Diego Wave (W) | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 | 31 | |
8 | Racing Louisville (W) | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
9 | Nữ North Carolina | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 28 | |
10 | Nữ Houston Dash | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | 26 | |
11 | Angel City FC (W) | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 24 | |
12 | Utah Royals (W) | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 | |
13 | Bay FC (W) | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 | |
14 | Nữ Chicago Red Stars | 22 | 2 | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Nữ Mỹ.
North American Soccer League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 36 | |
2 | San Francisco Deltas | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 26 | |
3 | New York Cosmos | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 | |
4 | Jacksonville Armada | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
5 | North Carolina | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
6 | Indy Eleven | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
7 | FC Edmonton | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 21 | -10 | 13 | |
8 | Puerto Rico FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải North American Soccer League.
Cup Mỹ Mở rộng
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Mỹ Mở rộng.
Cup Carolina Challenge
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Carolina Challenge.
Visit Tucson Sun Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Visit Tucson Sun Cup.
NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ.
USA National Premier Soccer League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA National Premier Soccer League.
USA Women Premier League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA Women Premier League.
USA College Championship
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA College Championship.
Cập nhật: 30/09/2025 17:13