Bảng xếp hạng FIFA 2025 tháng 04 - BXH FIFA mới nhất
Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 05/2024, các đội tuyển quốc gia đang chứng tỏ sức mạnh và thể hiện sự thăng trầm rõ rệt sau những trận đấu gần đây. Thế giới bóng đá đang chứng kiến những điều bất ngờ và những thay đổi đáng chú ý trong danh sách các đội hàng đầu. Cùng nhau tìm hiểu về những diễn biến mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm…
Top nhà cái uy tín
Bảng xếp hạng FIFA 2025 tháng 04 - BXH FIFA mới nhất
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | XH +/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1 | 1867 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
2 | Pháp | 2 | 1859 | 0 | 0 | Châu Âu | |
3 | Tây Ban Nha | 3 | 1853 | 0 | 0 | Châu Âu | |
4 | Anh | 4 | 1813 | 0 | 0 | Châu Âu | |
5 | Brazil | 5 | 1775 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
6 | Bồ Đào Nha | 6 | 1756 | 0 | 0 | Châu Âu | |
7 | Hà Lan | 7 | 1747 | 0 | 0 | Châu Âu | |
8 | Bỉ | 8 | 1740 | 0 | 0 | Châu Âu | |
9 | Ý | 9 | 1731 | 0 | 0 | Châu Âu | |
10 | Đức | 10 | 1703 | 0 | 0 | Châu Âu | |
11 | Uruguay | 11 | 1695 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
12 | Colombia | 12 | 1694 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
13 | Croatia | 13 | 1691 | 0 | 0 | Châu Âu | |
14 | Ma Rốc | 14 | 1688 | 0 | 0 | Châu Phi | |
15 | Nhật Bản | 15 | 1652 | 0 | 0 | Châu Á | |
16 | Mỹ | 16 | 1645 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
17 | Senegal | 17 | 1637 | 0 | 0 | Châu Phi | |
18 | Iran | 18 | 1635 | 0 | 0 | Châu Á | |
19 | Mexico | 19 | 1627 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
20 | Thụy Sĩ | 20 | 1625 | 0 | 0 | Châu Âu | |
21 | Đan Mạch | 21 | 1611 | 0 | 0 | Châu Âu | |
22 | Áo | 22 | 1589 | 0 | 0 | Châu Âu | |
23 | Hàn Quốc | 23 | 1585 | 0 | 0 | Châu Á | |
24 | Ecuador | 24 | 1560 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
25 | Ukraine | 25 | 1554 | 0 | 0 | Châu Âu | |
26 | Úc | 26 | 1544 | 0 | 0 | Châu Á | |
27 | Thụy Điển | 27 | 1540 | 0 | 0 | Châu Âu | |
28 | Thổ Nhĩ Kỳ | 28 | 1537 | 0 | 0 | Châu Âu | |
29 | Wales | 29 | 1534 | 0 | 0 | Châu Âu | |
30 | Hungary | 30 | 1517 | 0 | 0 | Châu Âu | |
31 | Canada | 31 | 1515 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
32 | Serbia | 32 | 1514 | 0 | 0 | Châu Âu | |
33 | Ai Cập | 33 | 1513 | 0 | 0 | Châu Phi | |
34 | Nga | 34 | 1512 | 0 | 0 | Châu Âu | |
35 | Ba Lan | 35 | 1510 | 0 | 0 | Châu Âu | |
36 | Panama | 36 | 1504 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
37 | Algeria | 37 | 1495 | 0 | 0 | Châu Phi | |
38 | Romania | 38 | 1494 | 0 | 0 | Châu Âu | |
39 | Hy Lạp | 39 | 1489 | 0 | 0 | Châu Âu | |
40 | Peru | 40 | 1488 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
41 | Slovakia | 41 | 1486 | 0 | 0 | Châu Âu | |
42 | Cộng hòa Séc | 42 | 1484 | 0 | 0 | Châu Âu | |
43 | Na Uy | 43 | 1484 | 0 | 0 | Châu Âu | |
44 | Nigeria | 44 | 1482 | 0 | 0 | Châu Phi | |
45 | Scotland | 45 | 1480 | 0 | 0 | Châu Âu | |
46 | Bờ Biển Ngà | 46 | 1478 | 0 | 0 | Châu Phi | |
47 | Venezuela | 47 | 1475 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
48 | Qatar | 48 | 1474 | 0 | 0 | Châu Á | |
49 | Cameroon | 49 | 1471 | 0 | 0 | Châu Phi | |
50 | Chilê | 50 | 1469 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
51 | Mali | 51 | 1466 | 0 | 0 | Châu Phi | |
52 | Tunisia | 52 | 1464 | 0 | 0 | Châu Phi | |
53 | Paraguay | 53 | 1458 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
54 | Costa Rica | 54 | 1454 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
55 | Slovenia | 55 | 1454 | 0 | 0 | Châu Âu | |
56 | Iraq | 56 | 1442 | 0 | 0 | Châu Á | |
57 | Nam Phi | 57 | 1428 | 0 | 0 | Châu Phi | |
58 | Uzbekistan | 58 | 1424 | 0 | 0 | Châu Á | |
59 | Ả Rập Xê Út | 59 | 1406 | 0 | 0 | Châu Á | |
60 | Ireland | 60 | 1400 | 0 | 0 | Châu Âu | |
61 | D.R. Congo | 61 | 1395 | 0 | 0 | Châu Phi | |
62 | Jamaica | 62 | 1390 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
63 | United Arab Emirates | 63 | 1385 | 0 | 0 | Châu Á | |
64 | Jordan | 64 | 1375 | 0 | 0 | Châu Á | |
65 | Albania | 65 | 1375 | 0 | 0 | Châu Âu | |
66 | Burkina Faso | 66 | 1373 | 0 | 0 | Châu Phi | |
67 | Bắc Macedonia | 67 | 1368 | 0 | 0 | Châu Âu | |
68 | Georgia | 68 | 1362 | 0 | 0 | Châu Âu | |
69 | Phần Lan | 69 | 1361 | 0 | 0 | Châu Âu | |
70 | Iceland | 70 | 1355 | 0 | 0 | Châu Âu | |
71 | Bắc Ireland | 71 | 1349 | 0 | 0 | Châu Âu | |
72 | Cape Verde | 72 | 1328 | 0 | 0 | Châu Phi | |
73 | Montenegro | 73 | 1326 | 0 | 0 | Châu Âu | |
74 | Bosnia & Herzegovina | 74 | 1326 | 0 | 0 | Châu Âu | |
75 | Honduras | 75 | 1325 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
76 | Israel | 76 | 1322 | 0 | 0 | Châu Âu | |
77 | Ghana | 77 | 1320 | 0 | 0 | Châu Phi | |
78 | Guinea | 78 | 1311 | 0 | 0 | Châu Phi | |
79 | Bolivia | 79 | 1308 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
80 | Oman | 80 | 1306 | 0 | 0 | Châu Á | |
81 | Bahrain | 81 | 1305 | 0 | 0 | Châu Á | |
82 | Bulgaria | 82 | 1301 | 0 | 0 | Châu Âu | |
83 | El Salvador | 83 | 1300 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
84 | Gabon | 84 | 1297 | 0 | 0 | Châu Phi | |
85 | Angola | 85 | 1296 | 0 | 0 | Châu Phi | |
86 | Haiti | 86 | 1287 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
87 | Zambia | 87 | 1279 | 0 | 0 | Châu Phi | |
88 | Uganda | 88 | 1270 | 0 | 0 | Châu Phi | |
89 | New Zealand | 89 | 1269 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
90 | Trung Quốc | 90 | 1266 | 0 | 0 | Châu Á | |
91 | Curacao | 91 | 1264 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
92 | Luxembourg | 92 | 1256 | 0 | 0 | Châu Âu | |
93 | Guinea Xích đạo | 93 | 1256 | 0 | 0 | Châu Phi | |
94 | Benin | 94 | 1250 | 0 | 0 | Châu Phi | |
95 | Syria | 95 | 1249 | 0 | 0 | Châu Á | |
96 | Mozambique | 96 | 1232 | 0 | 0 | Châu Phi | |
97 | Thái Lan | 97 | 1231 | 2 | 0 | Châu Á | |
98 | Belarus | 98 | 1226 | 0 | 0 | Châu Âu | |
99 | Kosovo | 99 | 1219 | 0 | 0 | Châu Âu | |
100 | Armenia | 100 | 1219 | 0 | 0 | Châu Âu | |
101 | Palestine | 101 | 1215 | 0 | 0 | Châu Á | |
102 | Trinidad & Tobago | 102 | 1214 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
103 | Comoros | 103 | 1208 | 0 | 0 | Châu Phi | |
104 | Tajikistan | 104 | 1203 | 0 | 0 | Châu Á | |
105 | Guatemala | 105 | 1201 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
106 | Tanzania | 106 | 1199 | 0 | 0 | Châu Phi | |
107 | Kyrgyzstan | 107 | 1194 | 0 | 0 | Châu Á | |
108 | Kenya | 108 | 1189 | 0 | 0 | Châu Phi | |
109 | Mauritania | 109 | 1183 | 0 | 0 | Châu Phi | |
110 | Kazakhstan | 110 | 1180 | 0 | 0 | Châu Âu | |
111 | Namibia | 111 | 1179 | 0 | 0 | Châu Phi | |
112 | Liban | 112 | 1171 | 3 | 0 | Châu Á | |
113 | Sudan | 113 | 1165 | 0 | 0 | Châu Phi | |
114 | Việt Nam | 114 | 1164 | 3 | 2 | Châu Á | |
115 | Triều Tiên | 115 | 1164 | 0 | -1 | Châu Á | |
116 | Madagascar | 116 | 1162 | 0 | -1 | Châu Phi | |
117 | Azerbaijan | 117 | 1158 | 0 | 0 | Châu Âu | |
118 | Libya | 118 | 1158 | 0 | 0 | Châu Phi | |
119 | Togo | 119 | 1152 | 0 | 0 | Châu Phi | |
120 | Guinea Bissau | 120 | 1151 | 0 | 0 | Châu Phi | |
121 | Zimbabwe | 121 | 1151 | 0 | 0 | Châu Phi | |
122 | Niger | 122 | 1145 | 0 | 0 | Châu Phi | |
123 | Estonia | 123 | 1142 | 0 | 0 | Châu Âu | |
124 | Rwanda | 124 | 1136 | 0 | 0 | Châu Phi | |
125 | Gambia | 125 | 1134 | 0 | 1 | Châu Phi | |
126 | Ấn Độ | 126 | 1133 | 0 | 1 | Châu Á | |
127 | Indonesia | 127 | 1133 | -1 | -2 | Châu Á | |
128 | Congo | 128 | 1132 | 0 | 0 | Châu Phi | |
129 | Sierra Leone | 129 | 1132 | 0 | 0 | Châu Phi | |
130 | Đảo Síp | 130 | 1131 | 0 | 0 | Châu Âu | |
131 | Malawi | 131 | 1129 | 0 | 0 | Châu Phi | |
132 | Malaysia | 132 | 1115 | -1 | 0 | Châu Á | |
133 | Nicaragua | 133 | 1114 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
134 | Kuwait | 134 | 1108 | 0 | 0 | Châu Á | |
135 | Trung Phi | 135 | 1102 | 0 | 0 | Châu Phi | |
136 | Botswana | 136 | 1098 | 0 | 0 | Châu Phi | |
137 | Quần đảo Faroe | 137 | 1096 | 0 | 0 | Châu Âu | |
138 | Suriname | 138 | 1096 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
139 | Burundi | 139 | 1087 | 0 | 0 | Châu Phi | |
140 | Latvia | 140 | 1084 | 0 | 0 | Châu Âu | |
141 | Cộng hòa Dominican | 141 | 1083 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
142 | Lithuania | 142 | 1069 | 0 | 0 | Châu Âu | |
143 | Turkmenistan | 143 | 1065 | 0 | 0 | Châu Á | |
144 | Saint Kitts & Nevis | 144 | 1064 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
145 | Liberia | 145 | 1063 | 0 | 0 | Châu Phi | |
146 | Ethiopia | 146 | 1059 | 0 | 0 | Châu Phi | |
147 | Solomon Islands | 147 | 1051 | 2 | 1 | Châu Đại Dương | |
148 | Fiji | 148 | 1048 | 0 | -1 | Châu Đại Dương | |
149 | Lesotho | 149 | 1046 | 0 | 1 | Châu Phi | |
150 | Philippines | 150 | 1046 | -1 | -1 | Châu Á | |
151 | Moldova | 151 | 1045 | 0 | 0 | Châu Âu | |
152 | New Caledonia | 152 | 1034 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
153 | Tahiti | 153 | 1031 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
154 | Guyana | 154 | 1030 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
155 | Hồng Kông | 155 | 1028 | 4 | 1 | Châu Á | |
156 | Afghanistan | 156 | 1025 | 0 | -1 | Châu Á | |
157 | Puerto Rico | 157 | 1022 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
158 | Yemen | 158 | 1018 | 0 | 0 | Châu Á | |
159 | Eswatini | 159 | 1015 | 0 | 0 | Châu Phi | |
160 | Singapore | 160 | 1011 | 3 | 1 | Châu Á | |
161 | Antigua and Barbuda | 161 | 1010 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
162 | Maldives | 162 | 1001 | 0 | 0 | Châu Á | |
163 | Cuba | 163 | 994 | 0 | 1 | Bắc Mỹ | |
164 | Vanuatu | 164 | 994 | -1 | -1 | Châu Đại Dương | |
165 | Đài Loan TQ | 165 | 990 | 0 | 0 | Châu Á | |
166 | Bermuda | 166 | 988 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
167 | Saint Lucia | 167 | 985 | 0 | 1 | Bắc Mỹ | |
168 | Malta | 168 | 983 | 0 | 1 | Châu Âu | |
169 | Myanmar | 169 | 981 | -4 | -2 | Châu Á | |
170 | Nam Sudan | 170 | 973 | 0 | 0 | Châu Phi | |
171 | Andorra | 171 | 971 | 0 | 0 | Châu Âu | |
172 | Papua New Guinea | 172 | 963 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
173 | Saint Vincent & Grenadines | 173 | 961 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
174 | Grenada | 174 | 955 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
175 | Nepal | 175 | 939 | 0 | 0 | Châu Á | |
176 | Chad | 176 | 935 | 0 | 0 | Châu Phi | |
177 | Barbados | 177 | 933 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
178 | Belize | 178 | 925 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
179 | Mauritius | 179 | 923 | 0 | 0 | Châu Phi | |
180 | Campuchia | 180 | 920 | -1 | 0 | Châu Á | |
181 | Montserrat | 181 | 914 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
182 | Bhutan | 182 | 904 | 0 | 0 | Châu Á | |
183 | Dominica | 183 | 900 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
184 | Brunei | 184 | 899 | 0 | 0 | Châu Á | |
185 | Bangladesh | 185 | 898 | 0 | 0 | Châu Á | |
186 | Lào | 186 | 890 | 0 | 0 | Châu Á | |
187 | American Samoa | 187 | 883 | 0 | 1 | Châu Đại Dương | |
188 | Mông Cổ | 188 | 879 | -3 | -1 | Châu Á | |
189 | Sao Tome & Principe | 189 | 878 | 0 | 0 | Châu Phi | |
190 | Cook Islands | 190 | 877 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
191 | Djibouti | 191 | 877 | 0 | 0 | Châu Phi | |
192 | Samoa | 192 | 876 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
193 | Macau | 193 | 868 | -2 | 0 | Châu Á | |
194 | Quần đảo Cayman | 194 | 866 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
195 | Aruba | 195 | 858 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
196 | Gibraltar | 196 | 848 | 0 | 1 | Châu Âu | |
197 | Đông Timor | 197 | 846 | -4 | -1 | Châu Á | |
198 | Pakistan | 198 | 842 | 0 | 0 | Châu Á | |
199 | Tonga | 199 | 835 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
200 | Sri Lanka | 200 | 832 | 0 | 0 | Châu Á | |
201 | Seychelles | 201 | 831 | 0 | 0 | Châu Phi | |
202 | Somalia | 202 | 829 | 0 | 0 | Châu Phi | |
203 | Guam | 203 | 824 | 2 | 0 | Châu Á | |
204 | Liechtenstein | 204 | 821 | 0 | 0 | Châu Âu | |
205 | Bahamas | 205 | 818 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
206 | Quần đảo Turks & Caicos | 206 | 803 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
207 | Quần đảo Virgin Anh | 207 | 780 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
208 | Quần đảo Virgin Mỹ | 208 | 779 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
209 | Anguilla | 209 | 769 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
210 | San Marino | 210 | 747 | 0 | 0 | Châu Âu |
Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 05/2024, các đội tuyển quốc gia đang chứng tỏ sức mạnh và thể hiện sự thăng trầm rõ rệt sau những trận đấu gần đây. Thế giới bóng đá đang chứng kiến những điều bất ngờ và những thay đổi đáng chú ý trong danh sách các đội hàng đầu. Cùng nhau tìm hiểu về những diễn biến mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Bảng xếp hạng FIFA
Giới thiệu về Bảng xếp hạng FIFA
Bảng xếp hạng FIFA là một công cụ quan trọng trong làng bóng đá thế giới, được thiết lập và công bố hàng tháng bởi FIFA (Liên đoàn bóng đá quốc tế). Hệ thống xếp hạng này đánh giá và sắp xếp các đội tuyển quốc gia dựa trên các kết quả thi đấu gần đây của họ. Điểm số trong bảng xếp hạng được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm kết quả của các trận đấu giao hữu, các trận đấu trong khuôn khổ các giải đấu chính thức như vòng loại World Cup, Euro, Copa America và các giải đấu lục địa khác.
Bảng xếp hạng FIFA không chỉ là một chỉ số mang tính thống kê mà còn phản ánh sức mạnh và thành tích của mỗi đội tuyển tại thời điểm hiện tại. Việc thăng hạng trong bảng xếp hạng có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc giành quyền tham dự các giải đấu lớn như World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc các đội tuyển luôn phải nỗ lực để duy trì hoặc cải thiện vị trí của mình trong bảng xếp hạng FIFA, từ đó tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong cả làng bóng đá quốc tế. Qua đó, bảng xếp hạng FIFA là một chỉ số quan trọng, giúp người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá chính xác sức mạnh của các đội tuyển quốc gia trên trường quốc tế.