MLS Mỹ
MLS Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | 23 | 63 | WWLWW |
1 | San Diego FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | 17 | 57 | LDLWD |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | 25 | 57 | DDWWW |
2 | FC Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | 8 | 59 | DWWLL |
3 | Minnesota United FC | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 | 55 | DLWDW |
3 | New York City FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | 8 | 56 | WLWWW |
4 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | 23 | 53 | WWWWL |
4 | Inter Miami | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | 18 | 56 | DWWWL |
5 | Seattle Sounders | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | 7 | 46 | DLLDW |
5 | Charlotte FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | LLWWW |
6 | Nashville | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | 16 | 53 | WLLLW |
6 | Austin FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 | LWLWW |
7 | Portland Timbers | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 | DDLWD |
7 | Orlando City | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | 15 | 52 | DWDLW |
8 | Colorado Rapids | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 | DLWLL |
8 | Columbus Crew | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | 2 | 50 | LDLWD |
9 | Chicago Fire | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 53 | 6 | 48 | WWLWL |
9 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 | WLLLW |
10 | New York Red Bulls | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | 4 | 43 | LWLDL |
10 | FC Dallas | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 | DWWDD |
11 | New England Revolution | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 | WLDLL |
11 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 | WLLWL |
12 | Houston Dynamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 | LWLDW |
12 | Toronto FC | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 | DDDDD |
13 | Montreal Impact | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 | WLLDW |
13 | St. Louis City | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 | LWWDL |
14 | Sporting Kansas City | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 | LLLLW |
14 | Atlanta United | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 | LDLWD |
15 | Los Angeles Galaxy | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 | WLDDW |
15 | Washington D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 | LLDWD |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
Cập nhật: 30/09/2025 14:47