Bảng xếp hạng bóng đá, BXH bong da moi nhat
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh, Tây Ban Nha-TBN, Đức, Pháp, Italia-Ý, Cúp C1 và C2 Châu Âu NHANH và SỚM nhất. Xếp hạng, thứ hạng bảng điểm và BXH bóng đá hôm nay của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: BXH V-League, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 và Champions League, Europa League kết thúc tối và đêm qua CHÍNH XÁC nhất.
Top nhà cái uy tín
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | 57 | DWWLD |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | 53 | WWDWL |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 50 | WDLWL |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 | DWWWW |
| 5 | Chelsea FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 | DWWWW |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 42 | WLWLD |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 40 | DWWLL |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 | LWDDW |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 | WDWWD |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 | WLLLD |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 | LLWLW |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 | LLLWL |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 | LWDLL |
| 14 | Brighton Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 31 | LLDLD |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 | DWLDW |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 | LLDDL |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 | DLDWD |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 | DWLWW |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 18 | WLLDD |
| 20 | Wolves | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 9 | DLLLD |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 | 58 | WWWLW |
| 2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 | 57 | WWWWW |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | 20 | 45 | LDWWD |
| 4 | Villarreal | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 24 | 19 | 45 | WDLLW |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 38 | WWLWD |
| 6 | Espanyol | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 31 | -4 | 34 | LLLLD |
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 33 | LDLWW |
| 8 | Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | 31 | WDWWW |
| 9 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 29 | WDWWL |
| 10 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 | WDLLD |
| 11 | Getafe | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | 26 | WDDLL |
| 12 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 | DLDWW |
| 13 | Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 | 25 | DLWDL |
| 14 | Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | 25 | LWWLL |
| 15 | Elche | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 24 | LLLDD |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 | LWLWL |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | 23 | LLWWD |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | LLLWD |
| 19 | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 | LDWLD |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 | WLLDD |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becamex Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Công An Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quảng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | TTBD Phù Đổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Thể Công Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 | 19 | 60 | 54 | WDLWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 20 | 23 | 48 | WWWWW |
| 3 | Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 28 | 16 | 42 | LWWWW |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 39 | WLDWL |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 | LWWDW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 | DWWLL |
| 7 | SC Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 | WLWDL |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 28 | DLLDL |
| 9 | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 25 | DLLDD |
| 10 | Koln | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | 23 | LWLWL |
| 11 | Hamburger | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | WDDDL |
| 12 | Monchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 | DDLDL |
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 22 | LWWDD |
| 14 | Mainz | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 | WWWLW |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 19 | LLLDW |
| 16 | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 19 | LDLLD |
| 17 | St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 17 | WLDDL |
| 18 | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 13 | LLLDL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 | 58 | WWWWW |
| 2 | AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 | 50 | WDWWD |
| 3 | Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | 49 | WWLWD |
| 4 | Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | 46 | DWWLW |
| 5 | AS Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 | 46 | WLDWW |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | 41 | DWWLD |
| 7 | Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 | 39 | WDWDW |
| 8 | Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 | 33 | DWDLW |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 32 | LWWLD |
| 10 | Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | 30 | LLLLW |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | LWWLL |
| 12 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | LWWWL |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | 27 | DWLLL |
| 14 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | 26 | WLLDD |
| 15 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 23 | LLWDW |
| 16 | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 | LLLDL |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | 21 | WLDLL |
| 18 | Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 18 | DLLWD |
| 19 | Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 | 15 | DLLDD |
| 20 | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | 15 | DLLDL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
| Giải đấu | Giờ cập nhật BXH |
|---|---|
BXH Burundi | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vòng loại World Cup Khu vực Trung-Bắc Mỹ | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vòng loại World Cup Khu vực Nam Mỹ | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vòng loại World Cup Khu vực châu Á | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vòng loại World Cup khu vực châu Âu | 13/02/2026 13:26 |
BXH FIFA World Cup | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vietnam Cup Women | 13/02/2026 13:26 |
BXH Vietnam Women’s League | 13/02/2026 13:26 |
BXH Cúp Quốc gia Việt Nam | 13/02/2026 13:26 |
BXH U21 Việt Nam | 13/02/2026 13:26 |
BXH Hạng Nhất Việt Nam | 13/02/2026 13:26 |
Cập nhật: 13/02/2026 13:31











