Bảng xếp hạng bóng đá, BXH bong da moi nhat
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh, Tây Ban Nha-TBN, Đức, Pháp, Italia-Ý, Cúp C1 và C2 Châu Âu NHANH và SỚM nhất. Xếp hạng, thứ hạng bảng điểm và BXH bóng đá hôm nay của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: BXH V-League, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 và Champions League, Europa League kết thúc tối và đêm qua CHÍNH XÁC nhất.
Top nhà cái uy tín
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 | 36 | WLWDW |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 | WWWLW |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 | WWWWW |
| 4 | Chelsea FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 28 | WDLDW |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 | WWLWD |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 26 | WDDWL |
| 7 | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 25 | WDWLD |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 | LWWLW |
| 9 | Brighton Hove Albion | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 23 | LDLWW |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | LDWLD |
| 11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 | WDLLD |
| 12 | Newcastle United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | WDWWL |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 | WLLWW |
| 14 | AFC Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | DLLDL |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 | LLWLW |
| 16 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 | DWLLL |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | LWLWW |
| 18 | West Ham United | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | DDLDW |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 | 10 | LLLLL |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 | 2 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 43 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 | LWDDD |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | WWWWW |
| 4 | Atletico Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 34 | WLLWW |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 | WWWWL |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 | LWDDW |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 | WLWLW |
| 8 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 20 | LLWLL |
| 9 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | LWLDD |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 | WLWLW |
| 11 | Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 | WLLLW |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 | LDDDL |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 | DLLWL |
| 14 | Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | WDDLW |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 | LLLWD |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 15 | LWDLL |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 | LDDWD |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 | WLDDW |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 10 | DLDLD |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becamex Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Công An Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quảng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | TTBD Phù Đổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Thể Công Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 | WWWDW |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 | LWDWL |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 28 | WWDDW |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 | WLLWW |
| 5 | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 26 | WLWDW |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 24 | WLDWW |
| 7 | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | LLDWL |
| 8 | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | WLLWD |
| 9 | Koln | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 | LDDLL |
| 10 | SC Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | LWLWD |
| 11 | Monchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 | LWDWW |
| 12 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 | LDLWD |
| 13 | Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 15 | WWDLL |
| 14 | Hamburger | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 | LWWLD |
| 15 | Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 | LWLWL |
| 16 | St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 | WDLLL |
| 17 | Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 | LWWLL |
| 18 | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 | LLDLD |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 31 | WWWDW |
| 2 | Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 31 | WWWLD |
| 3 | Inter Milan | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 | 30 | WWLWW |
| 4 | AS Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 27 | LLWWL |
| 5 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 | DLWWW |
| 6 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 | LWWDD |
| 7 | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 23 | LWDDW |
| 8 | Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 | 22 | WDLWL |
| 9 | US Sassuolo Calcio | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 | WLDWL |
| 10 | Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 | LWWLL |
| 11 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | WLWLL |
| 12 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 18 | LWLLW |
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | 17 | WLLLD |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 | WLWLD |
| 15 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 | WWDDW |
| 16 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 | LWLDD |
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 | LWLWD |
| 18 | Pisa | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 | LLLDW |
| 19 | Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | WLLDL |
| 20 | Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 24 | -13 | 6 | LLDDL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải .
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
| Giải đấu | Giờ cập nhật BXH |
|---|---|
BXH Burundi | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vòng loại World Cup Khu vực Trung-Bắc Mỹ | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vòng loại World Cup Khu vực Nam Mỹ | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vòng loại World Cup Khu vực châu Á | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vòng loại World Cup khu vực châu Âu | 14/12/2025 16:29 |
BXH FIFA World Cup | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vietnam Cup Women | 14/12/2025 16:29 |
BXH Vietnam Women’s League | 14/12/2025 16:29 |
BXH Cúp Quốc gia Việt Nam | 14/12/2025 16:29 |
BXH U21 Việt Nam | 14/12/2025 16:29 |
BXH Hạng Nhất Việt Nam | 14/12/2025 16:29 |
Cập nhật: 14/12/2025 16:34











