Anh
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 |
| 6 | Chelsea FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 7 | Brentford | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | AFC Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton Hove Albion | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolves | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Coventry | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | 38 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | 22 | 70 |
| 3 | Ipswich | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | 28 | 68 |
| 4 | Millwall | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | 9 | 68 |
| 5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | 3 | 63 |
| 6 | Wrexham | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 8 | 60 |
| 7 | Southampton | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 48 | 12 | 57 |
| 8 | Derby County | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 57 |
| 9 | Watford | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | 4 | 55 |
| 10 | Birmingham | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 53 |
| 11 | Swansea City | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | -2 | 52 |
| 12 | Norwich City | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 45 | 6 | 51 |
| 13 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 40 | 5 | 51 |
| 14 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 15 | Sheffield United | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | 1 | 50 |
| 16 | Queens Park Rangers | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 |
| 17 | Preston North End | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | -9 | 48 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 |
| 20 | Portsmouth | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 21 | West Bromwich(WBA) | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | -15 | 40 |
| 22 | Oxford United | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 39 |
| 23 | Leicester City | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | -9 | 38 |
| 24 | Sheffield Wed. | 38 | 1 | 9 | 28 | 23 | 76 | -53 | -6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Lincoln City | 38 | 24 | 9 | 5 | 71 | 34 | 37 | 81 |
| 2 | Cardiff City | 38 | 23 | 7 | 8 | 73 | 41 | 32 | 76 |
| 3 | Bolton Wanderers | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 38 | 17 | 66 |
| 4 | Bradford AFC | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 42 | 6 | 65 |
| 5 | Stockport County | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 47 | 3 | 59 |
| 6 | Reading | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 50 | 7 | 58 |
| 7 | Huddersfield Town | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 48 | 10 | 57 |
| 8 | Stevenage Borough | 37 | 16 | 9 | 12 | 40 | 38 | 2 | 57 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 56 |
| 10 | Plymouth Argyle | 38 | 17 | 5 | 16 | 57 | 53 | 4 | 56 |
| 11 | Luton Town | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 48 | 3 | 54 |
| 12 | Barnsley | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 59 | 0 | 50 |
| 13 | Peterborough United | 37 | 15 | 4 | 18 | 56 | 51 | 5 | 49 |
| 14 | AFC Wimbledon | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 54 | -6 | 49 |
| 15 | Mansfield Town | 36 | 11 | 13 | 12 | 43 | 40 | 3 | 46 |
| 16 | Leyton Orient | 37 | 13 | 6 | 18 | 53 | 62 | -9 | 45 |
| 17 | Doncaster Rovers | 37 | 12 | 8 | 17 | 40 | 59 | -19 | 44 |
| 18 | Burton Albion FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 53 | -11 | 43 |
| 19 | Exeter City | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 20 | Wigan Athletic | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 21 | Blackpool | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 63 | -17 | 41 |
| 22 | Rotherham United | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 55 | -20 | 36 |
| 23 | Northampton Town | 38 | 9 | 8 | 21 | 32 | 52 | -20 | 35 |
| 24 | Port Vale | 35 | 6 | 10 | 19 | 28 | 49 | -21 | 28 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 3 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Bromley | 38 | 21 | 13 | 4 | 61 | 36 | 25 | 76 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 37 | 37 | 71 |
| 3 | Cambridge United | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 28 | 27 | 69 |
| 4 | Notts County | 37 | 20 | 7 | 10 | 60 | 37 | 23 | 67 |
| 5 | Salford City | 38 | 21 | 4 | 13 | 54 | 47 | 7 | 67 |
| 6 | Swindon | 38 | 20 | 6 | 12 | 62 | 45 | 17 | 66 |
| 7 | Grimsby Town | 37 | 16 | 11 | 10 | 51 | 40 | 11 | 59 |
| 8 | Chesterfield | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 52 | 8 | 59 |
| 9 | Crewe Alexandra | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 57 |
| 10 | Walsall | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 40 | 6 | 57 |
| 11 | Oldham Athletic AFC | 36 | 14 | 13 | 9 | 43 | 31 | 12 | 55 |
| 12 | Barnet | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 42 | 4 | 54 |
| 13 | Colchester United | 36 | 14 | 11 | 11 | 50 | 39 | 11 | 53 |
| 14 | Fleetwood Town | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 46 | 1 | 51 |
| 15 | Accrington Stanley | 37 | 13 | 9 | 15 | 38 | 41 | -3 | 48 |
| 16 | Gillingham | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 54 | -11 | 45 |
| 17 | Cheltenham Town | 37 | 11 | 9 | 17 | 41 | 60 | -19 | 42 |
| 18 | Shrewsbury Town | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 59 | -22 | 41 |
| 19 | Bristol Rovers | 38 | 12 | 4 | 22 | 38 | 59 | -21 | 40 |
| 20 | Tranmere Rovers | 38 | 9 | 9 | 20 | 48 | 68 | -20 | 36 |
| 21 | Crawley Town | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 59 | -23 | 31 |
| 22 | Newport County | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 65 | -27 | 31 |
| 23 | Harrogate Town | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 57 | -28 | 30 |
| 24 | Barrow | 37 | 7 | 8 | 22 | 36 | 58 | -22 | 29 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 4 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Rochdale | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | 45 | 91 |
| 2 | York City | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | 64 | 89 |
| 3 | Carlisle | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | 23 | 75 |
| 4 | Boreham Wood | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | 25 | 71 |
| 5 | Scunthorpe United | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 54 | 16 | 70 |
| 6 | Forest Green Rovers | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | 17 | 65 |
| 7 | Southend United | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | 26 | 61 |
| 8 | Halifax Town | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | 4 | 59 |
| 9 | Hartlepool United FC | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | 3 | 54 |
| 10 | Woking | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | 9 | 49 |
| 11 | Wealdstone FC | 37 | 13 | 9 | 15 | 53 | 61 | -8 | 48 |
| 12 | Tamworth | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 |
| 13 | Boston United | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 |
| 14 | Solihull Moors | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 |
| 15 | Sutton United | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 |
| 16 | Altrincham | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 |
| 17 | Aldershot Town | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 |
| 18 | Eastleigh | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 |
| 19 | Yeovil Town | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 |
| 20 | Brackley Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 |
| 21 | Gateshead | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 |
| 22 | Morecambe | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 |
| 23 | Braintree Town | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 |
| 24 | Truro City | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 45 | 25 | 74 |
| 2 | AFC Hornchurch | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 51 | 12 | 66 |
| 3 | Worthing | 38 | 19 | 8 | 11 | 78 | 43 | 35 | 65 |
| 4 | Ebbsfleet United | 39 | 18 | 11 | 10 | 60 | 46 | 14 | 65 |
| 5 | Torquay United | 38 | 19 | 7 | 12 | 68 | 54 | 14 | 64 |
| 6 | Hemel Hempstead Town | 37 | 19 | 7 | 11 | 44 | 40 | 4 | 64 |
| 7 | Maidenhead United | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 35 | 19 | 62 |
| 8 | Maidstone United | 39 | 17 | 10 | 12 | 55 | 38 | 17 | 61 |
| 9 | Weston Super Mare | 36 | 18 | 6 | 12 | 49 | 38 | 11 | 60 |
| 10 | Chelmsford City | 36 | 18 | 6 | 12 | 55 | 45 | 10 | 60 |
| 11 | Chesham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 47 | 39 | 8 | 56 |
| 12 | Dagenham and Redbridge | 39 | 15 | 11 | 13 | 50 | 45 | 5 | 56 |
| 13 | AFC Totton | 37 | 16 | 5 | 16 | 48 | 59 | -11 | 53 |
| 14 | Horsham | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | 3 | 52 |
| 15 | Tonbridge Angels | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 | 55 | -3 | 50 |
| 16 | Slough Town | 39 | 14 | 8 | 17 | 59 | 65 | -6 | 50 |
| 17 | Dover Athletic | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 57 | -4 | 46 |
| 18 | Hampton Richmond | 39 | 11 | 10 | 18 | 47 | 61 | -14 | 43 |
| 19 | Salisbury FC | 39 | 11 | 10 | 18 | 39 | 55 | -16 | 43 |
| 20 | Farnborough Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 51 | 77 | -26 | 37 |
| 21 | Chippenham Town | 39 | 9 | 8 | 22 | 42 | 69 | -27 | 35 |
| 22 | Bath City | 36 | 7 | 12 | 17 | 35 | 55 | -20 | 33 |
| 23 | Enfield Town | 37 | 7 | 11 | 19 | 43 | 67 | -24 | 32 |
| 24 | Eastbourne Borough | 39 | 8 | 7 | 24 | 47 | 73 | -26 | 31 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League South Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | AFC Fylde | 38 | 27 | 4 | 7 | 94 | 41 | 53 | 85 |
| 2 | South Shields | 38 | 24 | 9 | 5 | 81 | 35 | 46 | 81 |
| 3 | Merthyr Town | 39 | 21 | 3 | 15 | 86 | 69 | 17 | 66 |
| 4 | Kidderminster | 37 | 18 | 12 | 7 | 54 | 39 | 15 | 66 |
| 5 | Darlington | 38 | 18 | 8 | 12 | 70 | 53 | 17 | 62 |
| 6 | Macclesfield Town | 36 | 18 | 7 | 11 | 65 | 54 | 11 | 61 |
| 7 | AFC Telford United | 39 | 16 | 12 | 11 | 77 | 52 | 25 | 60 |
| 8 | Scarborough | 39 | 15 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 59 |
| 9 | Chester FC | 39 | 15 | 12 | 12 | 57 | 60 | -3 | 57 |
| 10 | Radcliffe Borough | 39 | 17 | 5 | 17 | 65 | 63 | 2 | 56 |
| 11 | Buxton FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 53 | 9 | 54 |
| 12 | Spennymoor Town | 37 | 15 | 8 | 14 | 51 | 62 | -11 | 53 |
| 13 | Marine | 36 | 15 | 7 | 14 | 49 | 55 | -6 | 52 |
| 14 | Chorley | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 | 57 | 3 | 49 |
| 15 | Southport FC | 39 | 12 | 12 | 15 | 53 | 60 | -7 | 48 |
| 16 | Curzon Ashton FC | 39 | 12 | 10 | 17 | 59 | 74 | -15 | 46 |
| 17 | Kings Lynn | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 53 | -6 | 45 |
| 18 | Worksop Town | 39 | 12 | 8 | 19 | 51 | 69 | -18 | 44 |
| 19 | Bedford Town | 39 | 11 | 10 | 18 | 56 | 67 | -11 | 43 |
| 20 | Oxford City | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 59 | -12 | 39 |
| 21 | Hereford | 33 | 10 | 8 | 15 | 46 | 58 | -12 | 38 |
| 22 | Peterborough Sports | 39 | 10 | 7 | 22 | 43 | 74 | -31 | 37 |
| 23 | Alfreton Town | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 65 | -32 | 33 |
| 24 | Leamington | 38 | 5 | 8 | 25 | 27 | 68 | -41 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League North Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 105 | 46 | 59 | 91 |
| 2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 85 | 35 | 50 | 88 |
| 3 | Walton Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 54 | 36 | 83 |
| 4 | Gloucester City | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 53 | 28 | 77 |
| 5 | Dorchester Town | 42 | 19 | 18 | 5 | 75 | 48 | 27 | 75 |
| 6 | Havant and Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 84 | 49 | 35 | 74 |
| 7 | Hungerford Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 55 | 8 | 59 |
| 8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 58 |
| 9 | Taunton Town | 42 | 13 | 18 | 11 | 64 | 58 | 6 | 57 |
| 10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 57 |
| 11 | Sholing FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | -9 | 52 |
| 12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 61 | -8 | 51 |
| 13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 77 | -14 | 50 |
| 14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 49 |
| 15 | Basingstoke Town | 42 | 11 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 48 |
| 16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 67 | 82 | -15 | 47 |
| 17 | Tiverton Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 71 | -32 | 47 |
| 18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 57 | 72 | -15 | 46 |
| 19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 54 | 74 | -20 | 46 |
| 20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 60 | 78 | -18 | 44 |
| 21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 60 | -21 | 40 |
| 22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 45 | 115 | -70 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Southern League South Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Macclesfield Town | 42 | 35 | 4 | 3 | 109 | 30 | 79 | 109 |
| 2 | Worksop Town | 42 | 26 | 5 | 11 | 96 | 51 | 45 | 83 |
| 3 | Stockton Town | 42 | 23 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 75 |
| 4 | Guiseley | 42 | 20 | 14 | 8 | 67 | 45 | 22 | 74 |
| 5 | Ashton United | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 | 58 | 14 | 69 |
| 6 | Ilkeston FC | 42 | 18 | 12 | 12 | 69 | 56 | 13 | 66 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 53 | 5 | 64 |
| 8 | Morpeth Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 57 | 61 | -4 | 62 |
| 9 | Hyde United | 42 | 14 | 15 | 13 | 59 | 63 | -4 | 57 |
| 10 | Prescot Cables | 42 | 16 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 57 |
| 11 | Warrington Rylands | 42 | 14 | 14 | 14 | 60 | 53 | 7 | 56 |
| 12 | Workington | 42 | 15 | 7 | 20 | 61 | 65 | -4 | 52 |
| 13 | Bamber Bridge | 42 | 15 | 7 | 20 | 65 | 70 | -5 | 52 |
| 14 | Hebburn Town | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 65 | -5 | 52 |
| 15 | Leek Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 55 | -8 | 52 |
| 16 | Whitby Town | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 |
| 17 | FC United of Manchester | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 62 | -7 | 51 |
| 18 | Lancaster City | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 63 | -11 | 51 |
| 19 | Matlock Town | 42 | 10 | 15 | 17 | 59 | 69 | -10 | 45 |
| 20 | Mickleover Sports | 42 | 10 | 9 | 23 | 41 | 75 | -34 | 39 |
| 21 | Basford Utd | 42 | 10 | 7 | 25 | 50 | 79 | -29 | 37 |
| 22 | Blyth Spartans | 42 | 3 | 9 | 30 | 38 | 100 | -62 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Premier Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Horsham | 42 | 28 | 3 | 11 | 82 | 40 | 42 | 87 |
| 2 | Billericay Town | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 42 | 41 | 87 |
| 3 | Dartford | 42 | 25 | 9 | 8 | 77 | 49 | 28 | 84 |
| 4 | Cray Valley Paper Mills | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 56 | 24 | 80 |
| 5 | Dover Athletic | 42 | 23 | 7 | 12 | 83 | 48 | 35 | 76 |
| 6 | Chichester City | 42 | 22 | 7 | 13 | 72 | 59 | 13 | 73 |
| 7 | Carshalton Athletic FC | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 54 | 18 | 70 |
| 8 | Hashtag United | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 71 | 11 | 64 |
| 9 | Chatham Town | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 53 | 21 | 63 |
| 10 | Cray Wanderers | 42 | 18 | 7 | 17 | 58 | 52 | 6 | 61 |
| 11 | Wingate & Finchley | 41 | 17 | 8 | 16 | 73 | 64 | 9 | 59 |
| 12 | Lewes | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 58 |
| 13 | Folkestone Invicta | 41 | 17 | 6 | 18 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 14 | Potters Bar Town | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | -18 | 57 |
| 15 | Cheshunt | 42 | 14 | 7 | 21 | 61 | 69 | -8 | 49 |
| 16 | Whitehawk | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 66 | -17 | 49 |
| 17 | Canvey Island | 42 | 13 | 5 | 24 | 48 | 66 | -18 | 44 |
| 18 | Dulwich Hamlet | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 80 | -22 | 44 |
| 19 | Hendon | 42 | 9 | 12 | 21 | 61 | 79 | -18 | 39 |
| 20 | Hastings United | 42 | 8 | 10 | 24 | 37 | 75 | -38 | 34 |
| 21 | Bognor Regis Town | 42 | 8 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 | 32 |
| 22 | Bowers Pitsea | 42 | 7 | 5 | 30 | 34 | 84 | -50 | 26 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Anh Isthmian League Premier Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Chelsea FC | 22 | 19 | 3 | 0 | 56 | 13 | 43 | 60 |
| 2 | Nữ Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 26 | 36 | 48 |
| 3 | Nữ Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | 44 |
| 4 | Nữ Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 | 43 |
| 5 | Nữ Brighton H.A. | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 41 | -6 | 28 |
| 6 | Nữ Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 25 |
| 7 | Nữ Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 |
| 8 | Nữ Everton FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 9 | Nữ West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 23 |
| 10 | Nữ Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 |
| 11 | Nữ Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 44 | -18 | 20 |
| 12 | Nữ Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 65 | -45 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England FA Women Super League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | London City Lionesses (W) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 2 | Nữ Birmingham | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 | 41 |
| 3 | Nữ Charlton | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 21 | 17 | 37 |
| 4 | Nữ Durham Wildcats | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 36 |
| 5 | Nữ Newcastle | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 |
| 6 | Nữ Bristol Academy | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 30 |
| 7 | Nữ Sunderland | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 |
| 8 | Nữ Southampton | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 |
| 9 | Nữ Portsmouth | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 13 |
| 10 | Nữ Blackburn Rovers | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 41 | -25 | 12 |
| 11 | Nữ Sheffield United | 20 | 1 | 4 | 15 | 12 | 37 | -25 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại Hạng Anh nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Ipswich | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 10 | 79 | 54 |
| 2 | Hashtag United (W) | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 16 | 33 | 48 |
| 3 | Nữ Watford | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | 17 | 40 | 44 |
| 4 | Nữ Exeter City | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 29 | 21 | 43 |
| 5 | Nữ Oxford United | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 18 | 20 | 42 |
| 6 | Nữ Lewes | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 31 |
| 7 | Nữ AFC Wimbledon | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | 31 |
| 8 | Nữ Cheltenham Town | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 9 | Nữ Plymouth Argyle | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 53 | -28 | 20 |
| 10 | Nữ Billericay Town | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 56 | -30 | 20 |
| 11 | Nữ Cardiff City | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 19 |
| 12 | Nữ Milton Keynes Dons | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 124 | -114 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Women\s Southern Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Nottingham Forest | 22 | 18 | 4 | 0 | 79 | 8 | 71 | 58 |
| 2 | Nữ Wolves | 22 | 17 | 4 | 1 | 79 | 21 | 58 | 55 |
| 3 | Nữ Stoke City | 22 | 16 | 1 | 5 | 66 | 30 | 36 | 49 |
| 4 | Burnley (W) | 22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 19 | 57 | 46 |
| 5 | Rugby Borough (W) | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 20 | 37 | 42 |
| 6 | Nữ Liverpool Feds | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 53 | -18 | 32 |
| 7 | Nữ West Bromwich WFC | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 | 52 | -21 | 22 |
