Anh
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 |
| 4 | Chelsea FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 7 | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 12 | Newcastle United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 14 | AFC Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham United | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Coventry | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 | 42 |
| 3 | Preston North End | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 35 |
| 4 | Millwall | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 | 35 |
| 5 | Ipswich | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 34 |
| 6 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 | 33 |
| 8 | Leicester City | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 31 |
| 9 | Queens Park Rangers | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 | 30 |
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 12 | Birmingham | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 29 |
| 13 | Watford | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 | 29 |
| 14 | Wrexham | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 | 28 |
| 15 | West Bromwich(WBA) | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 |
| 16 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 18 | Sheffield United | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 |
| 19 | Swansea City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 23 |
| 20 | Blackburn Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 22 | Oxford United | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 19 |
| 23 | Norwich City | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 24 | Sheffield Wed. | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Cardiff City | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | 41 |
| 2 | Bradford AFC | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 18 | 10 | 37 |
| 3 | Lincoln City | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 35 |
| 4 | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 10 | 34 |
| 5 | Stevenage Borough | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 34 |
| 6 | Stockport County | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| 7 | Luton Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 29 |
| 8 | Barnsley | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 28 |
| 9 | Huddersfield Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | 28 |
| 10 | AFC Wimbledon | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 27 |
| 11 | Wigan Athletic | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 26 |
| 12 | Wycombe Wanderers | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 21 | 5 | 25 |
| 13 | Leyton Orient | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 25 |
| 14 | Northampton Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 15 | Rotherham United | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 16 | Mansfield Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 17 | Burton Albion FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 |
| 18 | Reading | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 19 | Peterborough United | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 27 | -4 | 22 |
| 20 | Doncaster Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 21 | Plymouth Argyle | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 22 | Exeter City | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 23 | Blackpool | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 24 | Port Vale | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 3 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Walsall | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 | 39 |
| 2 | Notts County | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 37 |
| 3 | Swindon | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | 37 |
| 4 | Bromley | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 23 | 9 | 36 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 24 | 14 | 33 |
| 6 | Salford City | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 | 33 |
| 7 | Chesterfield | 20 | 8 | 8 | 4 | 36 | 31 | 5 | 32 |
| 8 | Crewe Alexandra | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 27 | 6 | 31 |
| 9 | Cambridge United | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | 31 |
| 10 | Gillingham | 20 | 7 | 9 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
| 11 | Fleetwood Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 30 |
| 12 | Colchester United | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 25 | 6 | 28 |
| 13 | Barnet | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 | 28 |
| 14 | Grimsby Town | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 28 | 5 | 27 |
| 15 | Tranmere Rovers | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 31 | 3 | 26 |
| 16 | Oldham Athletic AFC | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 24 |
| 17 | Accrington Stanley | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 18 | Barrow | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 19 | Cheltenham Town | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 33 | -17 | 21 |
| 20 | Shrewsbury Town | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
| 21 | Crawley Town | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 35 | -10 | 18 |
| 22 | Harrogate Town | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 31 | -13 | 17 |
| 23 | Bristol Rovers | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 38 | -23 | 17 |
| 24 | Newport County | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 37 | -17 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 4 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Rochdale | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 46 |
| 2 | Forest Green Rovers | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 21 | 18 | 46 |
| 3 | Carlisle | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 25 | 15 | 46 |
| 4 | York City | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 23 | 32 | 45 |
| 5 | Boreham Wood | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 21 | 19 | 44 |
| 6 | Scunthorpe United | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | 40 |
| 7 | Southend United | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 | 35 |
| 8 | Hartlepool United FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 18 | 8 | 33 |
| 9 | Woking | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 31 |
| 10 | Wealdstone FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 31 |
| 11 | Halifax Town | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 |
| 12 | Solihull Moors | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | 28 |
| 13 | Tamworth | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 | 28 |
| 14 | Yeovil Town | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 | 27 |
| 15 | Altrincham | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 33 | -6 | 26 |
| 16 | Boston United | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 24 |
| 17 | Eastleigh | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 23 |
| 18 | Sutton United | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 | 22 |
| 19 | Brackley Town | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 |
| 20 | Braintree Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 31 | -14 | 20 |
| 21 | Gateshead | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 50 | -23 | 19 |
| 22 | Morecambe | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 52 | -24 | 17 |
| 23 | Aldershot Town | 22 | 4 | 4 | 14 | 35 | 48 | -13 | 16 |
| 24 | Truro City | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 40 | -20 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | AFC Hornchurch | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 26 | 11 | 42 |
| 2 | Worthing | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 21 | 23 | 39 |
| 3 | Torquay United | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 25 | 18 | 39 |
| 4 | Weston Super Mare | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 39 |
| 5 | Horsham | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 20 | 10 | 38 |
| 6 | Hemel Hempstead Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 35 |
| 7 | Dorking Wanderers | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 34 |
| 8 | Maidenhead United | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 18 | 14 | 33 |
| 9 | Maidstone United | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 32 |
| 10 | Dover Athletic | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | 31 |
| 11 | Chelmsford City | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 30 |
| 12 | Ebbsfleet United | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 |
| 13 | AFC Totton | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 37 | -9 | 29 |
| 14 | Dagenham and Redbridge | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 28 |
| 15 | Chesham United | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | 27 |
| 16 | Tonbridge Angels | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | 25 |
| 17 | Farnborough Town | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | -8 | 24 |
| 18 | Salisbury FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 24 |
| 19 | Bath City | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 22 |
| 20 | Hampton Richmond | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 | 20 |
| 21 | Enfield Town | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 30 | -7 | 19 |
| 22 | Slough Town | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 | 18 |
| 23 | Eastbourne Borough | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 15 |
| 24 | Chippenham Town | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 38 | -20 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League South Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | AFC Fylde | 22 | 16 | 2 | 4 | 53 | 25 | 28 | 50 |
| 2 | South Shields | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 16 | 25 | 43 |
| 3 | Merthyr Town | 21 | 13 | 1 | 7 | 49 | 37 | 12 | 40 |
| 4 | Kidderminster | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 | 34 |
| 5 | Darlington | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 32 |
| 6 | Scarborough | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 32 |
| 7 | Spennymoor Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 29 | 1 | 32 |
| 8 | Curzon Ashton FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | 31 |
| 9 | Radcliffe Borough | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 28 | 10 | 30 |
| 10 | Chester FC | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 28 | 2 | 30 |
| 11 | Marine | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 30 |
| 12 | Chorley | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 27 |
| 13 | Buxton FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 27 |
| 14 | Macclesfield Town | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 27 |
| 15 | AFC Telford United | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 33 | 3 | 26 |
| 16 | Kings Lynn | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 28 | 1 | 26 |
| 17 | Bedford Town | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 36 | -4 | 23 |
| 18 | Worksop Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 37 | -13 | 22 |
| 19 | Southport FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 21 |
| 20 | Hereford | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 |
| 21 | Peterborough Sports | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 | 20 |
| 22 | Oxford City | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 38 | -6 | 19 |
| 23 | Alfreton Town | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 39 | -23 | 18 |
| 24 | Leamington | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 36 | -22 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League North Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 105 | 46 | 59 | 91 |
| 2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 85 | 35 | 50 | 88 |
| 3 | Walton Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 54 | 36 | 83 |
| 4 | Gloucester City | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 53 | 28 | 77 |
| 5 | Dorchester Town | 42 | 19 | 18 | 5 | 75 | 48 | 27 | 75 |
| 6 | Havant and Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 84 | 49 | 35 | 74 |
| 7 | Hungerford Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 55 | 8 | 59 |
| 8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 58 |
| 9 | Taunton Town | 42 | 13 | 18 | 11 | 64 | 58 | 6 | 57 |
| 10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 57 |
| 11 | Sholing FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | -9 | 52 |
| 12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 61 | -8 | 51 |
| 13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 77 | -14 | 50 |
| 14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 49 |
| 15 | Basingstoke Town | 42 | 11 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 48 |
| 16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 67 | 82 | -15 | 47 |
| 17 | Tiverton Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 71 | -32 | 47 |
| 18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 57 | 72 | -15 | 46 |
| 19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 54 | 74 | -20 | 46 |
| 20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 60 | 78 | -18 | 44 |
| 21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 60 | -21 | 40 |
| 22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 45 | 115 | -70 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Southern League South Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Macclesfield Town | 42 | 35 | 4 | 3 | 109 | 30 | 79 | 109 |
| 2 | Worksop Town | 42 | 26 | 5 | 11 | 96 | 51 | 45 | 83 |
| 3 | Stockton Town | 42 | 23 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 75 |
| 4 | Guiseley | 42 | 20 | 14 | 8 | 67 | 45 | 22 | 74 |
| 5 | Ashton United | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 | 58 | 14 | 69 |
| 6 | Ilkeston FC | 42 | 18 | 12 | 12 | 69 | 56 | 13 | 66 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 53 | 5 | 64 |
| 8 | Morpeth Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 57 | 61 | -4 | 62 |
| 9 | Hyde United | 42 | 14 | 15 | 13 | 59 | 63 | -4 | 57 |
| 10 | Prescot Cables | 42 | 16 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 57 |
| 11 | Warrington Rylands | 42 | 14 | 14 | 14 | 60 | 53 | 7 | 56 |
| 12 | Workington | 42 | 15 | 7 | 20 | 61 | 65 | -4 | 52 |
| 13 | Bamber Bridge | 42 | 15 | 7 | 20 | 65 | 70 | -5 | 52 |
| 14 | Hebburn Town | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 65 | -5 | 52 |
| 15 | Leek Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 55 | -8 | 52 |
| 16 | Whitby Town | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 |
| 17 | FC United of Manchester | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 62 | -7 | 51 |
| 18 | Lancaster City | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 63 | -11 | 51 |
| 19 | Matlock Town | 42 | 10 | 15 | 17 | 59 | 69 | -10 | 45 |
| 20 | Mickleover Sports | 42 | 10 | 9 | 23 | 41 | 75 | -34 | 39 |
| 21 | Basford Utd | 42 | 10 | 7 | 25 | 50 | 79 | -29 | 37 |
| 22 | Blyth Spartans | 42 | 3 | 9 | 30 | 38 | 100 | -62 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Premier Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Horsham | 42 | 28 | 3 | 11 | 82 | 40 | 42 | 87 |
| 2 | Billericay Town | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 42 | 41 | 87 |
| 3 | Dartford | 42 | 25 | 9 | 8 | 77 | 49 | 28 | 84 |
| 4 | Cray Valley Paper Mills | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 56 | 24 | 80 |
| 5 | Dover Athletic | 42 | 23 | 7 | 12 | 83 | 48 | 35 | 76 |
| 6 | Chichester City | 42 | 22 | 7 | 13 | 72 | 59 | 13 | 73 |
| 7 | Carshalton Athletic FC | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 54 | 18 | 70 |
| 8 | Hashtag United | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 71 | 11 | 64 |
| 9 | Chatham Town | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 53 | 21 | 63 |
| 10 | Cray Wanderers | 42 | 18 | 7 | 17 | 58 | 52 | 6 | 61 |
| 11 | Wingate & Finchley | 41 | 17 | 8 | 16 | 73 | 64 | 9 | 59 |
| 12 | Lewes | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 58 |
| 13 | Folkestone Invicta | 41 | 17 | 6 | 18 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 14 | Potters Bar Town | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | -18 | 57 |
| 15 | Cheshunt | 42 | 14 | 7 | 21 | 61 | 69 | -8 | 49 |
| 16 | Whitehawk | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 66 | -17 | 49 |
| 17 | Canvey Island | 42 | 13 | 5 | 24 | 48 | 66 | -18 | 44 |
| 18 | Dulwich Hamlet | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 80 | -22 | 44 |
| 19 | Hendon | 42 | 9 | 12 | 21 | 61 | 79 | -18 | 39 |
| 20 | Hastings United | 42 | 8 | 10 | 24 | 37 | 75 | -38 | 34 |
| 21 | Bognor Regis Town | 42 | 8 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 | 32 |
| 22 | Bowers Pitsea | 42 | 7 | 5 | 30 | 34 | 84 | -50 | 26 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Anh Isthmian League Premier Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Chelsea FC | 22 | 19 | 3 | 0 | 56 | 13 | 43 | 60 |
| 2 | Nữ Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 26 | 36 | 48 |
| 3 | Nữ Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | 44 |
| 4 | Nữ Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 | 43 |
| 5 | Nữ Brighton H.A. | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 41 | -6 | 28 |
| 6 | Nữ Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 25 |
| 7 | Nữ Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 |
| 8 | Nữ Everton FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 9 | Nữ West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 23 |
| 10 | Nữ Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 |
| 11 | Nữ Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 44 | -18 | 20 |
| 12 | Nữ Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 65 | -45 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England FA Women Super League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | London City Lionesses (W) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 2 | Nữ Birmingham | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 | 41 |
| 3 | Nữ Charlton | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 21 | 17 | 37 |
| 4 | Nữ Durham Wildcats | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 36 |
| 5 | Nữ Newcastle | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 |
| 6 | Nữ Bristol Academy | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 30 |
| 7 | Nữ Sunderland | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 |
| 8 | Nữ Southampton | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 |
| 9 | Nữ Portsmouth | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 13 |
| 10 | Nữ Blackburn Rovers | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 41 | -25 | 12 |
| 11 | Nữ Sheffield United | 20 | 1 | 4 | 15 | 12 | 37 | -25 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại Hạng Anh nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Ipswich | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 10 | 79 | 54 |
| 2 | Hashtag United (W) | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 16 | 33 | 48 |
| 3 | Nữ Watford | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | 17 | 40 | 44 |
| 4 | Nữ Exeter City | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 29 | 21 | 43 |
| 5 | Nữ Oxford United | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 18 | 20 | 42 |
| 6 | Nữ Lewes | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 31 |
| 7 | Nữ AFC Wimbledon | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | 31 |
| 8 | Nữ Cheltenham Town | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 9 | Nữ Plymouth Argyle | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 53 | -28 | 20 |
| 10 | Nữ Billericay Town | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 56 | -30 | 20 |
| 11 | Nữ Cardiff City | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 19 |
| 12 | Nữ Milton Keynes Dons | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 124 | -114 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Women\s Southern Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Nottingham Forest | 22 | 18 | 4 | 0 | 79 | 8 | 71 | 58 |
| 2 | Nữ Wolves | 22 | 17 | 4 | 1 | 79 | 21 | 58 | 55 |
