Anh
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Middlesbrough | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61 |
| 2 | Coventry | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 | 59 |
| 3 | Ipswich | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 54 |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 | 54 |
| 5 | Millwall | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 | 53 |
| 6 | Wrexham | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 | 47 |
| 7 | Preston North End | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 | 4 | 47 |
| 8 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 | 46 |
| 9 | Southampton | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 | 46 |
| 10 | Birmingham | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 | 46 |
| 11 | Derby County | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 39 | 6 | 45 |
| 12 | Watford | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 | 44 |
| 13 | Queens Park Rangers | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 14 | Stoke City | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 | 43 |
| 15 | Swansea City | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 | 1 | 42 |
| 16 | Norwich City | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 |
| 17 | Sheffield United | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 45 | -1 | 39 |
| 18 | Charlton Athletic | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 19 | West Bromwich(WBA) | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 |
| 20 | Portsmouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 |
| 21 | Leicester City | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 |
| 22 | Blackburn Rovers | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 40 | -13 | 32 |
| 23 | Oxford United | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 |
| 24 | Sheffield Wed. | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 | 62 | -44 | -7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Cardiff City | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 29 | 26 | 63 |
| 2 | Lincoln City | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 30 | 22 | 61 |
| 3 | Bolton Wanderers | 31 | 15 | 10 | 6 | 41 | 29 | 12 | 55 |
| 4 | Stockport County | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 35 | 7 | 53 |
| 5 | Huddersfield Town | 31 | 14 | 7 | 10 | 53 | 42 | 11 | 49 |
| 6 | Bradford AFC | 29 | 14 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 49 |
| 7 | Luton Town | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 35 | 5 | 45 |
| 8 | Peterborough United | 31 | 14 | 2 | 15 | 45 | 41 | 4 | 44 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 31 | 9 | 43 |
| 10 | Reading | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 39 | 4 | 43 |
| 11 | Stevenage Borough | 29 | 11 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1 | 42 |
| 12 | Mansfield Town | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 32 | 5 | 39 |
| 13 | Exeter City | 29 | 11 | 5 | 13 | 33 | 30 | 3 | 38 |
| 14 | AFC Wimbledon | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 38 | -6 | 38 |
| 15 | Barnsley | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 46 | -2 | 37 |
| 16 | Plymouth Argyle | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 46 | -9 | 37 |
| 17 | Blackpool | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 33 |
| 18 | Leyton Orient | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 |
| 19 | Northampton Town | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 39 | -10 | 33 |
| 20 | Doncaster Rovers | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 50 | -17 | 33 |
| 21 | Burton Albion FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 22 | Wigan Athletic | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 42 | -11 | 31 |
| 23 | Rotherham United | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 | 31 |
| 24 | Port Vale | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 40 | -18 | 22 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 3 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Bromley | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 32 | 22 | 62 |
| 2 | Swindon | 31 | 18 | 4 | 9 | 52 | 34 | 18 | 58 |
| 3 | Notts County | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 57 |
| 4 | Cambridge United | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 24 | 18 | 56 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 30 | 15 | 9 | 6 | 59 | 33 | 26 | 54 |
| 6 | Salford City | 29 | 16 | 4 | 9 | 41 | 35 | 6 | 52 |
| 7 | Walsall | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 31 | 7 | 49 |
| 8 | Grimsby Town | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 32 | 10 | 48 |
| 9 | Chesterfield | 30 | 12 | 12 | 6 | 49 | 41 | 8 | 48 |
| 10 | Crewe Alexandra | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 38 | 9 | 47 |
| 11 | Barnet | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 31 | 9 | 46 |
| 12 | Colchester United | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 31 | 12 | 45 |
| 13 | Accrington Stanley | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 | 43 |
| 14 | Gillingham | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 36 | 4 | 41 |
| 15 | Fleetwood Town | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 37 |
| 16 | Oldham Athletic AFC | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 29 | -1 | 35 |
| 17 | Tranmere Rovers | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 51 | -8 | 32 |
| 18 | Cheltenham Town | 29 | 9 | 3 | 17 | 29 | 51 | -22 | 30 |
| 19 | Bristol Rovers | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | 50 | -22 | 27 |
| 20 | Crawley Town | 31 | 6 | 8 | 17 | 32 | 51 | -19 | 26 |
| 21 | Shrewsbury Town | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 50 | -25 | 26 |
| 22 | Barrow | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 46 | -16 | 24 |
| 23 | Newport County | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 56 | -27 | 21 |
| 24 | Harrogate Town | 31 | 5 | 6 | 20 | 22 | 50 | -28 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 4 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Rochdale | 27 | 22 | 1 | 4 | 53 | 18 | 35 | 67 |
| 2 | York City | 29 | 19 | 8 | 2 | 76 | 28 | 48 | 65 |
| 3 | Carlisle | 29 | 18 | 5 | 6 | 52 | 34 | 18 | 59 |
| 4 | Forest Green Rovers | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 31 | 21 | 58 |
| 5 | Boreham Wood | 29 | 17 | 5 | 7 | 55 | 34 | 21 | 56 |
| 6 | Scunthorpe United | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 | 31 | 20 | 56 |
| 7 | Halifax Town | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | 47 |
| 8 | Southend United | 27 | 13 | 7 | 7 | 44 | 25 | 19 | 46 |
| 9 | Hartlepool United FC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 29 | 3 | 44 |
| 10 | Solihull Moors | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 44 | 6 | 41 |
| 11 | Woking | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 33 | 5 | 35 |
| 12 | Wealdstone FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 43 | -8 | 35 |
| 13 | Tamworth | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 47 | -14 | 35 |
| 14 | Brackley Town | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 35 | -11 | 32 |
| 15 | Yeovil Town | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 36 | -9 | 31 |
| 16 | Altrincham | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 47 | -12 | 31 |
| 17 | Eastleigh | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 31 |
| 18 | Boston United | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 46 | -11 | 30 |
| 19 | Aldershot Town | 28 | 8 | 5 | 15 | 49 | 55 | -6 | 29 |
| 20 | Sutton United | 28 | 6 | 10 | 12 | 38 | 48 | -10 | 28 |
| 21 | Braintree Town | 30 | 7 | 7 | 16 | 21 | 44 | -23 | 28 |
| 22 | Morecambe | 29 | 5 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 22 |
| 23 | Truro City | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 21 |
| 24 | Gateshead | 27 | 5 | 4 | 18 | 30 | 65 | -35 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Torquay United | 29 | 17 | 5 | 7 | 58 | 33 | 25 | 56 |
| 2 | Dorking Wanderers | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 34 | 16 | 53 |
| 3 | AFC Hornchurch | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 35 | 13 | 52 |
| 4 | Worthing | 29 | 15 | 6 | 8 | 65 | 36 | 29 | 51 |
| 5 | Weston Super Mare | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 | 49 |
| 6 | Hemel Hempstead Town | 29 | 14 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 | 49 |
| 7 | Ebbsfleet United | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 | 48 |
| 8 | Maidstone United | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 26 | 10 | 44 |
| 9 | Horsham | 29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | 43 |
| 10 | Chesham United | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 | 43 |
| 11 | Chelmsford City | 27 | 13 | 3 | 11 | 33 | 37 | -4 | 42 |
| 12 | Maidenhead United | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 26 | 13 | 41 |
| 13 | Dagenham and Redbridge | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 34 | 4 | 39 |
| 14 | AFC Totton | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 47 | -9 | 39 |
| 15 | Dover Athletic | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 16 | Tonbridge Angels | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 46 | -4 | 35 |
| 17 | Slough Town | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 48 | -3 | 34 |
| 18 | Salisbury FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 27 | 41 | -14 | 34 |
| 19 | Bath City | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
| 20 | Hampton Richmond | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 46 | -17 | 28 |
| 21 | Farnborough Town | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 22 | Enfield Town | 28 | 5 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 22 |
| 23 | Eastbourne Borough | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 57 | -22 | 22 |
| 24 | Chippenham Town | 29 | 4 | 8 | 17 | 29 | 55 | -26 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League South Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | South Shields | 29 | 20 | 6 | 3 | 64 | 23 | 41 | 66 |
| 2 | AFC Fylde | 29 | 20 | 3 | 6 | 66 | 33 | 33 | 63 |
| 3 | Merthyr Town | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | 52 | 14 | 56 |
| 4 | Kidderminster | 29 | 14 | 9 | 6 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| 5 | Radcliffe Borough | 30 | 15 | 4 | 11 | 59 | 49 | 10 | 49 |
| 6 | Darlington | 28 | 13 | 7 | 8 | 54 | 43 | 11 | 46 |
| 7 | Macclesfield Town | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 39 | 7 | 45 |
| 8 | AFC Telford United | 28 | 12 | 8 | 8 | 57 | 39 | 18 | 44 |
| 9 | Scarborough | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 36 | 4 | 44 |
| 10 | Marine | 27 | 12 | 5 | 10 | 34 | 39 | -5 | 41 |
| 11 | Buxton FC | 28 | 12 | 4 | 12 | 52 | 42 | 10 | 40 |
| 12 | Curzon Ashton FC | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 | 52 | -6 | 38 |
| 13 | Chester FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 14 | Spennymoor Town | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 45 | -8 | 37 |
| 15 | Chorley | 28 | 9 | 8 | 11 | 45 | 42 | 3 | 35 |
| 16 | Bedford Town | 31 | 8 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 | 33 |
| 17 | Kings Lynn | 29 | 7 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | 32 |
| 18 | Worksop Town | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 53 | -17 | 32 |
| 19 | Peterborough Sports | 29 | 9 | 4 | 16 | 37 | 56 | -19 | 31 |
| 20 | Southport FC | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 47 | -12 | 30 |
| 21 | Oxford City | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 27 |
| 22 | Alfreton Town | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 47 | -24 | 25 |
| 23 | Hereford | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| 24 | Leamington | 27 | 4 | 6 | 17 | 21 | 47 | -26 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League North Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 105 | 46 | 59 | 91 |
| 2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 85 | 35 | 50 | 88 |
| 3 | Walton Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 54 | 36 | 83 |
| 4 | Gloucester City | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 53 | 28 | 77 |
| 5 | Dorchester Town | 42 | 19 | 18 | 5 | 75 | 48 | 27 | 75 |
| 6 | Havant and Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 84 | 49 | 35 | 74 |
| 7 | Hungerford Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 55 | 8 | 59 |
| 8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 58 |
| 9 | Taunton Town | 42 | 13 | 18 | 11 | 64 | 58 | 6 | 57 |
| 10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 57 |
| 11 | Sholing FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | -9 | 52 |
| 12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 61 | -8 | 51 |
| 13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 77 | -14 | 50 |
| 14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 49 |
| 15 | Basingstoke Town | 42 | 11 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 48 |
| 16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 67 | 82 | -15 | 47 |
| 17 | Tiverton Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 71 | -32 | 47 |
| 18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 57 | 72 | -15 | 46 |
| 19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 54 | 74 | -20 | 46 |
| 20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 60 | 78 | -18 | 44 |
| 21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 60 | -21 | 40 |
| 22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 45 | 115 | -70 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Southern League South Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Macclesfield Town | 42 | 35 | 4 | 3 | 109 | 30 | 79 | 109 |
| 2 | Worksop Town | 42 | 26 | 5 | 11 | 96 | 51 | 45 | 83 |
| 3 | Stockton Town | 42 | 23 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 75 |
| 4 | Guiseley | 42 | 20 | 14 | 8 | 67 | 45 | 22 | 74 |
| 5 | Ashton United | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 | 58 | 14 | 69 |
| 6 | Ilkeston FC | 42 | 18 | 12 | 12 | 69 | 56 | 13 | 66 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 53 | 5 | 64 |
| 8 | Morpeth Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 57 | 61 | -4 | 62 |
| 9 | Hyde United | 42 | 14 | 15 | 13 | 59 | 63 | -4 | 57 |
| 10 | Prescot Cables | 42 | 16 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 57 |
| 11 | Warrington Rylands | 42 | 14 | 14 | 14 | 60 | 53 | 7 | 56 |
| 12 | Workington | 42 | 15 | 7 | 20 | 61 | 65 | -4 | 52 |
| 13 | Bamber Bridge | 42 | 15 | 7 | 20 | 65 | 70 | -5 | 52 |
| 14 | Hebburn Town | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 65 | -5 | 52 |
| 15 | Leek Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 55 | -8 | 52 |
| 16 | Whitby Town | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 |
| 17 | FC United of Manchester | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 62 | -7 | 51 |
| 18 | Lancaster City | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 63 | -11 | 51 |
| 19 | Matlock Town | 42 | 10 | 15 | 17 | 59 | 69 | -10 | 45 |
| 20 | Mickleover Sports | 42 | 10 | 9 | 23 | 41 | 75 | -34 | 39 |
| 21 | Basford Utd | 42 | 10 | 7 | 25 | 50 | 79 | -29 | 37 |
| 22 | Blyth Spartans | 42 | 3 | 9 | 30 | 38 | 100 | -62 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Premier Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Horsham | 42 | 28 | 3 | 11 | 82 | 40 | 42 | 87 |
| 2 | Billericay Town | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 42 | 41 | 87 |
| 3 | Dartford | 42 | 25 | 9 | 8 | 77 | 49 | 28 | 84 |
| 4 | Cray Valley Paper Mills | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 56 | 24 | 80 |
| 5 | Dover Athletic | 42 | 23 | 7 | 12 | 83 | 48 | 35 | 76 |
| 6 | Chichester City | 42 | 22 | 7 | 13 | 72 | 59 | 13 | 73 |
| 7 | Carshalton Athletic FC | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 54 | 18 | 70 |
| 8 | Hashtag United | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 71 | 11 | 64 |
| 9 | Chatham Town | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 53 | 21 | 63 |
| 10 | Cray Wanderers | 42 | 18 | 7 | 17 | 58 | 52 | 6 | 61 |
| 11 | Wingate & Finchley | 41 | 17 | 8 | 16 | 73 | 64 | 9 | 59 |
| 12 | Lewes | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 58 |
| 13 | Folkestone Invicta | 41 | 17 | 6 | 18 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 14 | Potters Bar Town | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | -18 | 57 |
| 15 | Cheshunt | 42 | 14 | 7 | 21 | 61 | 69 | -8 | 49 |
| 16 | Whitehawk | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 66 | -17 | 49 |
| 17 | Canvey Island | 42 | 13 | 5 | 24 | 48 | 66 | -18 | 44 |
| 18 | Dulwich Hamlet | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 80 | -22 | 44 |
| 19 | Hendon | 42 | 9 | 12 | 21 | 61 | 79 | -18 | 39 |
| 20 | Hastings United | 42 | 8 | 10 | 24 | 37 | 75 | -38 | 34 |
| 21 | Bognor Regis Town | 42 | 8 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 | 32 |
| 22 | Bowers Pitsea | 42 | 7 | 5 | 30 | 34 | 84 | -50 | 26 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Anh Isthmian League Premier Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Chelsea FC | 22 | 19 | 3 | 0 | 56 | 13 | 43 | 60 |
| 2 | Nữ Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 26 | 36 | 48 |
| 3 | Nữ Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | 44 |
| 4 | Nữ Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 | 43 |
| 5 | Nữ Brighton H.A. | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 41 | -6 | 28 |
| 6 | Nữ Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 25 |
| 7 | Nữ Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 |
| 8 | Nữ Everton FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 9 | Nữ West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 23 |
| 10 | Nữ Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 |
| 11 | Nữ Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 44 | -18 | 20 |
| 12 | Nữ Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 65 | -45 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England FA Women Super League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | London City Lionesses (W) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 2 | Nữ Birmingham | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 | 41 |
| 3 | Nữ Charlton | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 21 | 17 | 37 |
| 4 | Nữ Durham Wildcats | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 36 |
| 5 | Nữ Newcastle | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 |
| 6 | Nữ Bristol Academy | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 30 |
| 7 | Nữ Sunderland | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 |
| 8 | Nữ Southampton | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 |
| 9 | Nữ Portsmouth | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 13 |
| 10 | Nữ Blackburn Rovers | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 41 | -25 | 12 |
| 11 | Nữ Sheffield United | 20 | 1 | 4 | 15 | 12 | 37 | -25 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại Hạng Anh nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Ipswich | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 10 | 79 | 54 |
| 2 | Hashtag United (W) | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 16 | 33 | 48 |
| 3 | Nữ Watford | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | 17 | 40 | 44 |
| 4 | Nữ Exeter City | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 29 | 21 | 43 |
| 5 | Nữ Oxford United | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 18 | 20 | 42 |
| 6 | Nữ Lewes | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 31 |
| 7 | Nữ AFC Wimbledon | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | 31 |
| 8 | Nữ Cheltenham Town | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 9 | Nữ Plymouth Argyle | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 53 | -28 | 20 |
| 10 | Nữ Billericay Town | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 56 | -30 | 20 |
| 11 | Nữ Cardiff City | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 19 |
| 12 | Nữ Milton Keynes Dons | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 124 | -114 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Women\s Southern Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Nottingham Forest | 22 | 18 | 4 | 0 | 79 | 8 | 71 | 58 |
| 2 | Nữ Wolves | 22 | 17 | 4 | 1 | 79 | 21 | 58 | 55 |
| 3 | Nữ Stoke City | 22 | 16 | 1 | 5 | 66 | 30 | 36 | 49 |
| 4 | Burnley (W) | 22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 19 | 57 | 46 |
| 5 | Rugby Borough (W) | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 20 | 37 | 42 |
| 6 | Nữ Liverpool Feds | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 53 | -18 | 32 |
| 7 | Nữ West Bromwich WFC | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 | 52 | -21 | 22 |
| 8 | Nữ Hull City | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 55 | -28 | 22 |
