National League Anh
National League Anh
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 46 | WWWLW |
| 2 | Forest Green Rovers | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 21 | 18 | 46 | DWDWW |
| 3 | Carlisle | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 25 | 15 | 46 | LWWDW |
| 4 | York City | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 23 | 32 | 45 | WWWWW |
| 5 | Boreham Wood | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 21 | 19 | 44 | WWLWW |
| 6 | Scunthorpe United | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | 40 | WLDLW |
| 7 | Southend United | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 | 35 | LWWLD |
| 8 | Hartlepool United FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 18 | 8 | 33 | LWWDW |
| 9 | Woking | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 31 | WWWDW |
| 10 | Wealdstone FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 31 | DDDWW |
| 11 | Halifax Town | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 | WLWLL |
| 12 | Solihull Moors | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | 28 | DDLWW |
| 13 | Tamworth | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 | 28 | LLLWL |
| 14 | Yeovil Town | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 | 27 | WWDLL |
| 15 | Altrincham | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 33 | -6 | 26 | LWLWW |
| 16 | Boston United | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 24 | WLLDL |
| 17 | Eastleigh | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 23 | LLDLL |
| 18 | Sutton United | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 | 22 | WWWDW |
| 19 | Brackley Town | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | LLLLL |
| 20 | Braintree Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 31 | -14 | 20 | LWDWL |
| 21 | Gateshead | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 50 | -23 | 19 | LLLLL |
| 22 | Morecambe | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 52 | -24 | 17 | LLDWL |
| 23 | Aldershot Town | 22 | 4 | 4 | 14 | 35 | 48 | -13 | 16 | WLLLL |
| 24 | Truro City | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 40 | -20 | 12 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League Anh.
Cập nhật: 15/12/2025 03:45
