Bảng xếp hạng FIFA nữ 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA nữ mới nhất
Top nhà cái uy tín
Bảng xếp hạng FIFA nữ 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA nữ mới nhất
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | XH +/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Mỹ | 1 | 2087 | 10 | 0 | Bắc Mỹ | |
2 | Nữ Tây Ban Nha | 2 | 2028 | 7 | 1 | Châu Âu | |
3 | Nữ Đức | 3 | 2012 | -1 | 1 | Châu Âu | |
4 | Nữ Anh | 4 | 2004 | -18 | -2 | Châu Âu | |
5 | Nữ Thụy Điển | 5 | 1991 | 4 | 0 | Châu Âu | |
6 | Nữ Canada | 6 | 1988 | 6 | 0 | Bắc Mỹ | |
7 | Nữ Brazil | 7 | 1977 | 7 | 1 | Nam Mỹ | |
8 | Nữ Nhật Bản | 8 | 1976 | 2 | -1 | Châu Á | |
9 | Triều Tiên Nữ | 9 | 1944 | 0 | 0 | Châu Á | |
10 | Nữ Hà Lan | 10 | 1929 | 0 | 1 | Châu Âu | |
11 | Nữ Pháp | 11 | 1917 | -20 | -1 | Châu Âu | |
12 | Nữ Đan Mạch | 12 | 1896 | 0 | 0 | Châu Âu | |
13 | Nữ Ý | 13 | 1872 | 10 | 1 | Châu Âu | |
14 | Iceland Nữ | 14 | 1870 | -5 | -1 | Châu Âu | |
15 | Nữ Úc | 15 | 1856 | 0 | 0 | Châu Á | |
16 | Nữ Na Uy | 16 | 1851 | 9 | 0 | Châu Âu | |
17 | Nữ Trung Quốc | 17 | 1803 | 0 | 1 | Châu Á | |
18 | Áo Nữ | 18 | 1799 | -27 | -1 | Châu Âu | |
19 | Nữ Bỉ | 19 | 1790 | -1 | 1 | Châu Âu | |
20 | Nữ Hàn Quốc | 20 | 1787 | -6 | -1 | Châu Á | |
21 | Nữ Colombia | 21 | 1779 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
22 | Nữ Bồ Đào Nha | 22 | 1762 | 7 | 0 | Châu Âu | |
23 | Nữ Thụy Sĩ | 23 | 1739 | 4 | 2 | Châu Âu | |
24 | Nữ Scotland | 24 | 1736 | -7 | -1 | Châu Âu | |
25 | Nữ Ireland | 25 | 1727 | -16 | -1 | Châu Âu | |
26 | Phần Lan Nữ | 26 | 1725 | 13 | 0 | Châu Âu | |
27 | Nga Nữ | 27 | 1700 | -1 | 0 | Châu Âu | |
28 | Ba Lan Nữ | 28 | 1697 | 47 | 4 | Châu Âu | |
29 | Nữ Cộng hòa Séc | 29 | 1676 | -7 | -1 | Châu Âu | |
30 | Wales Nữ | 30 | 1674 | 3 | -1 | Châu Âu | |
31 | Mexico Nữ | 31 | 1670 | 0 | -1 | Nam Mỹ | |
32 | Nữ New Zealand | 32 | 1660 | 0 | -1 | Châu Đại Dương | |
33 | Nữ Argentina | 33 | 1653 | 4 | 0 | Nam Mỹ | |
34 | Serbia Nữ | 34 | 1631 | -7 | 0 | Châu Âu | |
35 | Ukraine Nữ | 35 | 1630 | -7 | 0 | Châu Âu | |
36 | Nữ Nigeria | 36 | 1622 | 1 | 0 | Châu Phi | |
37 | Nữ Việt Nam | 37 | 1614 | 3 | 0 | Châu Âu | |
38 | Chilê Nữ | 38 | 1566 | -8 | 0 | Nam Mỹ | |
39 | Slovenia Nữ | 39 | 1548 | -4 | 1 | Châu Âu | |
40 | Nữ Jamaica | 40 | 1547 | 5 | 2 | Bắc Mỹ | |
41 | Nữ Philippines | 41 | 1546 | -11 | -2 | Châu Á | |
42 | Đài Loan TQ Nữ | 42 | 1538 | -6 | -1 | Châu Á | |
43 | Nữ Costa Rica | 43 | 1530 | -9 | 0 | Nam Mỹ | |
44 | Bắc Ireland Nữ | 44 | 1519 | -6 | 1 | Châu Âu | |
45 | Thái Lan Nữ | 45 | 1511 | -9 | 2 | Châu Á | |
46 | Hungary Nữ | 46 | 1510 | -11 | 0 | Châu Âu | |
47 | Paraguay Nữ | 47 | 1510 | 0 | 2 | Nam Mỹ | |
48 | Romania Nữ | 48 | 1507 | -24 | -4 | Châu Âu | |
49 | Slovakia Nữ | 49 | 1498 | 6 | 2 | Châu Âu | |
50 | Belarus Nữ | 50 | 1495 | 18 | 5 | Châu Âu | |
51 | Uzbekistan Nữ | 51 | 1494 | -22 | -3 | Châu Á | |
52 | Nữ Venezuela | 52 | 1494 | 5 | 0 | Nam Mỹ | |
53 | Nữ Nam Phi | 53 | 1490 | -4 | -3 | Châu Phi | |
54 | Nữ Haiti | 54 | 1490 | 8 | -1 | Bắc Mỹ | |
55 | Myanmar Nữ | 55 | 1484 | 3 | -1 | Châu Á | |
56 | Nữ Papua New Guinea | 56 | 1440 | 0 | 0 | Châu Phi | |
57 | Nữ Panama | 57 | 1435 | 13 | 3 | Bắc Mỹ | |
58 | Hy Lạp Nữ | 58 | 1435 | 14 | 3 | Châu Âu | |
59 | Croatia Nữ | 59 | 1434 | 0 | -2 | Châu Âu | |
60 | Thổ Nhĩ Kỳ Nữ | 60 | 1426 | 0 | -2 | Châu Âu | |
61 | Nữ Ma Rốc | 61 | 1426 | 0 | -2 | Châu Phi | |
62 | Nữ Zambia | 62 | 1412 | 0 | 0 | Châu Phi | |
63 | Bosnia & Herzegovina Nữ | 63 | 1406 | 3 | 0 | Châu Âu | |
64 | Nữ Uruguay | 64 | 1403 | 10 | 3 | Nam Mỹ | |
65 | Nữ Ecuador | 65 | 1395 | -1 | 0 | Nam Mỹ | |
66 | Ghana Nữ | 66 | 1394 | 0 | 0 | Châu Phi | |
67 | Iran Nữ | 67 | 1393 | -4 | -3 | Châu Á | |
68 | Cameroon Nữ | 68 | 1388 | 0 | 1 | Châu Phi | |
69 | Ấn Độ Nữ | 69 | 1374 | -14 | -1 | Châu Á | |
70 | Israel Nữ | 70 | 1370 | 0 | 0 | Châu Âu | |
71 | Bờ Biển Ngà Nữ | 71 | 1355 | 0 | 0 | Châu Phi | |
72 | Nữ Fiji | 72 | 1343 | 0 | 0 | Châu Phi | |
73 | Albania Nữ | 73 | 1341 | 7 | 0 | Châu Âu | |
74 | Jordan Nữ | 74 | 1327 | -4 | 0 | Châu Á | |
75 | Azerbaijan Nữ | 75 | 1312 | 0 | 0 | Châu Âu | |
76 | Nữ Peru | 76 | 1295 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
77 | Trinidad & Tobago Nữ | 77 | 1294 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
78 | Nữ Tunisia | 78 | 1280 | 0 | 0 | Châu Phi | |
79 | Guatemala Nữ | 79 | 1278 | 3 | 1 | Nam Mỹ | |
80 | Hồng Kông Nữ | 80 | 1276 | -3 | -1 | Châu Á | |
81 | Mali Nữ | 81 | 1272 | 0 | 0 | Châu Phi | |
82 | Guinea Xích đạo Nữ | 82 | 1272 | 0 | 0 | Châu Phi | |
83 | Nữ Senegal | 83 | 1266 | 0 | 0 | Châu Phi | |
84 | Algeria Nữ | 84 | 1264 | 0 | 0 | Châu Phi | |
85 | Puerto Rico Nữ | 85 | 1257 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
86 | Malta Nữ | 86 | 1252 | 3 | 1 | Châu Âu | |
87 | Nữ Solomon Islands | 87 | 1252 | 0 | -1 | Châu Đại Dương | |
88 | Montenegro Nữ | 88 | 1244 | 1 | 0 | Châu Âu | |
89 | Nữ Guyana | 89 | 1238 | 0 | 0 | Châu Phi | |
90 | El Salvador Nữ | 90 | 1238 | 0 | 0 | Nam Mỹ | |
91 | Cuba Nữ | 91 | 1222 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
92 | Nữ Ai Cập | 92 | 1217 | 0 | 1 | Châu Phi | |
93 | Nữ Bahrain | 93 | 1216 | 0 | 1 | Châu Á | |
94 | Kosovo Nữ | 94 | 1211 | -2 | 1 | Châu Âu | |
95 | Nữ Tonga | 95 | 1211 | 0 | 2 | Châu Đại Dương | |
96 | Bulgaria Nữ | 96 | 1210 | 0 | 2 | Châu Âu | |
97 | Indonesia Nữ | 97 | 1209 | 13 | 7 | Châu Á | |
98 | Nữ Guam | 98 | 1206 | 0 | 2 | Châu Á | |
99 | Estonia Nữ | 99 | 1203 | 11 | 8 | Châu Âu | |
100 | Nữ Samoa | 100 | 1202 | 0 | 1 | Châu Đại Dương | |
101 | Cộng hòa Dominican Nữ | 101 | 1200 | 0 | 2 | Châu Đại Dương | |
102 | Nữ Malaysia | 102 | 1199 | -13 | -6 | Châu Á | |
103 | Nepal Nữ | 103 | 1198 | -10 | -4 | Châu Á | |
104 | Nữ New Caledonia | 104 | 1194 | 0 | 1 | Châu Phi | |
105 | Nữ Bolivia | 105 | 1188 | 0 | 3 | Nam Mỹ | |
106 | Kazakhstan Nữ | 106 | 1185 | 0 | 3 | Châu Âu | |
107 | Lithuania Nữ | 107 | 1185 | -6 | -1 | Châu Âu | |
108 | Lào Nữ | 108 | 1182 | -34 | -16 | Châu Á | |
109 | D.R. Congo Nữ | 109 | 1180 | -21 | -7 | Châu Phi | |
110 | Quần đảo Faroe Nữ | 110 | 1175 | 2 | 0 | Châu Âu | |
111 | Nicaragua Nữ | 111 | 1167 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
112 | Congo Nữ | 112 | 1161 | 0 | 0 | Châu Phi | |
113 | Nữ Tahiti | 113 | 1160 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
114 | Nữ Cook Islands | 114 | 1160 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
115 | Luxembourg Nữ | 115 | 1158 | 0 | 1 | Châu Âu | |
116 | Nữ United Arab Emirates | 116 | 1158 | 0 | -1 | Châu Á | |
117 | Latvia Nữ | 117 | 1151 | -3 | 0 | Châu Âu | |
118 | Cambodia (W) | 118 | 1150 | 6 | 1 | Châu Á | |
119 | Georgia Nữ | 119 | 1147 | 0 | -1 | Châu Âu | |
120 | Togo (W) | 120 | 1130 | 0 | 0 | Châu Phi | |
121 | Nữ Vanuatu | 121 | 1126 | 0 | 0 | Châu Đại Dương | |
122 | Namibia Nữ | 122 | 1111 | 3 | 3 | Châu Phi | |
123 | Honduras Nữ | 123 | 1110 | -3 | -1 | Bắc Mỹ | |
124 | Ethiopia Nữ | 124 | 1109 | 0 | -1 | Châu Phi | |
125 | Mông Cổ Nữ | 125 | 1103 | 0 | 1 | Châu Á | |
126 | Gambia (W) | 126 | 1102 | 0 | 1 | Châu Phi | |
127 | Zimbabwe Nữ | 127 | 1100 | -7 | -3 | Châu Phi | |
128 | Nữ Kyrgyzstan | 128 | 1099 | 0 | 1 | Châu Á | |
129 | Cape Verde (W) | 129 | 1099 | 0 | 1 | Châu Phi | |
130 | Bắc Macedonia Nữ | 130 | 1098 | 0 | 1 | Châu Âu | |
131 | Moldova Nữ | 131 | 1097 | 0 | 1 | Châu Âu | |
132 | Bangladesh Nữ | 132 | 1097 | 21 | 7 | Châu Á | |
133 | Đảo Síp Nữ | 133 | 1092 | 0 | 0 | Châu Âu | |
134 | Liban Nữ | 134 | 1090 | 0 | 0 | Châu Á | |
135 | Palestine Nữ | 135 | 1090 | -9 | -7 | Châu Á | |
136 | Suriname Nữ | 136 | 1089 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
137 | Nữ Burkina Faso | 137 | 1085 | 0 | -1 | Châu Phi | |
138 | Singapore Nữ | 138 | 1082 | 4 | 0 | Châu Á | |
139 | Saint Kitts & Nevis Nữ | 139 | 1078 | 0 | -2 | Bắc Mỹ | |
140 | Turkmenistan (W) | 140 | 1075 | 0 | 0 | Châu Á | |
141 | Sierra Leone Nữ | 141 | 1059 | 0 | 0 | Châu Phi | |
142 | Nữ Guinea | 142 | 1057 | 0 | 0 | Châu Phi | |
143 | Gabon Nữ | 143 | 1045 | 0 | 0 | Châu Phi | |
144 | Central African Republic (W) | 144 | 1045 | 0 | 0 | Châu Phi | |
145 | Tanzania Nữ | 145 | 1045 | 0 | 0 | Châu Phi | |
146 | Armenia Nữ | 146 | 1043 | 0 | 0 | Châu Âu | |
147 | Nữ Bermuda | 147 | 1043 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
148 | Uganda Nữ | 148 | 1028 | 21 | 2 | Châu Phi | |
149 | Kenya Nữ | 149 | 1020 | 15 | 2 | Châu Phi | |
150 | Nữ American Samoa | 150 | 1010 | 0 | -1 | Châu Đại Dương | |
151 | Angola Nữ | 151 | 1009 | -12 | -3 | Châu Phi | |
152 | Benin (W) | 152 | 1003 | 0 | 0 | Châu Phi | |
153 | Botswana Nữ | 153 | 996 | -5 | 0 | Châu Phi | |
154 | Tajikistan Nữ | 154 | 991 | 0 | 0 | Châu Á | |
155 | Saint Lucia Nữ | 155 | 975 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
156 | Malawi Nữ | 156 | 974 | 1 | 0 | Châu Phi | |
157 | Nữ Pakistan | 157 | 950 | 0 | 1 | Châu Á | |
158 | Nữ Sri Lanka | 158 | 949 | -5 | -1 | Châu Á | |
159 | Nữ Timor Leste | 159 | 948 | 2 | 0 | Châu Á | |
160 | Barbados Nữ | 160 | 941 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
161 | Nữ Syrian | 161 | 931 | 0 | 1 | Châu Á | |
162 | Nữ St. Vincent Grenadines | 162 | 923 | 0 | 1 | Bắc Mỹ | |
163 | Maldives Nữ | 163 | 923 | -15 | -2 | Châu Á | |
164 | Nữ Dominica | 164 | 896 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
165 | Nữ Liberia | 165 | 882 | 0 | 0 | Châu Phi | |
166 | Saudi Arabia (W) | 166 | 877 | 29 | 8 | Châu Á | |
167 | Niger (W) | 167 | 876 | 0 | -1 | Châu Phi | |
168 | Nữ Rwanda | 168 | 874 | 0 | -1 | Châu Phi | |
169 | Mozambique Nữ | 169 | 873 | 9 | 2 | Châu Phi | |
170 | Nữ Belize | 170 | 870 | 0 | -2 | Châu Đại Dương | |
171 | Nữ Grenada | 171 | 870 | 0 | -2 | Bắc Mỹ | |
172 | Nữ Bhutan | 172 | 866 | 20 | 3 | Châu Á | |
173 | Nữ Iraq | 173 | 862 | 0 | -1 | Châu Á | |
174 | Seychelles (W) | 174 | 854 | -11 | -4 | Châu Phi | |
175 | Nữ Macao China | 175 | 850 | 0 | -2 | Châu Á | |
176 | Lesotho Nữ | 176 | 839 | -1 | 0 | Châu Phi | |
177 | Nữ Guinea Bissau | 177 | 838 | 0 | 0 | Châu Phi | |
178 | Nữ Burundi | 178 | 829 | 0 | 0 | Châu Phi | |
179 | Curacao (W) | 179 | 820 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
180 | Antigua & Barbuda Nữ | 180 | 812 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
181 | Nữ Cayman Islands | 181 | 800 | 0 | 0 | Bắc Mỹ | |
182 | Nữ Swaziland | 182 | 799 | 8 | 0 | Châu Phi | |
183 | Nữ Andorra | 183 | 773 | 7 | 1 | Châu Âu | |
184 | Quần đảo Virgin Mỹ Nữ | 184 | 771 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
185 | Gibraltar (W) | 185 | 743 | -116 | 0 | Châu Âu | |
186 | Aruba Nữ | 186 | 737 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
187 | British Virgin Islands (W) | 187 | 735 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
188 | Nữ Comoros | 188 | 728 | 11 | 0 | Châu Phi | |
189 | Liechtenstein (W) | 189 | 724 | 0 | -2 | Châu Âu | |
190 | Nữ Madagascar | 190 | 694 | 6 | 0 | Châu Phi | |
191 | Nữ Anguilla | 191 | 691 | 0 | -2 | Bắc Mỹ | |
192 | Bahamas (W) | 192 | 665 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
193 | Nữ South Sudan | 193 | 650 | 0 | -1 | Châu Phi | |
194 | Nữ Turks Caicos Islands | 194 | 628 | 0 | -1 | Bắc Mỹ | |
195 | Nữ Mauritius | 195 | 391 | -2 | -1 | Châu Phi |
Cập nhật: 01/07/2025 20:54
Bảng xếp hạng FIFA Thế giới năm 2025: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2025: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển Việt Nam hiện tại so với các ĐTQG trên Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): xem BXH bóng đá Thế giới tháng 04 năm 2025 mới nhất của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG).
Bảng xếp hạng FIFA Việt Nam 2025 mới nhất: là BXH FIFA thế giới của đội tuyển Việt Nam được cập nhật mới nhất tháng 04/2025. Xem bảng xếp hạng FIFA mới nhất của ĐTQG nổi tiếng thế giới như: ĐT Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và Nhật Bản, Hàn Quốc trên BXH FIFA Thế giới, Châu Âu và Châu Á CHÍNH XÁC.