Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
Top nhà cái uy tín
Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | XH +/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 1859 | 0 | 0 | Châu Âu | |
2 | Tây Ban Nha | 3 | 1853 | 0 | 0 | Châu Âu | |
3 | Anh | 4 | 1813 | 0 | 0 | Châu Âu | |
4 | Bồ Đào Nha | 6 | 1756 | 0 | 0 | Châu Âu | |
5 | Hà Lan | 7 | 1747 | 0 | 0 | Châu Âu | |
6 | Bỉ | 8 | 1740 | 0 | 0 | Châu Âu | |
7 | Ý | 9 | 1731 | 0 | 0 | Châu Âu | |
8 | Đức | 10 | 1703 | 0 | 0 | Châu Âu | |
9 | Croatia | 13 | 1691 | 0 | 0 | Châu Âu | |
10 | Thụy Sĩ | 20 | 1625 | 0 | 0 | Châu Âu | |
11 | Đan Mạch | 21 | 1611 | 0 | 0 | Châu Âu | |
12 | Áo | 22 | 1589 | 0 | 0 | Châu Âu | |
13 | Ukraine | 25 | 1554 | 0 | 0 | Châu Âu | |
14 | Thụy Điển | 27 | 1540 | 0 | 0 | Châu Âu | |
15 | Thổ Nhĩ Kỳ | 28 | 1537 | 0 | 0 | Châu Âu | |
16 | Wales | 29 | 1534 | 0 | 0 | Châu Âu | |
17 | Hungary | 30 | 1517 | 0 | 0 | Châu Âu | |
18 | Serbia | 32 | 1514 | 0 | 0 | Châu Âu | |
19 | Nga | 34 | 1512 | 0 | 0 | Châu Âu | |
20 | Ba Lan | 35 | 1510 | 0 | 0 | Châu Âu | |
21 | Romania | 38 | 1494 | 0 | 0 | Châu Âu | |
22 | Hy Lạp | 39 | 1489 | 0 | 0 | Châu Âu | |
23 | Slovakia | 41 | 1486 | 0 | 0 | Châu Âu | |
24 | Cộng hòa Séc | 42 | 1484 | 0 | 0 | Châu Âu | |
25 | Na Uy | 43 | 1484 | 0 | 0 | Châu Âu | |
26 | Scotland | 45 | 1480 | 0 | 0 | Châu Âu | |
27 | Slovenia | 55 | 1454 | 0 | 0 | Châu Âu | |
28 | Ireland | 60 | 1400 | 0 | 0 | Châu Âu | |
29 | Albania | 65 | 1375 | 0 | 0 | Châu Âu | |
30 | Bắc Macedonia | 67 | 1368 | 0 | 0 | Châu Âu | |
31 | Georgia | 68 | 1362 | 0 | 0 | Châu Âu | |
32 | Phần Lan | 69 | 1361 | 0 | 0 | Châu Âu | |
33 | Iceland | 70 | 1355 | 0 | 0 | Châu Âu | |
34 | Bắc Ireland | 71 | 1349 | 0 | 0 | Châu Âu | |
35 | Montenegro | 73 | 1326 | 0 | 0 | Châu Âu | |
36 | Bosnia & Herzegovina | 74 | 1326 | 0 | 0 | Châu Âu | |
37 | Israel | 76 | 1322 | 0 | 0 | Châu Âu | |
38 | Bulgaria | 82 | 1301 | 0 | 0 | Châu Âu | |
39 | Luxembourg | 92 | 1256 | 0 | 0 | Châu Âu | |
40 | Belarus | 98 | 1226 | 0 | 0 | Châu Âu | |
41 | Kosovo | 99 | 1219 | 0 | 0 | Châu Âu | |
42 | Armenia | 100 | 1219 | 0 | 0 | Châu Âu | |
43 | Kazakhstan | 110 | 1180 | 0 | 0 | Châu Âu | |
44 | Azerbaijan | 117 | 1158 | 0 | 0 | Châu Âu | |
45 | Estonia | 123 | 1142 | 0 | 0 | Châu Âu | |
46 | Đảo Síp | 130 | 1131 | 0 | 0 | Châu Âu | |
47 | Quần đảo Faroe | 137 | 1096 | 0 | 0 | Châu Âu | |
48 | Latvia | 140 | 1084 | 0 | 0 | Châu Âu | |
49 | Lithuania | 142 | 1069 | 0 | 0 | Châu Âu | |
50 | Moldova | 151 | 1045 | 0 | 0 | Châu Âu | |
51 | Malta | 168 | 983 | 0 | 1 | Châu Âu | |
52 | Andorra | 171 | 971 | 0 | 0 | Châu Âu | |
53 | Gibraltar | 196 | 848 | 0 | 1 | Châu Âu | |
54 | Liechtenstein | 204 | 821 | 0 | 0 | Châu Âu | |
55 | San Marino | 210 | 747 | 0 | 0 | Châu Âu |
Cập nhật: 01/07/2025 20:44
Bảng xếp hạng FIFA Thế giới năm 2025: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2025: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển Việt Nam hiện tại so với các ĐTQG trên Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): xem BXH bóng đá Thế giới tháng 04 năm 2025 mới nhất của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG).
Bảng xếp hạng FIFA Việt Nam 2025 mới nhất: là BXH FIFA thế giới của đội tuyển Việt Nam được cập nhật mới nhất tháng 04/2025. Xem bảng xếp hạng FIFA mới nhất của ĐTQG nổi tiếng thế giới như: ĐT Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và Nhật Bản, Hàn Quốc trên BXH FIFA Thế giới, Châu Âu và Châu Á CHÍNH XÁC.