Zimbabwe Premier Soccer League
Zimbabwe Premier Soccer League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora | 24 | 13 | 8 | 3 | 29 | 15 | 14 | 47 | WDLWW |
2 | Scottland FC | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 14 | 15 | 46 | WWWWW |
3 | Moors World of Sport FC | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 17 | 9 | 42 | LDDLL |
4 | Ngezi Platinum | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 21 | 8 | 39 | DWWDL |
5 | Herentals FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 22 | 15 | 7 | 38 | WDWWL |
6 | FC Platinum | 22 | 8 | 13 | 1 | 22 | 13 | 9 | 37 | LWWWW |
7 | Telone FC | 24 | 9 | 10 | 5 | 25 | 18 | 7 | 37 | LLWDW |
8 | ZPC Kariba | 25 | 6 | 13 | 6 | 20 | 17 | 3 | 31 | LLWDL |
9 | Highlanders FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 18 | 3 | 29 | DLDLW |
10 | Capps linked | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 21 | -3 | 28 | LWLDD |
11 | Bikita Minerals FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 17 | 25 | -8 | 28 | WLLLW |
12 | GreenFuel | 24 | 5 | 12 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 | WLDWL |
13 | Chicken Inn | 23 | 6 | 8 | 9 | 14 | 14 | 0 | 26 | LWLWL |
14 | Manica Diamond | 23 | 5 | 11 | 7 | 13 | 17 | -4 | 26 | WDDLD |
15 | Triangle FC | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | 27 | -2 | 25 | DWDDD |
16 | Yadah FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 14 | 19 | -5 | 25 | DLDWW |
17 | Dynamos FC | 23 | 3 | 10 | 10 | 7 | 18 | -11 | 19 | WLDLL |
18 | Kwekwe United | 24 | 1 | 6 | 17 | 10 | 49 | -39 | 9 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Zimbabwe Premier Soccer League.
Cập nhật: 16/08/2025 07:39