Việt Nam
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Thép Xanh Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 18 | 33 | 57 |
2 | Hà Nội | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 49 |
3 | Công An Hà Nội | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 23 | 22 | 45 |
4 | Thể Công Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 44 |
5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 | 24 | 20 | 4 | 36 |
6 | Hải Phòng | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 27 | 2 | 35 |
7 | Becamex Bình Dương | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 |
8 | Thanh Hóa | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 31 |
9 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 29 |
10 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 6 | 10 | 10 | 19 | 36 | -17 | 28 |
11 | Quảng Nam | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 5 | 11 | 10 | 22 | 36 | -14 | 26 |
13 | SHB Đà Nẵng | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 42 | -18 | 25 |
14 | Bình Định | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 43 | -21 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải V-League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | TTBD Phù Đổng | 20 | 19 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 58 |
2 | Bình Phước | 20 | 13 | 5 | 2 | 30 | 13 | 17 | 44 |
3 | PVF-CAND | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 43 |
4 | Ho Chi Minh City II | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 21 | -6 | 23 |
5 | Khánh Hòa | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 21 |
6 | Cao Su Đồng Tháp | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | -2 | 19 |
7 | Hoa Binh | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 20 | -5 | 19 |
8 | Dong Nai Berjaya | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 20 | -7 | 18 |
9 | Đồng Tâm Long An | 20 | 3 | 9 | 8 | 9 | 21 | -12 | 18 |
10 | Ba Ria Vung Tau FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 33 | -16 | 18 |
11 | Huế FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Việt Nam.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U21 Viettel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | U21 PVF Việt Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | U21 Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | U21 TP Hộ Chí Minh | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U21 Hà Nội | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | U21 SHB Đà Nẵng | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | U21 Đồng Tháp | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 4 | Lam Dong U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
|
Bảng C | 1 | U21 Thanh Hóa | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | U21 QNK Quảng Nam | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | U21 Long An | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | U21 Bình Phước | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U21 Việt Nam.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Việt Nam.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Hà Nội | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 8 | 28 | 30 |
2 | Nữ CLB TPHCM | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 30 |
3 | Nữ Than KSVN | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 7 | 24 | 28 |
4 | Nữ TNG Thái Nguyên | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 7 | 22 | 27 |
5 | Nữ Phong Phu Ha Nam | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 11 | 7 | 17 |
6 | Nữ B CLB TPHCM | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 32 | -27 | 8 |
7 | Nữ Hà Nội II | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 44 | -35 | 4 |
8 | Nữ Son La | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 47 | -41 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vietnam Women's League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vietnam Cup Women.
Cập nhật: 01/07/2025 20:18