VĐQG New Zealand
VĐQG New Zealand
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 20 | WWDWW |
| 2 | Auckland City | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | WWLLW |
| 3 | Western Springs AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 18 | WWWWL |
| 4 | Napier City Rovers | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 17 | WLWWW |
| 5 | Wellington Phoenix Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | LWWWL |
| 6 | Olympic Wellington | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 11 | LLWLW |
| 7 | Coastal Spirit | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | LLLWD |
| 8 | Cashmere Technical | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 | LWLLD |
| 9 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | LLDLL |
| 10 | Western Suburbs | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 4 | WLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG New Zealand.
Cập nhật: 16/12/2025 01:19
