VĐQG Colombia
VĐQG Colombia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 24 | WWWLW |
| 2 | Deportiva Once Caldas | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 22 | WWWWL |
| 3 | Deportivo Pasto | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 21 | LWWDD |
| 4 | La Equidad | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 20 | DDDWD |
| 5 | Atletico Junior Barranquilla | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | WLDWL |
| 6 | Atletico Bucaramanga | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 5 | 10 | 18 | DWWDD |
| 7 | America de Cali | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | DLWWL |
| 8 | Deportes Tolima | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | DWLWD |
| 9 | Deportivo Cali | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 | WLDDW |
| 10 | Llaneros FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | DLWDD |
| 11 | Aguilas Doradas | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | WLDWL |
| 12 | Millonarios | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 14 | LWWLW |
| 13 | Fortaleza F.C | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | LWDLW |
| 14 | Independiente Santa Fe | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | DLWLL |
| 15 | Dep.Independiente Medellin | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | WLDDW |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 10 | LLLLL |
| 17 | Boyaca Chico | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 | WLLLW |
| 18 | Cucuta | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 | DLLLW |
| 19 | Alianza Petrolera | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | -14 | 5 | DDLLD |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 4 | LLLDD |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Colombia.
Cập nhật: 12/10/2026 10:41
