Úc
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Adelaide United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auckland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melbourne Victory FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Newcastle Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perth Glory FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Central Coast Mariners FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 | 35 | 31 | 68 |
| 2 | Sydney United | 30 | 20 | 4 | 6 | 47 | 20 | 27 | 64 |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 22 | 28 | 62 |
| 4 | Sutherland Sharks | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 38 | 8 | 46 |
| 5 | Manly United | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | 4 | 44 |
| 6 | Rockdale Ilinden | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 42 | 6 | 43 |
| 7 | Spirit FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 38 | -1 | 41 |
| 8 | SD Raiders FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 49 | -5 | 41 |
| 9 | Sydney FC Youth | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 43 | -5 | 41 |
| 10 | Western Sydney Wanderers AM | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 49 | 6 | 38 |
| 11 | South Coast Wolves | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 43 | -8 | 38 |
| 12 | St George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 46 | -16 | 37 |
| 13 | Blacktown City Demons | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 48 | -7 | 32 |
| 14 | University NSW | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 49 | -11 | 32 |
| 15 | St George Saints | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | 55 | -27 | 27 |
| 16 | Sydney Olympic | 30 | 6 | 5 | 19 | 32 | 62 | -30 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL NSW Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 24 | 32 | 54 |
| 2 | Hume City | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 |
| 3 | Avondale FC | 26 | 15 | 2 | 9 | 65 | 34 | 31 | 47 |
| 4 | Preston Lions | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 19 | 22 | 45 |
| 5 | South Melbourne | 26 | 13 | 2 | 11 | 39 | 36 | 3 | 41 |
| 6 | Heidelberg United | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 34 | 8 | 40 |
| 7 | Caroline Springs George Cross | 26 | 9 | 11 | 6 | 35 | 34 | 1 | 38 |
| 8 | St Albans Saints | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 43 | -7 | 34 |
| 9 | Dandenong City SC | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 31 | 4 | 33 |
| 10 | Melbourne Heart (Trẻ) | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 42 | 0 | 30 |
| 11 | Altona Magic | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 42 | -14 | 28 |
| 12 | Bentleigh Greens | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 51 | -24 | 24 |
| 13 | Green Gully Cavaliers | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 52 | -29 | 18 |
| 14 | Dandenong Thunder | 26 | 4 | 3 | 19 | 23 | 65 | -42 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Victoria Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Northcote City | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| 2 | Manningham United Blues | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 3 | Knights Men-bu-óc | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | Eltham Redbacks | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Moreland Zebras | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Western United FC NPL | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 7 | North Geelong Warriors | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8 | Brunswick City | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 9 | Melbourne Victory FC Am | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 10 | FC Bulleen Lions | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 11 | Langwarrin | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 12 | North Sunshine Eagles | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| 13 | FC Melbourne Srbija | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 14 | Port Melbourne Sharks | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Division 1.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Albany Creek | 22 | 19 | 3 | 0 | 102 | 18 | 84 | 60 |
| 2 | The Lakes | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 45 | 15 | 42 |
| 3 | St George Willawong FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | 41 |
| 4 | Bayside United FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 41 |
| 5 | Mount Gravatt Hawks | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 42 | -4 | 33 |
| 6 | Acacia Ridge | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 33 |
| 7 | Toowong | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 46 | 1 | 32 |
| 8 | University of Queensland | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 | -19 | 24 |
| 9 | Centenary Stormers | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | -19 | 23 |
| 10 | The Gap BPL | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 44 | -25 | 17 |
| 11 | Western Spirit | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 70 | -34 | 16 |
| 12 | Brisbane Knights | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Brisbane Premier League Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Playford City Patriots | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Adelaide City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | West Torrens Birkalla | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | White City Woodville | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Sturt Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | North Eastern Metrostars | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | West Adelaide SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Campbelltown City SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 9 | Croydon Kings | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 10 | Adelaide United FC Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 11 | Para Hills Knights | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 12 | Adelaide Comets FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL South Australian Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Western Knights | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Olympic Kingsway SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Bayswater City | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | Stirling Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Perth Glory (Trẻ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Perth RedStar | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Perth S.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | Dianella White Eagles | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Fremantle City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Sorrento F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 11 | Armadale | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 12 | Balcatta | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Western Australia Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Belconnen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brindabella Blues FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canberra FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Canberra Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Canberra Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canberra White Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cooma Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monaro Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OConnor Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Queanbeyan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tuggeranong United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL ACT Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Brisbane Wolves | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Peninsula Power | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Gold Coast Knights | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 4 | Queensland Lions FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | Brisbane Olympic United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | Eastern Suburbs | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 7 | Gold Coast United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8 | Brisbane City SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 9 | Moreton Bay United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | Rochedale Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 11 | Magic United TFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 12 | Brisbane Roar FC Am | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Queensland Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Melbourne Victory FC Am | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 2 | Brisbane Roar FC Am | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 14 |
| 3 | Adelaide United FC Youth | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 4 | Melbourne Heart (Trẻ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 5 | Perth Glory (Trẻ) | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Y-League Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Blacktown Spartans | 30 | 21 | 6 | 3 | 79 | 36 | 43 | 69 |
| 2 | Northern Tigers | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 30 | 25 | 59 |
| 3 | Bankstown City Lions | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 | 45 | 20 | 56 |
| 4 | Canterbury Bankstown FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 71 | 53 | 18 | 51 |
| 5 | Hills Brumbies | 30 | 14 | 7 | 9 | 62 | 45 | 17 | 49 |
| 6 | Macarthur Rams | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 36 | 4 | 48 |
| 7 | Hake Ya Dong in Sydney City | 30 | 11 | 10 | 9 | 62 | 50 | 12 | 43 |
| 8 | Rydalmere Lions FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 46 | -3 | 41 |
| 9 | Bulls Academy | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 50 | 2 | 38 |
| 10 | Inter Lions | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 54 | -15 | 35 |
| 11 | Hearst Neville | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 55 | -13 | 33 |
| 12 | Central Coast Mariners FC Am | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 67 | -21 | 31 |
| 13 | Dulwich Hill SC | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 58 | -18 | 30 |
| 14 | Newcastle Jets FC Youth | 30 | 6 | 11 | 13 | 55 | 73 | -18 | 29 |
| 15 | Prospect United Soccer Club | 30 | 4 | 14 | 12 | 33 | 52 | -19 | 26 |
| 16 | Western City Rangers FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 35 | 69 | -34 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia New South Wales Super League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Adelaide Cobras FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Modbury Jets | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Adelaide Raiders SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Adelaide Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Adelaide Olympic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | The Cove FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 7 | Salisbury United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 8 | Eastern United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 9 | Adelaide Blue Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Cumberland United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 11 | Fulham United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 12 | Adelaide Panthers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải South Australian Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Devonport City | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | South Hobart | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Launceston City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Kingborough Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Riverside Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Hobart Zebras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 7 | South East United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Glenorchy Knights FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | LAN Thurston | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 10 | Ulverstone FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Tasmania Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Weston Workers FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | Edgeworth Eagles FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Broadmeadow Magic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Charleston City Blues | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | Newcastle Olympic | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Belmont Swansea United SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 7 | Lambton Jarvis | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 8 | Maitland | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | Cooks Hill United | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | Kahibah FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 11 | Adamstown Rosebuds FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 12 | Valentine | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Northern NSW Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Logan Roos | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 2 | AC Carina | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
| 3 | Moggill FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Newmarket SFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Springfield United | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | Yeronga Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Ipswich Knights FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8 | University of Queensland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 9 | Mount Gravatt Hawks | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 10 | North Lakes United | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 11 | North Pine United | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 12 | North Brisbane | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| 13 | Redcliffe PCYC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australian cloth.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải W-League Úc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Boroondara Eagles | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 2 | Nữ Box Hill | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| 3 | Spring Hills FC (W) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | Nữ Alamein | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Avondale FC (W) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 6 | Nữ FC Bulleen Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | Nữ South Melbourne | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | Melbourne Victory FC Youth(W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 9 | Essendon Royals (W) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 10 | Nữ Keilor Park | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 11 | Nữ Preston Lions | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 12 | Nữ Heidelberg Utd | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 13 | Melbourne City Youth(W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| 14 | Bentleigh Greens (W) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Premier League Nữ - Australia.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U20 Port Melbourne Sharks SC | 26 | 19 | 4 | 3 | 62 | 20 | 42 | 61 |
| 2 | U20 Oakleigh Cannons | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 26 | 31 | 54 |
| 3 | U20 Bentleigh greens | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 33 | 25 | 52 |
| 4 | U20 Hume City | 25 | 15 | 4 | 6 | 62 | 30 | 32 | 49 |
| 5 | U20 South Melbourne | 26 | 12 | 9 | 5 | 70 | 36 | 34 | 45 |
| 6 | North Geelong Warriors U21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 36 | 5 | 40 |
| 7 | St. Albans Saints U21 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 35 |
| 8 | U20 Avondale FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 |
| 9 | U20 Heidelberg United | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 34 |
| 10 | Altona Magic U21 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 | 50 | -9 | 30 |
| 11 | U20 Melbourne Knights | 25 | 9 | 3 | 13 | 47 | 59 | -12 | 30 |
| 12 | U20 Green Gully Cavaliers | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 | 64 | -19 | 29 |
| 13 | U20 Dandenong Thunder | 26 | 5 | 1 | 20 | 28 | 82 | -54 | 16 |
| 14 | Moreland City U21 | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | 101 | -87 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Premier League U20.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Broadbeach United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Logan Lightning | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | Brisbane Strikers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Holland Park Hawks FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Caboolture FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Sunshine Coast Wanderers FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Ipswich City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 8 | Robina City Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 9 | Redlands United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 10 | St George Willawong FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | North Star | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 12 | Capalaba | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland State Leagues.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Perth Glory FC U20 | 21 | 18 | 1 | 2 | 77 | 24 | 53 | 55 |
| 2 | Pires U20 | 22 | 16 | 0 | 6 | 63 | 29 | 34 | 48 |
| 3 | Bayswater U20 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 29 | 19 | 45 |
| 4 | Olympic Kingsway U20 | 22 | 13 | 1 | 8 | 52 | 35 | 17 | 40 |
| 5 | Perth RedStar FC U20 | 22 | 13 | 0 | 9 | 49 | 49 | 0 | 39 |
| 6 | FloreatAthena U20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 37 | 37 | 0 | 30 |
| 7 | Stirling Macedonia U20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 |
| 8 | Armadale SC U20 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 49 | -8 | 22 |
| 9 | Western Knights U20 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 53 | -21 | 21 |
| 10 | Inglewood United U20 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 |
| 11 | Balcatta U20 | 22 | 4 | 3 | 15 | 38 | 65 | -27 | 15 |
| 12 | Fremantle City U20 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 67 | -45 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia U20.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Moreton City II | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Grange Thistle SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Caloundra | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | Taringa Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | SWQ Thunder | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Brisbane Knights | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 7 | Southern United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 8 | Virginia United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 9 | Samford Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 10 | Mitchelton | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 11 | Southside Eagles | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 12 | Pine Hills | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland Premier League 2.
