Slovenia
VĐQG Slovenia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Publikum Celje | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 14 | 32 | 43 | |
| 2 | NK Maribor | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 31 | |
| 3 | FC Koper | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 31 | |
| 4 | NK Bravo | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 28 | |
| 5 | NK Olimpija Ljubljana | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 6 | NK Aluminij | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 32 | -5 | 25 | |
| 7 | Radomlje | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 25 | |
| 8 | NK Mura 05 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 15 | |
| 9 | NK Primorje | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 36 | -17 | 15 | |
| 10 | Domzale | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Slovenia.
Hạng 2 Slovenia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Nafta | 16 | 14 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 | 44 | |
| 2 | NK Brinje Grosuplje | 16 | 13 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 | 42 | |
| 3 | Tabor Sezana | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 33 | |
| 4 | ND Beltinci | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 32 | |
| 5 | Triglav Gorenjska | 16 | 10 | 1 | 5 | 47 | 20 | 27 | 31 | |
| 6 | Bistrica | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 25 | |
| 7 | NK Rudar Velenje | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 20 | |
| 8 | NK Bilje | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 | 20 | |
| 9 | NK Svoboda Ljubljana | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18 | |
| 10 | NK Krka | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 | |
| 11 | Krsko Posavlje | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 36 | -23 | 16 | |
| 12 | Dravinja Kostroj | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
| 13 | Jadran Dekani | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
| 14 | MNK FC Ljubljana | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 31 | -12 | 12 | |
| 15 | NK Jesenice | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 37 | -20 | 10 | |
| 16 | Gorica | 16 | 0 | 7 | 9 | 12 | 26 | -14 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Slovenia.
Cúp Slovenia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Slovenia.
Siêu Cúp Slovenia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Slovenia.
Slovenia 3.Liga
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Slovenia 3.Liga.
Slovenia U19
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Slovenia U19.
Slovenia women"s League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Slovenia women"s League.
Cập nhật: 17/12/2025 04:57
