Serbia
VĐQG Serbia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 19 | 47 | 51 | |
| 2 | Partizan Belgrade | 22 | 16 | 2 | 4 | 53 | 26 | 27 | 50 | |
| 3 | Vojvodina | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 46 | |
| 4 | FK Zeleznicar Pancevo | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 23 | 6 | 37 | |
| 5 | Novi Pazar | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 33 | |
| 6 | Cukaricki | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 30 | |
| 7 | Radnicki 1923 Kragujevac | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | |
| 8 | OFK Beograd | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 | 29 | |
| 9 | Radnik Surdulica | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
| 10 | Mladost Lucani | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 31 | -14 | 26 | |
| 11 | Backa Topola | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 25 | -7 | 25 | |
| 12 | FK Javor Ivanjica | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 33 | -9 | 25 | |
| 13 | IMT Novi Beograd | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 41 | -16 | 25 | |
| 14 | Radnicki Nis | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 23 | |
| 15 | Spartak Subotica | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 40 | -17 | 16 | |
| 16 | FK Napredak Krusevac | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 44 | -26 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Serbia.
Hạng 1 Serbia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemun | 22 | 13 | 8 | 1 | 36 | 18 | 18 | 47 | |
| 2 | FK Vozdovac Beograd | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 44 | |
| 3 | Macva Sabac | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 22 | 12 | 42 | |
| 4 | Dinamo Jug | 22 | 8 | 10 | 4 | 24 | 20 | 4 | 34 | |
| 5 | FK Loznica | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 33 | |
| 6 | Semendrija 1924 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 22 | 6 | 32 | |
| 7 | Jedinstvo UB | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 30 | 2 | 31 | |
| 8 | FK Graficar Beograd | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 28 | |
| 9 | FK Vrsac | 22 | 5 | 12 | 5 | 22 | 22 | 0 | 27 | |
| 10 | FK Trajal Krusevac | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 24 | 3 | 26 | |
| 11 | Tekstilac | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 | |
| 12 | Kabel Novi Sad | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 26 | -9 | 24 | |
| 13 | FAP | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 33 | -17 | 22 | |
| 14 | FK Dubocica | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 | -14 | 20 | |
| 15 | Borac Cacak | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | 19 | |
| 16 | Usce | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 31 | -12 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 1 Serbia.
Cúp Serbia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Serbia.
Serbia U19 League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Serbia U19 League.
Serbia League Women
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Serbia League Women.
Cập nhật: 14/02/2026 09:19
