Scotland
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hearts | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 13 | 21 | 38 |
| 2 | Celtic | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 32 |
| 3 | Glasgow Rangers | 16 | 7 | 8 | 1 | 23 | 13 | 10 | 29 |
| 4 | Motherwell FC | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27 |
| 5 | Hibernian FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 24 |
| 6 | Aberdeen | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 24 |
| 7 | Falkirk | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 8 | Dundee United | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 25 | -4 | 17 |
| 9 | St. Mirren | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 |
| 10 | Dundee | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 | 13 |
| 11 | Kilmarnock | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 12 |
| 12 | Livingston | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | St. Johnstone | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 | 38 |
| 2 | Partick Thistle | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 35 |
| 3 | Arbroath | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 29 |
| 4 | Ayr Utd. | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 5 | Dunfermline | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| 6 | Raith Rovers | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 7 | Greenock Morton | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 |
| 8 | Airdrie United | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 9 | Queen\s Park | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| 10 | Ross County | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 34 | -16 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Inverness C.T. | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 | 38 |
| 2 | Hamilton FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 17 | 14 | 28 |
| 3 | Alloa Athletic | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 11 | 11 | 28 |
| 4 | Stenhousemuir | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 5 | Queen of South | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 6 | East Fife | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 7 | Peterhead | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 33 | -8 | 23 |
| 8 | Montrose | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 |
| 9 | Cove Rangers | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 10 | Kelty Hearts | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 37 | -22 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | East Kilbride | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 28 |
| 2 | Spartans | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 28 |
| 3 | Clyde | 16 | 6 | 8 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
| 4 | Edinburgh City | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 23 |
| 5 | Stranraer | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 21 |
| 6 | Dumbarton | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 21 |
| 7 | Elgin | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 20 |
| 8 | Forfar Athletic | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 9 | Annan Athletic | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 10 | Stirling Albion | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Brechin City | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 13 | 37 | 39 |
| 2 | Formartine United | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 | 17 | 19 | 39 |
| 3 | Clachnacuddin | 18 | 11 | 5 | 2 | 46 | 11 | 35 | 38 |
| 4 | Fraserburgh | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 23 | 21 | 37 |
| 5 | Brora Rangers | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 20 | 29 | 36 |
| 6 | Buckie Thistle FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 30 |
| 7 | Banks o Dee | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 29 |
| 8 | Nairn County | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 29 |
| 9 | Huntly | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 27 |
| 10 | Keith | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 11 | Strathspey Thistle | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 43 | -11 | 25 |
| 12 | Deveronvale | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 53 | -23 | 22 |
| 13 | Forres Mechanics | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 45 | -17 | 21 |
| 14 | Turriff United | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 18 |
| 15 | Wick Academy FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 15 |
| 16 | Inverurie Loco Works | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 36 | -17 | 13 |
| 17 | Lossiemouth FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 40 | -28 | 12 |
| 18 | Rothes | 17 | 0 | 2 | 15 | 18 | 69 | -51 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Glasgow City | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 4 | 35 | 35 |
| 2 | Nữ Hearts | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 14 | 31 | 31 |
| 3 | Nữ Celtic | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 12 | 30 | 28 |
| 4 | Nữ Glasgow Rangers | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 14 | 29 | 28 |
| 5 | Nữ Hibernian | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 11 | 24 | 25 |
| 6 | Montrose LFC (W) | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 39 | -25 | 14 |
| 7 | Nữ Motherwell | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 33 | -20 | 11 |
| 8 | Partick Thistle (W) | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 36 | -30 | 8 |
| 9 | Nữ Aberdeen | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 7 |
| 10 | Nữ Hamilton FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 | | 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | | 3 | Queen\s Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 4 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | | 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | | 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
|
| Bảng C | | 1 | Alloa Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | | 2 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | | 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | | 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | | 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | | 2 | Ayr Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | | 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | | 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | | 4 | Hamilton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | | 5 | Stirling Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | St. Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | | 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | | 3 | Inverness C.T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | | 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | | 2 | Greenock Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | | 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | | 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | | 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | | 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | | 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | | 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hearts(Dự bị) | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 2 | Kilmarnock(Dự bị) | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 |
| 3 | St. Mirren(Dự bị) | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
| 4 | Dundee United(Dự bị) | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 23 |
| 5 | Motherwell(Dự bị) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 |
| 6 | Hamilton FC Reserve | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 27 |
| 7 | U20 Ross County | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 25 |
| 8 | Queen of South (R) | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 49 | -35 | 5 |
| 9 | Dunfermline Reserves | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
| 10 | Morton Reserves | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 17/12/2025 07:07