Scotland
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Celtic | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 21 |
| 2 | Glasgow Rangers | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 3 | Hearts | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| 4 | Dundee | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 5 | St. Johnstone | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | Dundee United | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 7 | St. Mirren | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 8 | Aberdeen | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 9 | Motherwell FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 10 | Hibernian FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 11 | Falkirk | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Kilmarnock | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Stenhousemuir | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 |
| 2 | Raith Rovers | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 |
| 3 | Partick Thistle | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 18 |
| 4 | Livingston | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 5 | Inverness C.T. | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 6 | Dunfermline | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 7 | Ayr Utd. | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 8 | Arbroath | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
| 9 | Greenock Morton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 10 | Queen\s Park | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Brora Rangers | 14 | 12 | 2 | 0 | 55 | 13 | 42 | 38 |
| 2 | Inverurie Loco Works | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 20 | 8 | 29 |
| 3 | Formartine United | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 28 |
| 4 | Fraserburgh | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 25 |
| 5 | Clachnacuddin | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 11 | 20 | 23 |
| 6 | Banks o Dee | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 27 | 8 | 22 |
| 7 | Huntly | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 21 |
| 8 | Strathspey Thistle | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 21 |
| 9 | Forres Mechanics | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| 10 | Buckie Thistle FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 23 | 9 | 19 |
| 11 | Turriff United | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 12 | Nairn County | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 13 | Lossiemouth FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | 17 |
| 14 | Deveronvale | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 15 | Keith | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 16 | Inver Gordon | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 | 13 |
| 17 | Wick Academy FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 40 | -28 | 6 |
| 18 | Rothes | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 57 | -48 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | | 2 | Queen\s Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | | 3 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Dundee United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | | 2 | Montrose | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | | 3 | Arbroath | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | | 4 | Stirling Albion | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | | 5 | Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
| Bảng C | | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | | 3 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | | 4 | Dumbarton | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | | 5 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
|
| Bảng D | | 1 | Ross County | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | | 2 | Dundee | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | | 3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | | 4 | Airdrie United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | Stenhousemuir | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | | 2 | Partick Thistle | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | | 3 | Livingston | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Inverness C.T. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | | 2 | East Fife | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | | 3 | St. Johnstone | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | | 4 | Linlithgow Rose | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | | 5 | Greenock Morton | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Ayr Utd. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | | 2 | Falkirk | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | | 3 | Edinburgh City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | | 4 | Alloa Athletic | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | | 5 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
| Bảng H | | 1 | Kilmarnock | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | | 2 | Hamilton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | | 3 | Raith Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | | 4 | Peterhead | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Peterhead | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | | 2 | Clydebank FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | | 3 | Alloa Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | | 4 | East Kilbride | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 | | 5 | Stirling Albion | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | | 6 | Edinburgh City | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | | 7 | Elgin | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | | 8 | Cove Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | | 9 | Ross County | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | | 10 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | | 11 | Montrose | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | | 12 | Hearts(Dự bị) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | | 13 | Queen of South | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | | 14 | Celtic B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 | | 15 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | | 16 | Aberdeen U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | | 17 | Berwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | | 18 | Saint Mirren U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | | 19 | Formartine United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 20 | Glasgow Rangers U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 21 | Kelty Hearts | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | | 22 | Bonnyrigg Rose | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | | 23 | Annan Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | | 24 | Spartans | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | | 25 | Kilmarnock U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | | 26 | Dumbarton | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | | 27 | Banks o Dee | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | | 28 | Hamilton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | | 29 | Stranraer | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | | 30 | Clachnacuddin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | | 31 | Dundee United(Dự bị) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | | 32 | Cumbernauld Colts | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | | 33 | Forfar Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | | 34 | Gala Fairydean | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 | | 35 | Fraserburgh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 | | 36 | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | | 37 | Dundee U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | | 38 | Hibernian FC U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | | 39 | Clyde | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | | 40 | Motherwell FC U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Queens Park Reserves | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 2 | Livingston Dự bị | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 18 |
| 3 | Kilmarnock(Dự bị) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 17 |
| 4 | Dunfermline Reserves | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 15 |
| 5 | Dundee(U20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 6 | Queen of South (R) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 35 | -30 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 13/10/2026 00:17