Romania
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | FC Rapid Bucuresti | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 | 39 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 | 16 | 16 | 38 |
| 3 | FC Botosani | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 14 | 16 | 38 |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 20 | 12 | 37 |
| 5 | SCM Argesul Pitesti | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 34 |
| 6 | FC Otelul Galati | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 17 | 13 | 30 |
| 7 | Universitaea Cluj | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 30 |
| 8 | UTA Arad | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 29 | -5 | 29 |
| 9 | Steaua Bucuresti | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 10 | Farul Constanta | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 27 |
| 11 | CFR Cluj | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 19 | -4 | 19 |
| 13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 29 | -11 | 18 |
| 14 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 | 43 | -22 | 16 |
| 15 | Hermannstadt | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 | 34 | -18 | 12 |
| 16 | Metaloglobus | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 43 | -26 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 44 |
| 2 | CSA Steaua Bucuresti | 19 | 11 | 8 | 0 | 24 | 8 | 16 | 41 |
| 3 | Metaloglobus | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 38 |
| 4 | Scolar Resita | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 34 |
| 5 | SCM Argesul Pitesti | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 34 |
| 6 | FC Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 33 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 29 |
| 8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 |
| 9 | Universitatea Craiova | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 10 | Afumati | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 27 |
| 11 | CSM Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 12 | Unirea Ungheni | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 26 |
| 13 | AFC Metalul Buzau | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 14 | Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| 15 | FC Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | 19 |
| 16 | Chindia Targoviste | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 17 | ACS Viitorul Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 18 | ACS Dumbravita | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 19 | CSM Focsani | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
| 20 | Muscel | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 44 | -37 | 7 |
| 21 | CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luceafarul Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | SCM Argesul Pitesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | | 2 | CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | | 3 | FC Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 4 | ACS Dumbravita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | | 5 | Metaloglobus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | | 6 | CSM Slatina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | CS Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | | 2 | UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 3 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | | 4 | FC Gloria Bistrita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | | 5 | Petrolul Ploiesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | | 6 | CS Sanatatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | FC Otelul Galati | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | | 2 | Universitaea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 3 | AFC Metalul Buzau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | | 4 | Sepsi Sf. Gheorghe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 5 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | | 6 | Sporting Liesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Hermannstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | | 2 | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 3 | Concordia Chiajna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 4 | Farul Constanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 5 | FC Botosani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | | 6 | CS Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania - Liga 3 Seria.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 4.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 1 Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania U19 League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 2 Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania women Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania U19 Cup.
Cập nhật: 16/12/2025 18:04