Quốc Tế
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
Bảng D | 1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
|
Bảng F | 1 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA World Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực châu Á.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực Nam Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup khu vực châu Phi.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực Trung-Bắc Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | Chilê | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | Úc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 4 | Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Confederations Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại châu Đại Dưong World Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup (Preliminaries) Play-Offs.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
|
Bảng B | 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | Botafogo (RJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Bảng C | 1 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | Fluminense (RJ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | 4 | Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Club World Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U23 Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | U23 Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | U23 New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U23 Ma Rốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | U23 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | U23 Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 4 | U23 Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
Bảng C | 1 | U23 Ai Cập | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | U23 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | U23 Cộng hòa Dominican | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | U23 Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
Bảng D | 1 | U23 Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | U23 Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | U23 Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 | U23 Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Thế vận hội Olympic.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | Nữ Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | Nữ Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | Nữ New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Nữ Mỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | Nữ Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | Nữ Úc | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 4 | Nữ Zambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Nữ Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | Nữ Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | Nữ Brazil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 4 | Nữ Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Thế vận hội Olympic Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | Nữ Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | Nữ New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Nữ Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Nữ Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | Nữ Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | Nữ Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 4 | Nữ Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Nữ Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | Nữ Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | Nữ Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | 4 | Nữ Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Nữ Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | Nữ Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | Nữ Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 4 | Nữ Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Nữ Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | Nữ Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | Nữ Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Nữ Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Nữ Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | Nữ Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | Nữ Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | Nữ Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Nữ Thụy Điển | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | Nữ Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | Nữ Ý | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 4 | Nữ Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Nữ Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | Nữ Ma Rốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | Nữ Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | Nữ Hàn Quốc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U20 Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U20 Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U20 Chi Lê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | New Zealand U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U20 Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U20 Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ukraine U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Panama U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Brazil U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Morocco U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Mexico U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Tây Ban Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Argentina U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U20 Úc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ý U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U20 Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nam Phi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Mỹ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | New Caledonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Colombia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nigeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U20 Ả Rập Xê Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Na Uy U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Pháp U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | U23 Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | Mali U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 4 | Panama U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Đan Mạch U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | Mexico U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | U20 Nhật Bản | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 4 | Congo U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Toulon Tournament.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | Nữ Ý | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | Nữ Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 4 | Nữ Na Uy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 5 | Nữ Đan Mạch | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Algarve Cup Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Colombia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | Mexico U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | U20 Nữ Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | U20 Nữ Úc | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Brazil U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | 2 | Pháp Nữ U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | U20 Nữ Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | Fiji (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Tây Ban Nha U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | Mỹ U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | Paraguay U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | 4 | U20 Nữ Morocco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Đức Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | Nigeria U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | U20 Nữ Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Venezuela U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Nhật Bản Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 2 | Austria (W) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | Ghana U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 4 | New Zealand U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Triều Tiên U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | 2 | Hà Lan Nữ U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | Nữ Argentina(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | 4 | Nữ Costa Rica(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup Nữ U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Ý U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U17 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U17 Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | South Africa U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Nhật Bản U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bồ Đào Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U17 Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Croatia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U17 Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U17 United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U17 Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Argentina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U17 Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Anh U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U17 Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Egypt U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Thụy Sĩ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U17 Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hàn Quốc U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng G | 1 | U17 Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Đức U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Colombia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | El Salvador U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U17 Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Zambia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng I | 1 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tajikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U17 Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Burkina Faso U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng J | 1 | Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Paraguay U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Uzbekistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Panama(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng K | 1 | Pháp U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Chilê U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Canada U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U17 Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng L | 1 | Saudi Arabia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Áo U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | New Zealand U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup U17.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Paraguay Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | Futsal Hà Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | Costa Rica Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | 4 | Uzbekistan Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
|
Bảng B | 1 | Brazil Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | 2 | Thailand Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | 3 | Futsal Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 4 | Cuba Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Argentina Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | 2 | Futsal Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | Afghanistan Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 4 | Angola Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Futsal Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | 2 | Kazakhstan Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | 3 | Libya Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | 4 | New Zealand Indoor Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
|
