Quốc Tế
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | | 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | | 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | | 2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | | 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | | 2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | | 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | | 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
| Bảng D | | 1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | | 2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | | 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | | 4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | | 3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | | 4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
|
| Bảng F | | 1 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | | 2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | | 3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | | 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 2 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
|
| Bảng H | | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | | 2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | | 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA World Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | | 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | | 3 | Bắc Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | | 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Thụy Sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | | 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | | 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | | 4 | Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
|
| Bảng C | | 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | | 2 | Đan Mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | | 3 | Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | | 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
|
| Bảng D | | 1 | Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | | 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | | 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | | 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | | 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | | 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | | 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
|
| Bảng F | | 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | | 2 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | | 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | | 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
|
| Bảng G | | 1 | Hà Lan | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | | 2 | Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | | 3 | Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | | 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | | 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
| Bảng H | | 1 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | | 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | | 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | | 4 | Đảo Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | | 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
|
| Bảng I | | 1 | Na Uy | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 | | 2 | Ý | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | | 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | | 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | | 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
|
| Bảng J | | 1 | Bỉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | | 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | | 3 | Bắc Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | | 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | | 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
|
| Bảng K | | 1 | Anh | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 | | 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | | 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | | 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | | 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
|
| Bảng L | | 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | | 2 | Cộng hòa Séc | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | | 3 | Quần đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | | 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | | 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 2 | United Arab Emirates | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | | 3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | Ả Rập Xê Út | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 3 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực châu Á.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 | | 2 | Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 32 | | 3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 | | 4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 | | 5 | Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 | | 6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 | | 7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | | 8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | | 9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | | 10 | Chilê | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực Nam Mỹ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Ai Cập | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | | 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | | 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | | 4 | Guinea Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | | 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | | 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | | 2 | D.R. Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | | 3 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | | 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | | 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | | 6 | Nam Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
|
| Bảng C | | 1 | Nam Phi | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | | 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | | 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | | 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | | 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | | 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
|
| Bảng D | | 1 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | | 2 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | | 3 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | | 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | | 5 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | | 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
|
| Bảng E | | 1 | Ma Rốc | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 | | 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | | 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | | 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | | 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | | 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Bờ Biển Ngà | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | | 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | | 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | | 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | | 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | | 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | | 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | | 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | | 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | | 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | | 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
|
| Bảng H | | 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | | 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | | 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | | 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 | | 5 | Guinea Xích đạo | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | | 6 | Sao Tome & Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
|
| Bảng I | | 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | | 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | | 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | | 4 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | | 5 | Trung Phi | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | | 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup khu vực châu Phi.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Panama | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | | 2 | Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | | 3 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | | 4 | El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
|
| Bảng B | | 1 | Curacao | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | | 2 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | | 3 | Trinidad & Tobago | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | | 4 | Bermuda | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | Haiti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | | 2 | Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | | 3 | Costa Rica | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | | 4 | Nicaragua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực Trung-Bắc Mỹ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | | 2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | | 3 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | | 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | | 2 | Chilê | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 3 | Úc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | | 4 | Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Confederations Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | | 2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | | 3 | Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | | 4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | | 2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | | 3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | | 4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại châu Đại Dưong World Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup (Preliminaries) Play-Offs.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | | 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
|
| Bảng B | | 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | | 2 | Botafogo (RJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | | 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | | 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | | 2 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | | 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | | 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | | 2 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | | 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | | 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | | 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | | 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | | 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | | 2 | Fluminense (RJ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | | 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | | 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | | 4 | Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | | 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | | 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | | 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Club World Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U23 Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | | 2 | U23 Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | | 3 | U23 New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | | 4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | U23 Ma Rốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | | 2 | U23 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | | 3 | U23 Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | | 4 | U23 Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
| Bảng C | | 1 | U23 Ai Cập | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | | 2 | U23 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | | 3 | U23 Cộng hòa Dominican | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | | 4 | U23 Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | U23 Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | | 2 | U23 Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | | 3 | U23 Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | | 4 | U23 Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Thế vận hội Olympic.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Nữ Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | | 2 | Nữ Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | | 3 | Nữ Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 4 | Nữ New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Nữ Mỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | | 2 | Nữ Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | | 3 | Nữ Úc | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | | 4 | Nữ Zambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | Nữ Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | | 2 | Nữ Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | | 3 | Nữ Brazil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | | 4 | Nữ Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Thế vận hội Olympic Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Nữ Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | | 2 | Nữ Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | | 3 | Nữ New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | | 4 | Nữ Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
|
| Bảng B | | 1 | Nữ Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | | 2 | Nữ Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | | 3 | Nữ Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | | 4 | Nữ Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Nữ Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | | 2 | Nữ Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | | 3 | Nữ Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | | 4 | Nữ Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | Nữ Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | | 2 | Nữ Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 3 | Nữ Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | | 4 | Nữ Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | Nữ Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | | 2 | Nữ Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | | 3 | Nữ Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 4 | Nữ Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Nữ Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | | 2 | Nữ Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | | 3 | Nữ Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 4 | Nữ Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
