Oman
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Al-Seeb | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 17 | 29 | 51 |
2 | AL-Nahda | 22 | 13 | 8 | 1 | 36 | 10 | 26 | 47 |
3 | CLB Oman | 22 | 11 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 | 39 |
4 | Al-Khaboora | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 31 |
5 | Al Shabab(OMA) | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 28 |
6 | Bahla | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 23 | 1 | 28 |
7 | Al Nasr (OMA) | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 28 |
8 | Saham | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 27 |
9 | Sohar Club | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | 24 |
10 | Alrstak | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 26 | -9 | 23 |
11 | ibri | 22 | 5 | 5 | 12 | 14 | 28 | -14 | 20 |
12 | Sur Club | 22 | 4 | 7 | 11 | 12 | 26 | -14 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Oman.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Oman Sultan Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | AL-Nahda | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | Sohar Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | Saham | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | 4 | ibri | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
|
Bảng B | 1 | Bahla | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | Al Nasr (OMA) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 3 | Sur Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 | 4 | CLB Oman | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
|
Bảng C | 1 | Al-Seeb | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 | 2 | Al Shabab(OMA) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 3 | Al-Khaboora | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 4 | Alrstak | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Omani Federation Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Oman 1st Division.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Luxembourg Ligue 1 Women.
Cập nhật: 03/07/2025 16:17