Na Uy
VĐQG Na Uy
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 42 | |
2 | Viking | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 | |
3 | Brann | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 | |
4 | Tromso IL | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 33 | |
5 | Rosenborg | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 | |
6 | Sandefjord | 17 | 9 | 0 | 8 | 33 | 24 | 9 | 27 | |
7 | Fredrikstad | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 | |
8 | KFUM Oslo | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 | |
9 | Molde | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 23 | |
10 | Sarpsborg 08 FF | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 | |
11 | Valerenga | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 21 | |
12 | Bryne | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 | |
13 | Kristiansund BK | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 19 | |
14 | Ham-Kam | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 | |
15 | Stromsgodset | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | 42 | -21 | 9 | |
16 | FK Haugesund | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 46 | -38 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Na Uy.
League 1 Na Uy
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrom | 18 | 13 | 5 | 0 | 42 | 10 | 32 | 44 | |
2 | Start Kristiansand | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 18 | 19 | 37 | |
3 | Aalesund FK | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 26 | 3 | 29 | |
4 | Sogndal | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | 28 | |
5 | Kongsvinger | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 28 | 8 | 27 | |
6 | Lyn Oslo FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 8 | 27 | |
7 | Egersunds IK | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 | 27 | |
8 | Ranheim IL | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 | |
9 | Raufoss | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 28 | 1 | 23 | |
10 | Odds Ballklubb | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 22 | |
11 | IL Hodd | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 22 | |
12 | Moss | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | |
13 | Asane Fotball | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 | |
14 | Stabaek | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | 15 | |
15 | Mjondalen | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 42 | -21 | 14 | |
16 | Skeid Oslo | 18 | 1 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League 1 Na Uy.
Na Uy Division 2 - Group 2
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandnes Ulf | 15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 15 | 28 | 34 | |
2 | Sotra | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 33 | |
3 | Jerv | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 27 | |
4 | FK Arendal | 15 | 5 | 8 | 2 | 33 | 20 | 13 | 23 | |
5 | Brattvag | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 30 | 3 | 20 | |
6 | Notodden FK | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 27 | -9 | 20 | |
7 | Eik-Tonsberg | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 25 | -3 | 19 | |
8 | Lysekloster | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
9 | Pors Grenland | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
10 | Vard Haugesund | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | 31 | -5 | 16 | |
11 | Brann B | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 42 | -17 | 16 | |
12 | SK Traeff | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
13 | Sandvikens | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 34 | -13 | 14 | |
14 | Floy FK | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Na Uy Division 2 - Group 2.
Na Uy Toppserien Nữ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ SK Brann | 16 | 13 | 2 | 1 | 45 | 4 | 41 | 41 | |
2 | Nữ Valerenga | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 9 | 37 | 40 | |
3 | Rosenborg BK (W) | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 40 | |
4 | Nữ LSK Kvinner | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 24 | |
5 | Nữ Stabaek | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 23 | |
6 | Honefoss (W) | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 33 | -19 | 17 | |
7 | Bodo Glimt (W) | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 | 39 | -28 | 16 | |
8 | Nữ Lyn | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
9 | Nữ Roa | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | 12 | |
10 | Nữ Kolbotn | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 40 | -27 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Na Uy Toppserien Nữ.
Norway Division 1 Women
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Fortuna Alesund | 13 | 7 | 6 | 0 | 29 | 11 | 18 | 27 | |
2 | FK Haugesund (W) | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 27 | |
3 | Nữ Molde | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 | 27 | |
4 | Nữ Aasane | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | 24 | |
5 | Nữ Arna-Bjornar | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 | |
6 | Odd BK (W) | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
7 | Nữ FK Fyllingsdalen | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
8 | Viking (W) | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 | |
9 | Start Kristiansand (W) | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
10 | Nữ Tromso | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
11 | Nữ KIL/Hemne | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 9 | |
12 | HamKam (W) | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 23 | -15 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Norway Division 1 Women.
Cúp Na Uy
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Na Uy.
Na Uy Norway Cup Nữ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Na Uy Norway Cup Nữ.
Siêu cúp Na Uy
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu cúp Na Uy.
Na Uy Junior Elite Tournament
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Na Uy Junior Elite Tournament.
Norwegian Junior U19
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Lillestrom | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Sprint Jeloy U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Norwegian Junior U19.
Norway Youth Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Norway Youth Cup.
Cập nhật: 17/08/2025 02:13