Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 |
1 | San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 |
3 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 |
3 | Nashville | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 |
4 | Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 |
5 | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 |
6 | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 |
7 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 |
7 | Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 |
8 | Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 |
8 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
9 | New York City FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 |
9 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 |
10 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 |
12 | Washington D.C. United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 |
12 | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 |
13 | Toronto FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 17 |
14 | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 |
14 | St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 |
15 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 |
15 | Montreal Impact | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Louisville City FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 34 |
2 | Charleston Battery | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 31 |
3 | New Mexico United | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 25 |
4 | Loudoun United | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 25 |
5 | North Carolina | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 23 |
6 | El Paso Locomotive FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
7 | FC Tulsa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 |
8 | San Antonio | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
9 | Detroit City | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 20 |
10 | Phoenix Rising FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 |
11 | Monterey Bay FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 |
12 | Las Vegas Lights | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 |
13 | Sacramento Republic FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 |
14 | Pittsburgh Riverhounds | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 17 |
15 | Orange County Blues FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 |
16 | Miami FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 |
17 | Colorado Springs Switchbacks FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
18 | Rhode Island | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 15 |
19 | Indy Eleven | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 14 |
20 | Lexington | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
21 | Oakland Roots | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 14 |
22 | Birmingham Legion | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 |
23 | Tampa Bay Rowdies | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 11 |
24 | Hartford Athletic | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USL Championship Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Orlando Pride | 26 | 18 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 | 60 |
2 | Nữ Washington Spirit | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 |
3 | Nữ Sky Blue FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 56 |
4 | Kansas City NWSL (W) | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | 31 | 26 | 55 |
5 | Nữ North Carolina | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 28 | 6 | 39 |
6 | Nữ Portland Thorns FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 35 | 2 | 34 |
7 | Bay FC (W) | 26 | 11 | 1 | 14 | 31 | 41 | -10 | 34 |
8 | Nữ Chicago Red Stars | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 |
9 | Racing Louisville (W) | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 | 28 |
10 | Angel City FC (W) | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 | 27 |
11 | San Diego Wave (W) | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 25 |
12 | Utah Royals (W) | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 40 | -18 | 25 |
13 | Nữ Seattle Reign | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 23 |
14 | Nữ Houston Dash | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Nữ Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Miami FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 36 |
2 | San Francisco Deltas | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 26 |
3 | New York Cosmos | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 |
4 | Jacksonville Armada | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 |
5 | North Carolina | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 |
6 | Indy Eleven | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 |
7 | FC Edmonton | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 21 | -10 | 13 |
8 | Puerto Rico FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải North American Soccer League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Mỹ Mở rộng.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | Columbus Crew | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | Charleston Battery | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 4 | Charlotte FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Carolina Challenge.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | Colorado Springs Switchbacks FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Sacramento Republic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Visit Tucson Sun Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA National Premier Soccer League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA Women Premier League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA College Championship.
Cập nhật: 02/07/2025 00:46