Mỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 1 | New York City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 3 | Inter Miami | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | San Diego FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | New York Red Bulls | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Washington D.C. United | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Seattle Sounders | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Real Salt Lake | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Charlotte FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 7 | Chicago Fire | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Colorado Rapids | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Toronto FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | New England Revolution | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 9 | FC Dallas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | Atlanta United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | FC Cincinnati | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 11 | Austin FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 12 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 12 | Montreal Impact | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 13 | Minnesota United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 13 | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 14 | Columbus Crew | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 14 | Portland Timbers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 15 | Philadelphia Union | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 15 | St. Louis City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Louisville City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Oakland Roots | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | El Paso Locomotive FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Hartford Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Sacramento Republic FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Colorado Springs Switchbacks FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | San Antonio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Detroit City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Charleston Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Pittsburgh Riverhounds | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Brooklyn FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 13 | Orange County Blues FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Rhode Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Las Vegas Lights | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 16 | Phoenix Rising FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | Lexington | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 18 | Birmingham Legion | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 19 | FC Tulsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 20 | Sporting Jax | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 21 | Loudoun United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | New Mexico United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Indy Eleven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Miami FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 25 | Monterey Bay FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USL Championship Mỹ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Angel City FC (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Nữ North Carolina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Kansas City NWSL (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Bay FC (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Seattle Reign (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Nữ Sky Blue FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Nữ Portland Thorns FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Nữ Houston Dash | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Nữ Orlando Pride | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Utah Royals (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Racing Louisville (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Denver Summit W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Nữ Washington Spirit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | San Diego Wave (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Boston Legacy W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Nữ Chicago Red Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Nữ Mỹ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Miami FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 36 |
| 2 | San Francisco Deltas | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 26 |
| 3 | New York Cosmos | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 |
| 4 | Jacksonville Armada | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 |
| 5 | North Carolina FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 6 | Indy Eleven | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 7 | FC Edmonton | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 21 | -10 | 13 |
| 8 | Puerto Rico FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải North American Soccer League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Mỹ Mở rộng.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | | 2 | Columbus Crew | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | | 3 | Charleston Battery | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | | 4 | Charlotte FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Carolina Challenge.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 2 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 3 | Colorado Springs Switchbacks FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | Sacramento Republic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Visit Tucson Sun Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA National Premier Soccer League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA Women Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA College Championship.
Cập nhật: 14/10/2026 18:22