Mỹ
MLS Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 51 | |
1 | San Diego FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | 18 | 49 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 | 45 | |
2 | FC Cincinnati | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 49 | |
3 | Minnesota United FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | 13 | 44 | |
3 | Nashville | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 | 47 | |
4 | Seattle Sounders | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 | 41 | |
4 | Orlando City | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 44 | |
5 | Columbus Crew | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 | 44 | |
5 | Los Angeles FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 | |
6 | Portland Timbers | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | 37 | |
6 | Inter Miami | 23 | 12 | 6 | 5 | 50 | 38 | 12 | 42 | |
7 | Austin FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 34 | |
7 | Charlotte FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 44 | 39 | 5 | 41 | |
8 | Colorado Rapids | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | 33 | |
8 | New York City FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 38 | |
9 | Chicago Fire | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 36 | |
9 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | 4 | 32 | |
10 | New York Red Bulls | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 | |
10 | Real Salt Lake | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 31 | |
11 | New England Revolution | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 28 | |
11 | FC Dallas | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 28 | |
12 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 28 | |
12 | Toronto FC | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 33 | -7 | 22 | |
13 | Sporting Kansas City | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 | 24 | |
13 | Atlanta United | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 | |
14 | Montreal Impact | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 19 | |
14 | St. Louis City | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 25 | 3 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 16 | |
15 | Washington D.C. United | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 51 | -29 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
USL Championship Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 15 | 23 | 44 | |
2 | Charleston Battery | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 | 41 | |
3 | FC Tulsa | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 38 | |
4 | Sacramento Republic FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 13 | 13 | 30 | |
5 | North Carolina | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 | |
6 | Loudoun United | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 28 | |
7 | San Antonio | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
8 | El Paso Locomotive FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 27 | |
9 | Pittsburgh Riverhounds | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 27 | |
10 | New Mexico United | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 25 | |
11 | Orange County Blues FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 24 | |
12 | Colorado Springs Switchbacks FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
13 | Detroit City | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 | |
14 | Phoenix Rising FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 35 | -5 | 24 | |
15 | Hartford Athletic | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 22 | |
16 | Monterey Bay FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 22 | |
17 | Lexington | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
18 | Rhode Island | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 21 | |
19 | Indy Eleven | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
20 | Oakland Roots | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 27 | -7 | 20 | |
21 | Miami FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20 | |
22 | Birmingham Legion | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 | |
23 | Las Vegas Lights | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 35 | -21 | 19 | |
24 | Tampa Bay Rowdies | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 28 | -7 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USL Championship Mỹ.
NWSL Nữ Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City NWSL (W) | 15 | 13 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 39 | |
2 | Nữ Orlando Pride | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
3 | Nữ Washington Spirit | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 27 | |
4 | San Diego Wave (W) | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 26 | |
5 | Nữ Portland Thorns FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 25 | |
6 | Seattle Reign (W) | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 24 | |
7 | Racing Louisville (W) | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
8 | Nữ Sky Blue FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
9 | Nữ North Carolina | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 | |
10 | Bay FC (W) | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
11 | Angel City FC (W) | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 | |
12 | Nữ Houston Dash | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
13 | Nữ Chicago Red Stars | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | 8 | |
14 | Utah Royals (W) | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 31 | -19 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Nữ Mỹ.
North American Soccer League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 36 | |
2 | San Francisco Deltas | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 26 | |
3 | New York Cosmos | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 | |
4 | Jacksonville Armada | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
5 | North Carolina | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
6 | Indy Eleven | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
7 | FC Edmonton | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 21 | -10 | 13 | |
8 | Puerto Rico FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải North American Soccer League.
Cup Mỹ Mở rộng
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Mỹ Mở rộng.
Cup Carolina Challenge
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Carolina Challenge.
Visit Tucson Sun Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Visit Tucson Sun Cup.
NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NWSL Challenge Cup Nữ Mỹ.
USA National Premier Soccer League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA National Premier Soccer League.
USA Women Premier League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA Women Premier League.
USA College Championship
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải USA College Championship.
Cập nhật: 16/08/2025 13:11