Malaysia
VĐQG Malaysia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 30 | |
| 2 | Cu-a-la Lăm-pơ | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 23 | |
| 3 | Kuching FA | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 21 | |
| 4 | Selangor PB | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 | |
| 5 | Terengganu | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
| 6 | Negeri Sembilan | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
| 7 | Kelantan United | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 | |
| 8 | Sabah | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 | 10 | |
| 9 | Imigresen FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 10 | DPMM FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 | 8 | |
| 11 | Melaka FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
| 12 | PDRM FA | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 | |
| 13 | Pulau Penang FA | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Malaysia.
Hạng Nhất Malaysia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim II | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 | 42 | |
| 2 | Kelantan FA | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 37 | |
| 3 | Kuching FA | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 34 | |
| 4 | Terengganu B | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 33 | |
| 5 | Kelantan United | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 25 | |
| 6 | PDRM FA | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 | |
| 7 | UiTM FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 | |
| 8 | Selangor PKNS | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 | |
| 9 | Perak | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
| 10 | FAM-MSN Project Squad | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 33 | -23 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Malaysia.
Cúp FA Malaysia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Malaysia.
Cúp Quốc gia Malaysia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Malaysia.
Cup Malaysia Intercontinental
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Malaysia Intercontinental.
Cup Malaysia Challenge
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Malaysia Challenge.
Malaysia Reserves Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia Reserves Cup.
Malaysia President Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia President Cup.
Malaysia MFL Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia MFL Cup.
Malaysia Liga M3
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia Liga M3.
Cập nhật: 16/12/2025 20:51
