Latvia
VĐQG Latvia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 26 | 21 | 4 | 1 | 61 | 17 | 44 | 67 | |
2 | Rigas Futbola skola | 26 | 21 | 1 | 4 | 70 | 25 | 45 | 64 | |
3 | Liepajas Metalurgs | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 38 | 6 | 44 | |
4 | FK Auda Riga | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 30 | 4 | 37 | |
5 | BFC Daugavpils | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 45 | -7 | 34 | |
6 | Jelgava | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 28 | |
7 | Tukums-2000 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 48 | -20 | 24 | |
8 | Super Nova | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 | 23 | |
9 | Metta/LU Riga | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 52 | -29 | 21 | |
10 | Grobina | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 49 | -26 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Latvia.
Latvia 1. Liga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Riga Mariners | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 19 | 24 | 36 | |
2 | Ogre United | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 17 | 26 | 35 | |
3 | JDFS Alberts | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 | 14 | 22 | 35 | |
4 | FK Ventspils | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 | 31 | |
5 | Rigas Futbola skola II | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 26 | |
6 | Marupe | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 18 | 3 | 25 | |
7 | Skanstes SK | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 | |
8 | Saldus SS/Leevon | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 21 | |
9 | FK Smiltene BJSS | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 1 | 19 | |
10 | Rezekne / BJSS | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 34 | -17 | 18 | |
11 | Tukums-2000 II | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
12 | Augsdaugava | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | 12 | |
13 | Riga FC II | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 8 | |
14 | Olaines FK | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 54 | -35 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 1. Liga.
Cúp Latvia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Latvia.
Livonia Winter League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Livonia Winter League.
Latvia 3. Liga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 3. Liga.
Latvia 2 LIga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 2 LIga.
Cập nhật: 17/08/2025 07:18