Israel
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 21 | 30 | 51 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 47 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 22 | 19 | 41 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 | 26 | 18 | 39 |
| 5 | Maccabi Haifa | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 24 | 18 | 36 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 34 | 5 | 32 |
| 7 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 28 |
| 8 | Maccabi Netanya | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 45 | -9 | 28 |
| 9 | F.C. Ashdod | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 42 | -15 | 23 |
| 10 | Ironi Tiberias | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 46 | -20 | 22 |
| 11 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 40 | -9 | 20 |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | 20 |
| 13 | Hapoel Haifa | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 39 | -11 | 20 |
| 14 | Hirnyk Kryvyi Rih | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | 51 | -35 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 21 | 14 | 4 | 3 | 50 | 23 | 27 | 46 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 | 35 |
| 3 | Hapoel Kfar Shalem | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 32 | 1 | 32 |
| 4 | Hapoel Kfar Saba | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1 | 32 |
| 5 | Kiryat Yam SC | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 30 |
| 6 | Hapoel Rishon Lezion | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | 30 |
| 7 | Hapoel Ramat Gan FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 26 | 3 | 30 |
| 8 | Kfar Kasem | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 25 | 2 | 28 |
| 9 | Hapoel Acco | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 10 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 26 |
| 11 | Ironi Modiin | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 | 25 |
| 12 | Hapoel Raanana | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 |
| 13 | Hapoel Afula | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 40 | -9 | 21 |
| 15 | Hapoel Natzrat Illit | 21 | 3 | 11 | 7 | 25 | 29 | -4 | 20 |
| 16 | Hapoel Hadera | 21 | 3 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Leumit League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Kiryat Yam SC | 19 | 15 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 | 48 |
| 2 | Hapoel Migdal HaEmek | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 41 |
| 3 | Moadon Sport Tira | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 |
| 4 | Tzeirey Um El Fahem | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 33 |
| 5 | Hapoel Al Gharbiyee | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 | 30 |
| 6 | Hapoel Bnei Musmus | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 28 |
| 7 | Hapoel Bnei Zalfa | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 8 | Maccabi Tzur Shalom | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 27 |
| 9 | Hapoel Ironi Arraba | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 10 | Hapoel Beit She\an | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 23 |
| 11 | Ironi Nesher | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Hapoel Bueine | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 13 | Tzeirey Kafr Kana | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 18 |
| 14 | Maccabi Ahi Nazareth | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 47 | -27 | 16 |
| 15 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 38 | -28 | 13 |
| 16 | Hapoel Kafr Kanna | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 | -26 | 7 |
| 17 | Ihud Bnei Shefaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel State League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Maccabi Kiryat Gat | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 28 | 29 | 48 |
| 2 | Hapoel Jerusalem (W) | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 24 | 22 | 44 |
| 3 | Nữ Maccabi Hadera | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 34 |
| 4 | Nữ Ironi Ramat Hasharon | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 31 |
| 5 | Nữ Hapoel Petah Tikva | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 |
| 6 | Nữ AS Tel Aviv University | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 7 | Hapoel Tel Aviv (W) | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 54 | -26 | 13 |
| 8 | Nữ Hapoel Beer Sheva | 21 | 2 | 4 | 15 | 28 | 62 | -34 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women 1st National.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Hapoel Haifa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | | 2 | Hirnyk Kryvyi Rih | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | | 3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | | 4 | Ironi Tiberias | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 5 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
|
| Bảng B | | 1 | Hapoel Jerusalem | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | 2 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | 3 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | | 4 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | | 5 | F.C. Ashdod | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Toto Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Hapoel Natzrat Illit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | | 2 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 3 | Hapoel Umm Al Fahm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | | 4 | Hapoel Acco | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Hapoel Raanana | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 2 | Ironi Ramat Hasharon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | | 4 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | | 2 | Hapoel Ramat Gan FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | | 3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | | 4 | Hapoel Kfar Shalem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | | 2 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 4 | Kfar Kasem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Ligat Leumit Toto Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel C League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải ISR WC.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women League Cup.
Cập nhật: 14/02/2026 04:35