Israel
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
4 | Beitar Jerusalem | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | Maccabi Haifa | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 |
6 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
7 | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | Maccabi Netanya | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
9 | F.C. Ashdod | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 |
10 | Ironi Tiberias | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6 |
11 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
12 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
13 | Hirnyk Kryvyi Rih | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
14 | Hapoel Jerusalem | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Israel.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Kiryat Yam SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
2 | Maccabi Herzliya | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
3 | Kfar Kasem | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
4 | Maccabi Petah Tikva FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
5 | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
6 | Hapoel Kfar Saba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Hapoel Ramat Gan FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
8 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
9 | Ironi Modiin | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
10 | Hapoel Rishon Lezion | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
11 | Hapoel Acco | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
12 | Hapoel Raanana | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
13 | Hapoel Hadera | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
15 | Hapoel Natzrat Illit | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
16 | Hapoel Afula | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Leumit League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Kiryat Yam SC | 19 | 15 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 | 48 |
2 | Hapoel Migdal HaEmek | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 41 |
3 | Moadon Sport Tira | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 |
4 | Tzeirey Um El Fahem | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 33 |
5 | Hapoel Al Gharbiyee | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 | 30 |
6 | Hapoel Bnei Musmus | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 28 |
7 | Hapoel Bnei Zalfa | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 28 |
8 | Maccabi Tzur Shalom | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 27 |
9 | Hapoel Ironi Arraba | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 25 |
10 | Hapoel Beit She\an | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 23 |
11 | Ironi Nesher | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 22 |
12 | Hapoel Bueine | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
13 | Tzeirey Kafr Kana | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 18 |
14 | Maccabi Ahi Nazareth | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 47 | -27 | 16 |
15 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 38 | -28 | 13 |
16 | Hapoel Kafr Kanna | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 | -26 | 7 |
17 | Ihud Bnei Shefaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel State League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Maccabi Kiryat Gat | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 28 | 29 | 48 |
2 | Hapoel Jerusalem (W) | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 24 | 22 | 44 |
3 | Nữ Maccabi Hadera | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 34 |
4 | Nữ Ironi Ramat Hasharon | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 31 |
5 | Nữ Hapoel Petah Tikva | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 |
6 | Nữ AS Tel Aviv University | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
7 | Hapoel Tel Aviv (W) | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 54 | -26 | 13 |
8 | Nữ Hapoel Beer Sheva | 21 | 2 | 4 | 15 | 28 | 62 | -34 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women 1st National.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Israel.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Toto Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Hapoel Natzrat Illit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | Hapoel Umm Al Fahm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | Hapoel Acco | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Hapoel Raanana | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | Ironi Ramat Hasharon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | Hapoel Ramat Gan FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | Hapoel Kfar Shalem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Kfar Kasem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Ligat Leumit Toto Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Israel.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel C League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải ISR WC.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women League Cup.
Cập nhật: 02/10/2025 06:07