Hạng hai Đức
Hạng hai Đức
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 22 | 18 | 41 | WDWDD |
| 2 | Schalke 04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 40 | DLDDL |
| 3 | SC Paderborn 07 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 39 | WLWLD |
| 4 | SV Elversberg | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 23 | 14 | 38 | LWDLD |
| 5 | Hannover 96 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 38 | WWWLL |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 34 | WDDDD |
| 7 | FC Kaiserslautern | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 31 | LLDWL |
| 8 | Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 27 | DWDDD |
| 9 | Karlsruher SC | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 37 | -7 | 27 | DLDWD |
| 10 | Nurnberg | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | LDLWW |
| 11 | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 30 | 3 | 24 | WDDLD |
| 12 | Holstein Kiel | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 24 | LLDWW |
| 13 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | 24 | DWLWW |
| 14 | Eintr. Braunschweig | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 24 | LWDLW |
| 15 | FC Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 37 | -6 | 23 | WLLWW |
| 16 | Preuben Munster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 22 | DDLLD |
| 17 | Dynamo Dresden | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 | DDWWL |
| 18 | Greuther Furth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | -20 | 19 | LWDLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng hai Đức.
Cập nhật: 13/02/2026 15:10
