Hạng hai Đức
Hạng hai Đức
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 23 | 14 | 51 | DWDWW |
| 2 | Darmstadt | 26 | 13 | 10 | 3 | 48 | 29 | 19 | 49 | DWLWD |
| 3 | SV Elversberg | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 28 | 16 | 48 | LWDWW |
| 4 | SC Paderborn 07 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 30 | 13 | 48 | DDWWD |
| 5 | Hannover 96 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 34 | 11 | 46 | DLWDW |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | 6 | 41 | DWWLL |
| 7 | FC Kaiserslautern | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 38 | 7 | 40 | WLLWW |
| 8 | Karlsruher SC | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 50 | -10 | 34 | LDWWL |
| 9 | Bochum | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 33 | DWLDD |
| 10 | Nurnberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 37 | -3 | 33 | WLLDW |
| 11 | Fortuna Dusseldorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 24 | 35 | -11 | 31 | LWWLD |
| 12 | Dynamo Dresden | 26 | 7 | 8 | 11 | 44 | 44 | 0 | 29 | WDWDL |
| 13 | Eintr. Braunschweig | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 29 | WDLLD |
| 14 | Greuther Furth | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 56 | -17 | 29 | WWDWL |
| 15 | Arminia Bielefeld | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 36 | 2 | 28 | DLLLW |
| 16 | Preuben Munster | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | 26 | LLWLD |
| 17 | Holstein Kiel | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 25 | LLDLL |
| 18 | FC Magdeburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 49 | -13 | 24 | DLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng hai Đức.
Cập nhật: 31/03/2026 10:10
