Hạng 2 Argentina
Top nhà cái uy tín
Hạng 2 Argentina
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 10 | 13 | 40 | WDWWD |
2 | Chacarita Juniors | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 13 | 14 | 36 | DWWLD |
3 | Atletico Atlanta | 20 | 9 | 9 | 2 | 17 | 10 | 7 | 36 | DLDWW |
4 | San Martin Tucuman | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | 11 | 8 | 35 | LWDLW |
5 | Deportivo Moron | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 9 | 13 | 34 | DWWWD |
6 | Gimnasia Mendoza | 19 | 8 | 10 | 1 | 20 | 10 | 10 | 34 | DDDWD |
7 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 8 | 9 | 3 | 21 | 13 | 8 | 33 | DDDWW |
8 | Chaco For Ever | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 17 | 6 | 33 | DWWLW |
9 | CA San Miguel | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 14 | 6 | 31 | WWDWD |
10 | Tristan Suarez | 20 | 7 | 10 | 3 | 18 | 12 | 6 | 31 | DWDDD |
11 | Temperley | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 31 | DDWDW |
12 | Deportivo Madryn | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 | 29 | WDWDW |
13 | Patronato Parana | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | 4 | 29 | WDDWL |
14 | Estudiantes de Caseros | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 16 | 3 | 29 | LWLDW |
15 | Gimnasia yTiro | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 12 | 5 | 28 | WLWWL |
16 | Agropecuario de Carlos Casares | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 | DDLDW |
17 | Defensores de Belgrano | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 2 | 26 | DLDLL |
18 | Deportivo Maipu | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LDDLW |
19 | Racing de Cordoba | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 | -1 | 26 | WLDLD |
20 | Almagro | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 26 | LLDDW |
21 | San Telmo | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | 26 | LDDDD |
22 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 3 | 25 | DWWLD |
23 | Los Andes | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | 24 | LLDWD |
24 | Ferrol Carril Oeste | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | 24 | DLDLW |
25 | Quilmes | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | 1 | 23 | DLDLD |
26 | Club Atletico Colegiales | 20 | 6 | 5 | 9 | 10 | 17 | -7 | 23 | WWLLL |
27 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 | 22 | DWDWL |
28 | Central Norte Salta | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | 22 | WDWLW |
29 | All Boys | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 20 | -2 | 21 | DLWDD |
30 | Colon | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 19 | -4 | 21 | LLLWD |
31 | Club Atletico Guemes | 20 | 3 | 11 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 | WDDDD |
32 | Alvarado Mar del Plata | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | 19 | LWWLL |
33 | Almirante Brown | 20 | 3 | 8 | 9 | 14 | 25 | -11 | 17 | DLLDW |
34 | Arsenal de Sarandi | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 | LWLWD |
35 | Defensores Unidos | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 33 | -25 | 10 | DLLLL |
36 | Talleres Rem de Escalada | 20 | 1 | 4 | 15 | 5 | 24 | -19 | 7 | LDLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Argentina.
Cập nhật: 01/07/2025 20:38