Hàn Quốc
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | FC Seoul | 31 | 20 | 5 | 6 | 58 | 26 | 32 | 65 |
| 2 | Ulsan Hyundai | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 47 |
| 3 | Gangwon FC | 31 | 11 | 13 | 7 | 38 | 28 | 10 | 46 |
| 4 | Jeju United FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 36 | 31 | 5 | 46 |
| 5 | Jeonbuk Hyundai Motors | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| 6 | Daejeon Citizen | 31 | 11 | 10 | 10 | 48 | 38 | 10 | 43 |
| 7 | Incheon United FC | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 33 | 6 | 42 |
| 8 | FC Anyang | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 47 | -8 | 41 |
| 9 | Pohang Steelers | 31 | 11 | 7 | 13 | 28 | 37 | -9 | 40 |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 31 | 5 | 18 | 8 | 30 | 37 | -7 | 33 |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | 32 |
| 12 | Gwangju FC | 31 | 2 | 12 | 17 | 25 | 66 | -41 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-League Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Suwon FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Daegu FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Suwon Samsung Bluewings | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Busan IPark | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Gimpo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Hwaseong FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Ansan Greeners FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Jeonnam Dragons | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 9 | Chungnam Asan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Paju Citizen FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 11 | Seoul E-Land FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | Cheongju Jikji FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 13 | Cheonan City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 14 | Seongnam FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Yongin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 16 | Gyeongnam FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 17 | Gimhae City FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K League 2 Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Busan Transpor Tation | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Siheung City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Daejeon Korail | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Changwon City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Ulsan Citizens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Gyeongju KHNP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Dangjin Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Mokpo City | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Yangpyeong | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 11 | Yeoju Sejong | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | Gangneung | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Pocheon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Chuncheon Citizen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K3 League Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Jincheon HR FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Jinju Citizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Pyeongtaek Citizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Jungnang Chorus Mustang FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Geoje Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Gwangju FC Gwangsan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Namyangju Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Geumsan Insam FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Haman FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 10 | Gijang United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 11 | Jecheon Citizen FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 12 | Sejong SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | Seosan Pioneer FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Korea League 4.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Busan Sangmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nữ Changnyeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nữ Gyeongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nữ Hyundai Steel Redangels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nữ Jeonbuk KSPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nữ Gumi Sportstoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nữ Seoul Amazones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nữ Suwon Fcm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải WK League Nữ Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Gangneung | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 |
| 2 | Cheonan City FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 | 44 |
| 3 | Gyeongju KHNP | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 28 | 7 | 41 |
| 4 | Daejeon Korail | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 2 | 39 |
| 5 | Busan Transpor Tation | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 32 | 5 | 38 |
| 6 | Mokpo City | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
| 7 | Gimhae City FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 29 | -3 | 28 |
| 8 | Changwon City | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 48 | -25 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-National League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Daejeon Korail | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | Busan Transpor Tation | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | | 3 | Gimhae City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | | 4 | Cheonan City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
| Bảng B | | 1 | Gangneung | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | | 2 | Gyeongju KHNP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | | 3 | Changwon City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | | 4 | Mokpo City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-National League Championship.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Pohang Steelers | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | | 2 | Gyeongnam FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | | 3 | Seongnam FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | | 4 | Incheon United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | | 5 | Daegu FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | | 6 | Daejeon Citizen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | Busan IPark | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | | 2 | Ulsan Hyundai | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | | 3 | Jeonnam Dragons | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | | 4 | Gangwon FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | | 5 | Gimcheon Sangmu | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 | | 6 | Gwangju FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League Cup Hàn Quốc.
Cập nhật: 15/10/2026 05:10