Hàn Quốc
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 31 | 20 | 7 | 4 | 54 | 26 | 28 | 67 |
2 | Gimcheon Sangmu | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 | 52 |
3 | Daejeon Citizen | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 39 | 3 | 49 |
4 | Pohang Steelers | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 | 48 |
5 | FC Seoul | 31 | 11 | 11 | 9 | 41 | 39 | 2 | 44 |
6 | Gwangju FC | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 42 |
7 | Gangwon FC | 31 | 11 | 9 | 11 | 29 | 33 | -4 | 42 |
8 | FC Anyang | 31 | 11 | 5 | 15 | 37 | 39 | -2 | 38 |
9 | Suwon FC | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 | 50 | -3 | 37 |
10 | Ulsan Hyundai | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
11 | Jeju United FC | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 43 | -10 | 31 |
12 | Daegu FC | 31 | 5 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-League Hàn Quốc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Incheon United FC | 31 | 20 | 6 | 5 | 57 | 24 | 33 | 66 |
2 | Suwon Samsung Bluewings | 31 | 17 | 7 | 7 | 59 | 41 | 18 | 58 |
3 | Bucheon FC 1995 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 45 | 4 | 49 |
4 | Jeonnam Dragons | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 49 |
5 | Busan IPark | 31 | 13 | 10 | 8 | 40 | 34 | 6 | 49 |
6 | Seongnam FC | 31 | 12 | 12 | 7 | 35 | 25 | 10 | 48 |
7 | Gimpo FC | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 27 | 11 | 47 |
8 | Seoul E-Land FC | 31 | 11 | 12 | 8 | 45 | 41 | 4 | 45 |
9 | Chungnam Asan | 31 | 8 | 12 | 11 | 41 | 41 | 0 | 36 |
10 | Hwaseong FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 38 | -7 | 35 |
11 | Gyeongnam FC | 31 | 9 | 5 | 17 | 28 | 49 | -21 | 32 |
12 | Cheonan City FC | 31 | 7 | 6 | 18 | 37 | 53 | -16 | 27 |
13 | Cheongju Jikji FC | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 52 | -23 | 26 |
14 | Ansan Greeners FC | 31 | 4 | 9 | 18 | 22 | 48 | -26 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K League 2 Hàn Quốc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Gimhae City FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 39 | 18 | 21 | 53 |
2 | Siheung City | 24 | 16 | 4 | 4 | 41 | 22 | 19 | 52 |
3 | Pocheon FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 45 | 25 | 20 | 50 |
4 | Busan Transpor Tation | 24 | 13 | 2 | 9 | 30 | 27 | 3 | 41 |
5 | Gyeongju KHNP | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 | 40 |
6 | Daejeon Korail | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 29 | 12 | 39 |
7 | Yangpyeong | 24 | 11 | 4 | 9 | 23 | 18 | 5 | 37 |
8 | Changwon City | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 22 | 4 | 36 |
9 | Chuncheon Citizen | 25 | 9 | 3 | 13 | 26 | 31 | -5 | 30 |
10 | Paju Citizen FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | 30 |
11 | Yeoju Sejong | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 30 | -7 | 27 |
12 | Gangneung | 24 | 6 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 | 25 |
13 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 41 | -20 | 17 |
14 | Ulsan Citizens | 23 | 4 | 4 | 15 | 17 | 32 | -15 | 16 |
15 | Mokpo City | 24 | 2 | 4 | 18 | 15 | 44 | -29 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K3 League Hàn Quốc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Namyangju Citizen | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 19 | 21 | 50 |
2 | Dangjin Citizen | 26 | 16 | 0 | 10 | 64 | 42 | 22 | 48 |
3 | Gwangju FC Gwangsan | 26 | 13 | 8 | 5 | 46 | 32 | 14 | 47 |
4 | Geoje Citizen | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 39 | 13 | 42 |
5 | Jinju Citizen | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 43 | 1 | 41 |
6 | Gijang United | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 31 | 4 | 40 |
7 | Daegu FC II | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 26 | 9 | 35 |
8 | Yeoncheon | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 52 | -19 | 28 |
9 | Pyeongtaek Citizen | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 61 | -24 | 24 |
10 | Sejong SA | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | 51 | -14 | 21 |
11 | Jungnang Chorus Mustang FC | 26 | 3 | 5 | 18 | 37 | 64 | -27 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Korea League 4.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Jeonbuk KSPO | 27 | 16 | 8 | 3 | 55 | 22 | 33 | 56 |
2 | Nữ Seoul Amazones | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 27 | 19 | 51 |
3 | Nữ Hyundai Steel Redangels | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 26 | 9 | 47 |
4 | Nữ Gyeongju FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 42 |
5 | Nữ Gumi Sportstoto | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 31 | -2 | 35 |
6 | Nữ Busan Sangmu | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 31 |
7 | Nữ Suwon Fcm | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 45 | -18 | 23 |
8 | Nữ Changnyeong | 27 | 2 | 4 | 21 | 16 | 64 | -48 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải WK League Nữ Hàn Quốc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Gangneung | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 |
2 | Cheonan City FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 | 44 |
3 | Gyeongju KHNP | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 28 | 7 | 41 |
4 | Daejeon Korail | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 2 | 39 |
5 | Busan Transpor Tation | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 32 | 5 | 38 |
6 | Mokpo City | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
7 | Gimhae City FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 29 | -3 | 28 |
8 | Changwon City | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 48 | -25 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-National League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-National League Championship.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Hàn Quốc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Pohang Steelers | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 2 | Gyeongnam FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | Seongnam FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | Incheon United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 5 | Daegu FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 6 | Daejeon Citizen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
|
Bảng B | 1 | Busan IPark | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | Ulsan Hyundai | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 3 | Jeonnam Dragons | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | Gangwon FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | Gimcheon Sangmu | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 | 6 | Gwangju FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League Cup Hàn Quốc.
Cập nhật: 01/10/2025 05:26