Croatia
VĐQG Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 17 | 27 | 44 | |
| 2 | Hajduk Split | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 | 37 | |
| 3 | Istra 1961 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 30 | |
| 4 | NK Varteks Varazdin | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 29 | |
| 5 | NK Rijeka | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 | |
| 6 | Slaven Belupo Koprivnica | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 | 27 | |
| 7 | NK Lokomotiva Zagreb | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 32 | -9 | 23 | |
| 8 | Gorica | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 22 | |
| 9 | NK Osijek | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 29 | -12 | 17 | |
| 10 | HNK Vukovar 91 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Croatia.
Hạng 2 Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudes | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 32 | |
| 2 | NK Dugopolje | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 30 | |
| 3 | HNK Cibalia | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 29 | |
| 4 | NK Karlovac | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 17 | 9 | 27 | |
| 5 | NK Dubrava Zagreb | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 26 | |
| 6 | Bijelo Brdo | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 23 | |
| 7 | Radnik Sesvete | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 23 | |
| 8 | NK Orijent Rijeka | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
| 9 | NK Jarun | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
| 10 | Hrvace | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 11 | NK Croatia Zmijavci | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 14 | |
| 12 | NK Opatija | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 24 | -14 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Croatia.
Cúp Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Croatia.
Croatia 3.Division
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia 3.Division.
Croatia First League Women
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia First League Women.
Croatia U19 League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia U19 League.
Cập nhật: 14/02/2026 06:25
