Anh
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 |
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
4 | Chelsea FC | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 |
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 |
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 |
8 | Brighton Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich(WBA) | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wed. | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 53 | 111 |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 30 | 87 |
4 | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 11 | 75 |
8 | Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 3 | 64 |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | -4 | 61 |
13 | Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | -5 | 59 |
14 | Stevenage Borough | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | -8 | 57 |
15 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | -16 | 56 |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | -13 | 54 |
18 | Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | -13 | 51 |
19 | Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | -38 | 33 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 3 Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 19 | 80 |
3 | Bradford AFC | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 19 | 78 |
4 | Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 |
9 | Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 |
10 | Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 |
12 | Swindon | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 |
13 | Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 |
16 | Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 |
18 | Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 |
19 | Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 |
20 | Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 |
21 | Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 4 Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 97 | 38 | 59 | 102 |
2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 95 | 42 | 53 | 96 |
3 | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 69 | 42 | 27 | 83 |
4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 44 | 25 | 74 |
5 | Oldham Athletic AFC | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 | 73 |
6 | Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 50 | 46 | 4 | 70 |
7 | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 11 | 68 |
8 | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | 8 | 67 |
9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 62 | 6 | 64 |
10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 72 | -7 | 64 |
11 | Hartlepool United FC | 46 | 14 | 18 | 14 | 59 | 62 | -3 | 60 |
12 | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 60 |
13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 61 | -3 | 59 |
14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | -6 | 58 |
15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | -7 | 58 |
16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 69 | 83 | -14 | 57 |
17 | Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 59 | -8 | 56 |
18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 60 | -9 | 56 |
19 | Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 67 | -13 | 55 |
20 | Wealdstone FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 56 | 76 | -20 | 53 |
21 | Dagenham and Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 62 | -1 | 52 |
22 | Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 57 | 75 | -18 | 52 |
23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 50 | 85 | -35 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 38 | 98 | -60 | 22 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Truro City | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | 33 | 89 |
2 | Torquay United | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | 31 | 89 |
3 | Eastbourne Borough | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | 27 | 88 |
4 | Worthing | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | 20 | 88 |
5 | Boreham Wood | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | 38 | 86 |
6 | Dorking Wanderers | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | 35 | 86 |
7 | Maidstone United | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | 32 | 79 |
8 | Weston Super Mare | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | 13 | 75 |
9 | AFC Hornchurch | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | 5 | 65 |
10 | Farnborough Town | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | 1 | 63 |
11 | Chelmsford City | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | 12 | 62 |
12 | Hemel Hempstead Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | -11 | 62 |
13 | Chesham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | -11 | 59 |
14 | Chippenham Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | -12 | 59 |
15 | Bath City | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | -1 | 57 |
16 | Slough Town | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | -5 | 57 |
17 | Tonbridge Angels | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | -10 | 57 |
18 | Hampton Richmond | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | -14 | 51 |
19 | Enfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | -39 | 48 |
20 | Salisbury FC | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | -13 | 46 |
21 | St Albans City | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | -17 | 45 |
22 | Welling United | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | -44 | 38 |
23 | Weymouth | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | -34 | 33 |
24 | Aveley | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | -36 | 32 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League South Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Brackley Town | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | 33 | 92 |
2 | Scunthorpe United | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | 46 | 90 |
3 | Kidderminster | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | 49 | 89 |
4 | Chester FC | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | 28 | 87 |
5 | Chorley | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | 27 | 79 |
6 | Kings Lynn | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | 7 | 79 |
7 | Buxton FC | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | 24 | 77 |
8 | Curzon Ashton FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | 18 | 77 |
9 | Spennymoor Town | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | 26 | 76 |
10 | Hereford | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | 17 | 76 |
11 | Darlington | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | 7 | 69 |
12 | Peterborough Sports | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | -2 | 63 |
13 | Scarborough | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | 6 | 61 |
14 | Alfreton Town | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | -5 | 59 |
15 | Marine | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | -12 | 58 |
16 | Leamington | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | -4 | 55 |
17 | South Shields | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | -13 | 54 |
18 | Southport FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | -15 | 53 |
19 | Oxford City | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | -16 | 53 |
20 | Radcliffe Borough | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | -19 | 51 |
21 | Needham Market | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | -32 | 39 |
22 | Rushall Olympic | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | -56 | 35 |
23 | Warrington Town AFC | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | -36 | 31 |
24 | Farsley Celtic | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | -78 | 26 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League North Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 105 | 46 | 59 | 91 |
2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 85 | 35 | 50 | 88 |
3 | Walton Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 54 | 36 | 83 |
4 | Gloucester City | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 53 | 28 | 77 |
5 | Dorchester Town | 42 | 19 | 18 | 5 | 75 | 48 | 27 | 75 |
6 | Havant and Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 84 | 49 | 35 | 74 |
7 | Hungerford Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 55 | 8 | 59 |
8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 58 |
9 | Taunton Town | 42 | 13 | 18 | 11 | 64 | 58 | 6 | 57 |
10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 57 |
11 | Sholing FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | -9 | 52 |
12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 61 | -8 | 51 |
13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 77 | -14 | 50 |
14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 49 |
15 | Basingstoke Town | 42 | 11 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 48 |
16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 67 | 82 | -15 | 47 |
17 | Tiverton Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 71 | -32 | 47 |
18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 57 | 72 | -15 | 46 |
19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 54 | 74 | -20 | 46 |
20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 60 | 78 | -18 | 44 |
21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 60 | -21 | 40 |
22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 45 | 115 | -70 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Southern League South Division Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Macclesfield Town | 42 | 35 | 4 | 3 | 109 | 30 | 79 | 109 |
2 | Worksop Town | 42 | 26 | 5 | 11 | 96 | 51 | 45 | 83 |
3 | Stockton Town | 42 | 23 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 75 |
4 | Guiseley | 42 | 20 | 14 | 8 | 67 | 45 | 22 | 74 |
5 | Ashton United | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 | 58 | 14 | 69 |
6 | Ilkeston FC | 42 | 18 | 12 | 12 | 69 | 56 | 13 | 66 |
7 | Gainsborough Trinity | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 53 | 5 | 64 |
8 | Morpeth Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 57 | 61 | -4 | 62 |
9 | Hyde United | 42 | 14 | 15 | 13 | 59 | 63 | -4 | 57 |
10 | Prescot Cables | 42 | 16 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 57 |
11 | Warrington Rylands | 42 | 14 | 14 | 14 | 60 | 53 | 7 | 56 |
12 | Workington | 42 | 15 | 7 | 20 | 61 | 65 | -4 | 52 |
13 | Bamber Bridge | 42 | 15 | 7 | 20 | 65 | 70 | -5 | 52 |
14 | Hebburn Town | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 65 | -5 | 52 |
15 | Leek Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 55 | -8 | 52 |
16 | Whitby Town | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 |
17 | FC United of Manchester | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 62 | -7 | 51 |
18 | Lancaster City | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 63 | -11 | 51 |
19 | Matlock Town | 42 | 10 | 15 | 17 | 59 | 69 | -10 | 45 |
20 | Mickleover Sports | 42 | 10 | 9 | 23 | 41 | 75 | -34 | 39 |
21 | Basford Utd | 42 | 10 | 7 | 25 | 50 | 79 | -29 | 37 |
22 | Blyth Spartans | 42 | 3 | 9 | 30 | 38 | 100 | -62 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Premier Division Anh.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Horsham | 42 | 28 | 3 | 11 | 82 | 40 | 42 | 87 |
2 | Billericay Town | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 42 | 41 | 87 |
3 | Dartford | 42 | 25 | 9 | 8 | 77 | 49 | 28 | 84 |
4 | Cray Valley Paper Mills | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 56 | 24 | 80 |
5 | Dover Athletic | 42 | 23 | 7 | 12 | 83 | 48 | 35 | 76 |
6 | Chichester City | 42 | 22 | 7 | 13 | 72 | 59 | 13 | 73 |
7 | Carshalton Athletic FC | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 54 | 18 | 70 |
8 | Hashtag United | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 71 | 11 | 64 |
9 | Chatham Town | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 53 | 21 | 63 |
10 | Cray Wanderers | 42 | 18 | 7 | 17 | 58 | 52 | 6 | 61 |
11 | Wingate & Finchley | 41 | 17 | 8 | 16 | 73 | 64 | 9 | 59 |
12 | Lewes | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 58 |
13 | Folkestone Invicta | 41 | 17 | 6 | 18 | 58 | 63 | -5 | 57 |
14 | Potters Bar Town | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | -18 | 57 |
15 | Cheshunt | 42 | 14 | 7 | 21 | 61 | 69 | -8 | 49 |
16 | Whitehawk | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 66 | -17 | 49 |
17 | Canvey Island | 42 | 13 | 5 | 24 | 48 | 66 | -18 | 44 |
18 | Dulwich Hamlet | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 80 | -22 | 44 |
19 | Hendon | 42 | 9 | 12 | 21 | 61 | 79 | -18 | 39 |
20 | Hastings United | 42 | 8 | 10 | 24 | 37 | 75 | -38 | 34 |
21 | Bognor Regis Town | 42 | 8 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 | 32 |
22 | Bowers Pitsea | 42 | 7 | 5 | 30 | 34 | 84 | -50 | 26 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Anh Isthmian League Premier Division.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Chelsea FC | 22 | 19 | 3 | 0 | 56 | 13 | 43 | 60 |
2 | Nữ Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 26 | 36 | 48 |
3 | Nữ Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | 44 |
4 | Nữ Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 | 43 |
5 | Nữ Brighton H.A. | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 41 | -6 | 28 |
6 | Nữ Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 25 |
7 | Nữ Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 |
8 | Nữ Everton FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
9 | Nữ West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 23 |
10 | Nữ Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 |
11 | Nữ Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 44 | -18 | 20 |
12 | Nữ Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 65 | -45 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England FA Women Super League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | London City Lionesses (W) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 43 |
2 | Nữ Birmingham | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 | 41 |
3 | Nữ Charlton | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 21 | 17 | 37 |
4 | Nữ Durham Wildcats | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 36 |
5 | Nữ Newcastle | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 |
6 | Nữ Bristol Academy | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 30 |
7 | Nữ Sunderland | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 |
8 | Nữ Southampton | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 |
9 | Nữ Portsmouth | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 13 |
10 | Nữ Blackburn Rovers | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 41 | -25 | 12 |
11 | Nữ Sheffield United | 20 | 1 | 4 | 15 | 12 | 37 | -25 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại Hạng Anh nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Ipswich | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 10 | 79 | 54 |
2 | Hashtag United (W) | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 16 | 33 | 48 |
3 | Nữ Watford | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | 17 | 40 | 44 |
4 | Nữ Exeter City | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 29 | 21 | 43 |
5 | Nữ Oxford United | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 18 | 20 | 42 |
6 | Nữ Lewes | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 31 |
7 | Nữ AFC Wimbledon | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | 31 |
8 | Nữ Cheltenham Town | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 47 | -15 | 23 |
9 | Nữ Plymouth Argyle | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 53 | -28 | 20 |
10 | Nữ Billericay Town | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 56 | -30 | 20 |
11 | Nữ Cardiff City | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 19 |
12 | Nữ Milton Keynes Dons | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 124 | -114 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Women\s Southern Premier League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Nottingham Forest | 22 | 18 | 4 | 0 | 79 | 8 | 71 | 58 |
2 | Nữ Wolves | 22 | 17 | 4 | 1 | 79 | 21 | 58 | 55 |
3 | Nữ Stoke City | 22 | 16 | 1 | 5 | 66 | 30 | 36 | 49 |
4 | Burnley (W) | 22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 19 | 57 | 46 |
5 | Rugby Borough (W) | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 20 | 37 | 42 |
6 | Nữ Liverpool Feds | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 53 | -18 | 32 |
7 | Nữ West Bromwich WFC | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 | 52 | -21 | 22 |
8 | Nữ Hull City | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 55 | -28 | 22 |
9 | Nữ Derby County | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 45 | -18 | 21 |
10 | Sporting Khalsa (W) | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 62 | -28 | 21 |
11 | Halifax Town (W) | 22 | 2 | 1 | 19 | 13 | 86 | -73 | 7 |
12 | Stourbridge (W) | 22 | 2 | 0 | 20 | 14 | 87 | -73 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải English Women’s Conference North.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | U21 Manchester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 23 | 38 | 47 |
2 | U21 Fulham | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 30 | 19 | 45 |
3 | U21 Chelsea | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 30 | 21 | 38 |
4 | U21 West Ham United | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 24 | 6 | 38 |
5 | U21 Manchester United | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 31 | 14 | 36 |
