Anh
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Swansea City | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 3 | West Ham United | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 5 | Wolves | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 7 | Birmingham | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 9 | West Bromwich(WBA) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 10 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 11 | Southampton | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 12 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 13 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 14 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 15 | Wrexham | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 16 | Lincoln City | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 17 | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 18 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 20 | Watford | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 21 | Cardiff City | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 22 | Burnley | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 23 | Derby County | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 24 | Preston North End | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 2 | Bradford AFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 |
| 3 | Stockport County | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 16 |
| 4 | Huddersfield Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 5 | Cambridge United | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| 6 | Reading | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 7 | Sheffield Wed. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Oxford United | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 9 | Stevenage Borough | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 10 | Burton Albion FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 11 | AFC Wimbledon | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 12 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 13 | Luton Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| 14 | Mansfield Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 16 | Doncaster Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Leicester City | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 18 | Blackpool | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 19 | Barnsley | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 20 | Peterborough United | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 21 | Bromley | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 22 | Notts County | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 23 | Milton Keynes Dons | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 24 | Wigan Athletic | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 3 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Salford City | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 3 | Crewe Alexandra | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 5 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 8 | Cheltenham Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 11 | Grimsby Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 12 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 13 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 14 | Exeter City | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 15 | Accrington Stanley | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 16 | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 17 | Swindon | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 18 | Shrewsbury Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 19 | Colchester United | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 20 | Rotherham United | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 21 | Oldham Athletic AFC | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 22 | Port Vale | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| 23 | Northampton Town | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 24 | Crawley Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 4 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League South Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải National League North Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Southern League South Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Premier Division Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Anh Isthmian League Premier Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England FA Women Super League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại Hạng Anh nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Oxford United | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 |
| 2 | AFC Bournemouth (W) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 3 | Nữ Fulham | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Nữ Portsmouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | Nữ AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | Real Bedford (W) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 7 | Nữ Lewes | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 8 | Nữ Exeter City | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 9 | Hashtag United (W) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 10 | Nữ Swindon | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 11 | Nữ Cheltenham Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 1 |
| 12 | Nữ Plymouth Argyle | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Women\s Southern Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Huddersfield Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 2 | Rugby Borough (W) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | Nữ Stoke City | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | Nữ Liverpool Feds | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | Nữ West Bromwich WFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | Loughborough Lightning (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 7 | Nữ Norwich City | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Nữ Derby County | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 9 | Boldmere St.Michaels (W) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 10 | Nữ Middlesbrough | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 11 | Nữ Hull City | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 12 | Nữ Peterborough | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải English Women’s Conference North.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Under-21 Premier League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U23 Manchester City | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 32 | 33 | 54 |
| 2 | U23 West Ham United | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | 39 | 20 | 48 |
| 3 | U23 Arsenal | 26 | 10 | 11 | 5 | 56 | 48 | 8 | 41 |
| 4 | U23 Liverpool | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 37 | 10 | 40 |
| 5 | U23 Crystal Palace | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 50 | 4 | 39 |
| 6 | U23 Manchester United | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 43 | 3 | 39 |
| 7 | U23 Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 45 | 4 | 37 |
| 8 | U23 Leicester City | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 53 | -15 | 37 |
| 9 | U23 Blackburn Rovers | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 56 | -6 | 35 |
| 10 | U23 Brighton | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | 34 |
| 11 | U23 Everton | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 54 | -21 | 29 |
| 12 | U23 Chelsea | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 | 28 |
| 13 | U23 Leeds United | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 27 |
| 14 | U23 Derby County | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 58 | -27 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Premier League U23 Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Southern League Central Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England U21 Professional Development League 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U23 Ipswich | 24 | 16 | 3 | 5 | 58 | 27 | 31 | 51 |
| 2 | U23 Bristol City | 24 | 15 | 5 | 4 | 60 | 31 | 29 | 50 |
| 3 | U23 Sheffield United | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
| 4 | U23 Cardiff City | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 30 | 14 | 47 |
| 5 | U23 Coventry City | 23 | 13 | 4 | 6 | 57 | 39 | 18 | 43 |
| 6 | U23 Hull City | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 41 | 3 | 40 |
| 7 | U23 Charlton | 24 | 10 | 6 | 8 | 55 | 46 | 9 | 36 |
| 8 | U23 Millwall | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 45 | -11 | 30 |
| 9 | U23 Colchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 44 | -9 | 29 |
| 10 | U23 Wigan | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 39 | -8 | 25 |
| 11 | U23 Watford | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 43 | -15 | 25 |
| 12 | U23 Swansea City | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 | 41 | -7 | 24 |
| 13 | U23 Queens Park Rangers | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 53 | -19 | 24 |
| 14 | U23 Crewe Alexandra | 23 | 7 | 2 | 14 | 27 | 50 | -23 | 23 |
| 15 | U23 Peterborough United | 23 | 5 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 22 |
| 16 | U23 Barnsley | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 22 |
| 17 | U23 Sheffield Wed | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Professional Development League Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Liên Đoàn Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 2 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 3 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | U21 Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | | 2 | Stevenage Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | | 3 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | | 4 | U21 Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 3 | U21 Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | | 4 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | | 2 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 3 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | | 4 | U21 Ipswich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 2 | Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | 3 | U21 Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | | 4 | Swindon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 2 | U21 Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | | 3 | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | | 4 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Bảng G | | 1 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | | 2 | U21 Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | | 4 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | | 2 | U21 Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 3 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | | 4 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League Trophy - Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England FA Vase.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Trẻ FA.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Anh.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England Setanta Shield (Conference League Cup).
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Anh nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Nữ Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Nữ Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Nữ Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Nữ Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Nữ Bristol Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Nữ Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Nữ Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Nữ Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Nữ Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Nữ West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Nữ Brighton H.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Nữ Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Nữ Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | Nữ Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | Nữ Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | Nữ Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | Nữ Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | Nữ Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 | Nữ Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 | Nữ Durham Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | Burnley (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22 | Nữ Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23 | London City Lionesses (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FA Cup Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U21 Southampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | | 2 | U21 Queens Park Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | | 3 | U21 Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | | 4 | U21 Bolton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | U21 Cardiff City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | | 2 | U21 Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | Bournemouth AFC U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | | 4 | Plymouth Argyle U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | U21 Huddersfield Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 2 | U21 Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 3 | U21 Birmingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 4 | U21 Gillingham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | Peterborough U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | | 2 | U21 Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | 3 | U21 Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Luton Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | U21 Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | | 2 | U21 Preston North End | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | | 3 | Burnley U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | | 4 | Fleetwood Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | U21 Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 2 | U21 Sheffield Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 3 | U21 West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | | 4 | U21 Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | U21 Bristol City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | | 2 | U21 Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Exeter City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | U21 Reading | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
