Zimbabwe
Zimbabwe Premier Soccer League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capps linked | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | Chicken Inn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Dynamos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Ngezi Platinum | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Bulawayo Chiefs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Simba Bhora | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Hardrock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | FC Platinum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ZPC Kariba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | Highlanders FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 11 | Moors World of Sport FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Scottland FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Hunters (ZWE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Telone FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 15 | Herentals FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 17 | Triangle FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | Manica Diamond | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Zimbabwe Premier Soccer League.
Zimbabwe Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Zimbabwe Cup.
Zimbabwe Super Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Zimbabwe Super Cup.
Cập nhật: 13/10/2026 05:23
