Venezuela
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Universidad Central de Venezuela | 13 | 6 | 7 | 0 | 17 | 8 | 9 | 25 |
2 | Angostura FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 |
3 | CD Hermanos Colmenares | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 22 |
4 | Portuguesa FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 21 |
5 | Carabobo FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 21 |
6 | Metropolitanos FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 |
7 | Academia Puerto Cabello | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
8 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 20 |
9 | Deportivo Tachira | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 19 |
10 | Monagas SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
11 | Caracas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
12 | Estudiantes Merida FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 8 |
13 | Deportivo Rayo Zuliano | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 7 |
14 | Zamora FC Barinas | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Venezuela.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Metropolitanos FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | Caracas FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | Deportivo Miranda | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Academia Puerto Cabello | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | Yaracuyanos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | Carabobo FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
|
Bảng C | 1 | AC Minerven FC Bolivar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | Angostura FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | Fundacion AIFI | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Estudiantes Merida FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | CD Hermanos Colmenares | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | Atletico El Vigia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Academia Anzoategui | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | Universidad Central de Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | Deportivo Nueva Esparta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Deportivo Tachira | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | 2 | Urena SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | 3 | Real Frontera | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
|
Bảng G | 1 | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | Maritimo de La Guaira | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | Aragua FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
|
Bảng H | 1 | Zamora FC Barinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | Portuguesa FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | Barquisimeto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
|
Bảng I | 1 | Monagas SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | 2 | Atletico La Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | Dynamo Puerto FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
|
Bảng J | 1 | Deportivo Rayo Zuliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | Trujillanos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | Heroes de Falcon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa Venezuela.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Venezuela Segunda Division.
Cập nhật: 05/07/2025 07:37