Úc
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 22 | 53 |
2 | Melbourne City | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 48 |
3 | Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 18 | 47 |
4 | Western Sydney Wanderers | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 46 |
5 | Melbourne Victory FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 43 |
6 | Adelaide United FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 38 |
7 | Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 7 | 37 |
8 | FC Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 5 | 33 |
9 | Newcastle Jets FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | 30 |
10 | Central Coast Mariners FC | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 26 |
11 | Wellington Phoenix | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | -16 | 24 |
12 | Brisbane Roar FC | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 21 |
13 | Perth Glory FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | -34 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Rockdale Ilinden | 21 | 14 | 4 | 3 | 56 | 25 | 31 | 46 |
2 | Marconi Stallions | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 46 |
3 | Spirit FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 43 |
4 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 21 | 13 | 3 | 5 | 56 | 29 | 27 | 42 |
5 | Blacktown City Demons | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 | 39 |
6 | Sydney United | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 | 33 |
7 | Sydney Olympic | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 32 |
8 | Sydney FC Youth | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 31 | 2 | 27 |
9 | St George Saints | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 34 | 0 | 27 |
10 | South Coast Wolves | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 25 |
11 | St George City FA | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 25 |
12 | Manly United | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 | 24 |
13 | Sutherland Sharks | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | -17 | 19 |
14 | Western Sydney Wanderers AM | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 43 | -25 | 17 |
15 | Central Coast Mariners FC Am | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 49 | -28 | 13 |
16 | Mt Druitt Town Rangers FC | 21 | 3 | 3 | 15 | 15 | 48 | -33 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL NSW Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Heidelberg United | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | 48 |
2 | Avondale FC | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 23 | 30 | 45 |
3 | Dandenong Thunder | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 25 | 17 | 40 |
4 | Oakleigh Cannons | 19 | 12 | 1 | 6 | 43 | 25 | 18 | 37 |
5 | Hume City | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 31 |
6 | Preston Lions | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 29 |
7 | Dandenong City SC | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | 32 | 3 | 28 |
8 | Green Gully Cavaliers | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 |
9 | South Melbourne | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 | 22 |
10 | Altona Magic | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 21 |
11 | St Albans Saints | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 20 |
12 | Melbourne Victory FC Am | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 44 | -13 | 15 |
13 | Port Melbourne Sharks | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 46 | -26 | 15 |
14 | Knights Men-bu-óc | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 45 | -25 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Victoria Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Bentleigh Greens | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | 42 |
2 | Melbourne Heart (Trẻ) | 19 | 11 | 7 | 1 | 47 | 21 | 26 | 40 |
3 | Caroline Springs George Cross | 20 | 13 | 0 | 7 | 53 | 30 | 23 | 39 |
4 | Western United FC NPL | 19 | 9 | 5 | 5 | 49 | 35 | 14 | 32 |
5 | Brunswick City | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 33 | -2 | 32 |
6 | North Sunshine Eagles | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 31 | 8 | 30 |
7 | FC Bulleen Lions | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 | 30 |
8 | Northcote City | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 31 | 2 | 28 |
9 | FC Melbourne Srbija | 20 | 6 | 6 | 8 | 35 | 33 | 2 | 24 |
10 | Langwarrin | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 40 | -11 | 23 |
11 | Manningham United Blues | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 45 | -14 | 23 |
12 | Eastern Lions SC | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 46 | -19 | 17 |
13 | Moreland City | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 55 | -26 | 14 |
14 | Kingston City | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 53 | -23 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Division 1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Albany Creek | 22 | 19 | 3 | 0 | 102 | 18 | 84 | 60 |
2 | The Lakes | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 45 | 15 | 42 |
3 | St George Willawong FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | 41 |
4 | Bayside United FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 41 |
5 | Mount Gravatt Hawks | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 42 | -4 | 33 |
6 | Acacia Ridge | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 33 |
7 | Toowong | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 46 | 1 | 32 |
8 | University of Queensland | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 | -19 | 24 |
9 | Centenary Stormers | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | -19 | 23 |
10 | The Gap BPL | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 44 | -25 | 17 |
11 | Western Spirit | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 70 | -34 | 16 |
12 | Brisbane Knights | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Brisbane Premier League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | North Eastern Metrostars | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 39 |
2 | Croydon Kings | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 24 | 12 | 30 |
3 | White City Woodville | 16 | 9 | 0 | 7 | 30 | 25 | 5 | 27 |
4 | Adelaide City FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 |
5 | Playford City Patriots | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 26 | 8 | 25 |
6 | Adelaide United FC Youth | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 25 |
7 | Campbelltown City SC | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 23 |
8 | West Torrens Birkalla | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 19 |
9 | Adelaide Comets FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 | 19 |
10 | Para Hills Knights | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 36 | -12 | 16 |
11 | Modbury Jets | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 13 |
12 | Adelaide Raiders SC | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL South Australian Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Olympic Kingsway SC | 22 | 16 | 4 | 2 | 60 | 27 | 33 | 52 |
2 | Perth RedStar | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 29 | 15 | 46 |
3 | Fremantle City | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 36 | 10 | 36 |
4 | Floreat Athena | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 | 10 | 36 |
5 | Stirling Macedonia | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 40 | 2 | 36 |
6 | Bayswater City | 22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 39 | 14 | 33 |
7 | Armadale | 22 | 8 | 7 | 7 | 54 | 43 | 11 | 31 |
8 | Western Knights | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
9 | Balcatta | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 24 |
10 | Perth S.C | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 54 | -9 | 23 |
11 | Perth Glory (Trẻ) | 22 | 3 | 5 | 14 | 35 | 68 | -33 | 14 |
12 | Inglewood United | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 66 | -43 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Western Australia Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Canberra FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 13 | 36 | 30 |
2 | Cooma Tigers | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 24 |
3 | Monaro Panthers | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 | 23 |
4 | Tuggeranong United | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 23 | -10 | 14 |
5 | Queanbeyan City | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 22 | -11 | 14 |
6 | OConnor Knights | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 |
7 | Gungahlin United | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 33 | -20 | 9 |
8 | Yoogali SC | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL ACT Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Queensland Lions FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 29 |
2 | Moreton Bay United | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 18 | 8 | 25 |
3 | Gold Coast United | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 24 |
4 | Peninsula Power | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 21 |
5 | Eastern Suburbs | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 22 | 5 | 20 |
6 | Gold Coast Knights | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 20 |
7 | Brisbane City SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 | 18 |
8 | Brisbane Olympic United FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 | 17 |
9 | Brisbane Wolves | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | 16 |
10 | Brisbane Roar FC Am | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 14 |
11 | St George Willawong FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 11 |
12 | Sunshine Coast Wanderers FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Queensland Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Melbourne Victory FC Am | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
2 | Brisbane Roar FC Am | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 14 |
3 | Adelaide United FC Youth | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
4 | Melbourne Heart (Trẻ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
5 | Perth Glory (Trẻ) | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Y-League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Northern Tigers | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 22 | 18 | 39 |
2 | Bulls Academy | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 28 | 6 | 38 |
3 | University NSW | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 24 | 17 | 37 |
4 | Newcastle Jets FC Youth | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 | 32 | 13 | 37 |
5 | Blacktown Spartans | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 | 36 |
6 | SD Raiders FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 33 | 27 | 6 | 35 |
7 | Rydalmere Lions FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 45 | 34 | 11 | 34 |
8 | Inter Lions | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
9 | Hake Ya Dong in Sydney City | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 44 | -6 | 29 |
10 | Hills Brumbies | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 25 | -2 | 27 |
11 | Canterbury Bankstown FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | 25 |
12 | Bankstown City Lions | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 32 | -7 | 23 |
13 | Macarthur Rams | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 22 |
14 | Dulwich Hill SC | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 42 | -19 | 21 |
15 | Mounties Wanderers | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 33 | -16 | 18 |
16 | Bonnyrigg White Eagles | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 42 | -21 | 12 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia New South Wales Super League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Sturt Lions | 16 | 14 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 42 |
2 | West Adelaide SC | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 16 | 21 | 30 |
3 | Salisbury United | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 29 |
4 | Adelaide Blue Eagles | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 | 28 |
5 | Fulham United FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 17 | 13 | 27 |
6 | Cumberland United FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 22 | 1 | 25 |
7 | The Cove FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 33 | -9 | 22 |
8 | Adelaide Olympic | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 24 | -4 | 21 |
9 | Adelaide Cobras FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 17 |
10 | Adelaide Vipers | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 14 |
11 | Adelaide Panthers | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 28 | -7 | 11 |
12 | Pontian Eagles | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 52 | -43 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải South Australian Premier League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | South Hobart | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 32 |
2 | Launceston City | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 25 |
3 | Devonport City | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 23 |
4 | Kingborough Lions | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 21 |
5 | Glenorchy Knights FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 19 |
6 | Riverside Olympic | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | 13 |
7 | LAN Thurston | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 58 | -44 | 4 |
8 | Hobart Zebras | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 40 | -33 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Tasmania Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Edgeworth Eagles FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 6 | 33 | 38 |
2 | Broadmeadow Magic | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 37 |
3 | Weston Workers FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 28 |
4 | Charleston City Blues | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 23 |
5 | Newcastle Olympic | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 | 18 |
6 | Maitland | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 18 |
7 | Lambton Jarvis | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 17 |
8 | Belmont Swansea United SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 25 | 30 | -5 | 15 |
9 | Cooks Hill United | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 28 | -12 | 15 |
10 | Adamstown Rosebuds FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 37 | -16 | 13 |
11 | Valentine | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 42 | -18 | 12 |
12 | New Lambton FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Northern NSW Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Newmarket SFC | 15 | 12 | 2 | 1 | 56 | 13 | 43 | 38 |
2 | Virginia United | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 31 |
3 | Springfield United | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 | 31 |
4 | Ipswich Knights FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 26 | 12 | 29 |
5 | Mount Gravatt Hawks | 14 | 7 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | 27 |
6 | North Pine United | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 24 |
7 | AC Carina | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 24 | 7 | 22 |
8 | Redcliffe PCYC | 17 | 7 | 1 | 9 | 46 | 48 | -2 | 22 |
9 | Yeronga Eagles | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 37 | -6 | 18 |
10 | University of Queensland | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 11 |
11 | North Brisbane | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 42 | -26 | 7 |
12 | Centenary Stormers | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 43 | -30 | 7 |
13 | Bayside United FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69 | -60 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australian cloth.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Melbourne City | 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 | 34 | 55 |
2 | Nữ Melbourne Victory | 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 | 21 | 53 |
3 | Nữ Adelaide United | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 | 14 | 45 |
4 | Nữ Central Coast Mariners | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 34 |
5 | Nữ Canberra United | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 33 |
6 | Western United (W) | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 | -7 | 33 |
7 | Nữ Brisbane Roar | 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 | 4 | 26 |
8 | Wellington Phoenix (W) | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 | -5 | 24 |
9 | Nữ Sydney FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 29 | -8 | 22 |
10 | Nữ Perth Glory | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 | -16 | 22 |
11 | Nữ Newcastle Jets FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 | -24 | 20 |
12 | Nữ WS Wanderers | 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 | -18 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải W-League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Heidelberg Utd | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 35 |
2 | Nữ South Melbourne | 14 | 7 | 6 | 1 | 30 | 14 | 16 | 27 |
3 | Nữ FC Bulleen Lions | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 26 |
4 | Nữ Alamein | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 26 |
5 | Nữ Boroondara Eagles | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 |
6 | Essendon Royals (W) | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 20 |
7 | Nữ Box Hill | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 | 19 |
8 | Spring Hills FC (W) | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
9 | Nữ Preston Lions | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 15 |
10 | Brunswick Juventus (W) | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 36 | -23 | 9 |
11 | Nữ Emerging Athlete | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 44 | -26 | 9 |
12 | Bentleigh Greens (W) | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Premier League Nữ - Australia.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | U20 Port Melbourne Sharks SC | 26 | 19 | 4 | 3 | 62 | 20 | 42 | 61 |
2 | U20 Oakleigh Cannons | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 26 | 31 | 54 |
3 | U20 Bentleigh greens | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 33 | 25 | 52 |
4 | U20 Hume City | 25 | 15 | 4 | 6 | 62 | 30 | 32 | 49 |
5 | U20 South Melbourne | 26 | 12 | 9 | 5 | 70 | 36 | 34 | 45 |
6 | North Geelong Warriors U21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 36 | 5 | 40 |
7 | St. Albans Saints U21 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 35 |
8 | U20 Avondale FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 |
9 | U20 Heidelberg United | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 34 |
10 | Altona Magic U21 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 | 50 | -9 | 30 |
11 | U20 Melbourne Knights | 25 | 9 | 3 | 13 | 47 | 59 | -12 | 30 |
12 | U20 Green Gully Cavaliers | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 | 64 | -19 | 29 |
13 | U20 Dandenong Thunder | 26 | 5 | 1 | 20 | 28 | 82 | -54 | 16 |
14 | Moreland City U21 | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | 101 | -87 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Premier League U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Brisbane Strikers | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 30 |
2 | Rochedale Rovers | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 13 | 28 | 29 |
3 | Magic United TFA | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 21 | 21 | 25 |
4 | Broadbeach United | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 25 |
5 | Caboolture FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 24 |
6 | Redlands United FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 33 | -8 | 24 |
7 | Logan Lightning | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 29 | 4 | 23 |
8 | Ipswich City | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
9 | Holland Park Hawks FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 34 | -5 | 14 |
10 | SWQ Thunder | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 43 | -26 | 12 |
11 | Southside Eagles | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 53 | -38 | 10 |
12 | Capalaba | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 41 | -20 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland State Leagues.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Perth Glory FC U20 | 20 | 17 | 1 | 2 | 75 | 23 | 52 | 52 |
2 | Pires U20 | 22 | 16 | 0 | 6 | 63 | 29 | 34 | 48 |
3 | Bayswater U20 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 29 | 19 | 45 |
4 | Olympic Kingsway U20 | 22 | 13 | 1 | 8 | 52 | 35 | 17 | 40 |
5 | Perth RedStar FC U20 | 22 | 13 | 0 | 9 | 49 | 49 | 0 | 39 |
6 | FloreatAthena U20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 36 | 35 | 1 | 30 |
7 | Stirling Macedonia U20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 |
8 | Armadale SC U20 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 49 | -8 | 22 |
9 | Western Knights U20 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 53 | -21 | 21 |
10 | Inglewood United U20 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 |
11 | Balcatta U20 | 22 | 4 | 3 | 15 | 38 | 65 | -27 | 15 |
12 | Fremantle City U20 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 67 | -45 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Moreton City II | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 24 | 19 | 34 |
2 | North Star | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 |
3 | Robina City Blue | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 31 |
4 | Southern United | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 37 | -2 | 21 |
5 | Samford Rangers | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 34 | -5 | 20 |
6 | Grange Thistle SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 18 |
7 | Pine Hills | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | 17 |
8 | Taringa Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 43 | -10 | 16 |
9 | Brisbane Knights | 14 | 4 | 4 | 6 | 44 | 55 | -11 | 16 |
10 | Mitchelton | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 36 | -9 | 13 |
11 | North Lakes United | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 42 | -23 | 9 |
12 | Maroochydore Swans FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 31 | -10 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland Premier League 2.
