Úc
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 22 | 53 |
2 | Melbourne City | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 48 |
3 | Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 18 | 47 |
4 | Western Sydney Wanderers | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 46 |
5 | Melbourne Victory FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 43 |
6 | Adelaide United FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 38 |
7 | Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 7 | 37 |
8 | FC Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 5 | 33 |
9 | Newcastle Jets FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | 30 |
10 | Central Coast Mariners FC | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 26 |
11 | Wellington Phoenix | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | -16 | 24 |
12 | Brisbane Roar FC | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 21 |
13 | Perth Glory FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | -34 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Spirit FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 30 | 37 | 66 |
2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 30 | 20 | 4 | 6 | 75 | 35 | 40 | 64 |
3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 29 | 19 | 62 |
4 | Rockdale Ilinden | 30 | 15 | 10 | 5 | 68 | 41 | 27 | 55 |
5 | Blacktown City Demons | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 50 | 0 | 50 |
6 | Sydney United | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 39 | 2 | 49 |
7 | Sydney Olympic | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 40 |
8 | South Coast Wolves | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 38 | 4 | 40 |
9 | St George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37 |
10 | Sydney FC Youth | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 34 |
11 | Manly United | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | -6 | 34 |
12 | St George Saints | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 32 |
13 | Sutherland Sharks | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 53 | -25 | 26 |
14 | Western Sydney Wanderers AM | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 25 |
15 | Central Coast Mariners FC Am | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 62 | -33 | 23 |
16 | Mt Druitt Town Rangers FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 60 | -36 | 22 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL NSW Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Avondale FC | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 27 | 39 | 61 |
2 | Heidelberg United | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 25 | 30 | 57 |
3 | Dandenong Thunder | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 32 | 28 | 53 |
4 | Oakleigh Cannons | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 33 | 25 | 49 |
5 | Preston Lions | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | 47 |
6 | Dandenong City SC | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 38 | 13 | 40 |
7 | Hume City | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 40 | 2 | 38 |
8 | Green Gully Cavaliers | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 42 | -3 | 31 |
9 | South Melbourne | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 46 | -17 | 28 |
10 | Altona Magic | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 |
11 | St Albans Saints | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | 27 |
12 | Melbourne Victory FC Am | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 60 | -24 | 18 |
13 | Port Melbourne Sharks | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 64 | -40 | 17 |
14 | Knights Men-bu-óc | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 | 72 | -44 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Victoria Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Bentleigh Greens | 26 | 18 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 | 58 |
2 | Caroline Springs George Cross | 26 | 19 | 0 | 7 | 77 | 35 | 42 | 57 |
3 | Melbourne Heart (Trẻ) | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 30 | 35 | 52 |
4 | Western United FC NPL | 26 | 13 | 7 | 6 | 61 | 50 | 11 | 46 |
5 | Brunswick City | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 39 | 4 | 42 |
6 | North Sunshine Eagles | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | 40 | 11 | 39 |
7 | FC Melbourne Srbija | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 38 | 7 | 37 |
8 | FC Bulleen Lions | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 41 | -6 | 33 |
9 | Northcote City | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 44 | 1 | 32 |
10 | Langwarrin | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 54 | -17 | 29 |
11 | Manningham United Blues | 26 | 6 | 8 | 12 | 37 | 64 | -27 | 26 |
12 | Eastern Lions SC | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 58 | -22 | 22 |
13 | Kingston City | 26 | 5 | 6 | 15 | 44 | 69 | -25 | 21 |
14 | Moreland City | 26 | 6 | 2 | 18 | 36 | 75 | -39 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Division 1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Albany Creek | 22 | 19 | 3 | 0 | 102 | 18 | 84 | 60 |
2 | The Lakes | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 45 | 15 | 42 |
3 | St George Willawong FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | 41 |
4 | Bayside United FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 41 |
5 | Mount Gravatt Hawks | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 42 | -4 | 33 |
6 | Acacia Ridge | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 33 |
7 | Toowong | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 46 | 1 | 32 |
8 | University of Queensland | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 | -19 | 24 |
9 | Centenary Stormers | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | -19 | 23 |
10 | The Gap BPL | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 44 | -25 | 17 |
11 | Western Spirit | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 70 | -34 | 16 |
12 | Brisbane Knights | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Brisbane Premier League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | North Eastern Metrostars | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 52 |
2 | Adelaide City FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 | 39 |
3 | Croydon Kings | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 38 |
4 | White City Woodville | 22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 32 | 11 | 37 |
5 | Adelaide United FC Youth | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 44 | -4 | 32 |
6 | West Torrens Birkalla | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
7 | Campbelltown City SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 46 | -10 | 30 |
8 | Playford City Patriots | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 41 | 4 | 29 |
9 | Adelaide Comets FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 | 29 |
10 | Para Hills Knights | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 | 23 |
11 | Modbury Jets | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 22 |
12 | Adelaide Raiders SC | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL South Australian Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Bayswater City | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | 37 | 52 |
2 | Olympic Kingsway SC | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 22 | 31 | 51 |
3 | Perth RedStar | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 44 |
4 | Perth Glory (Trẻ) | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 30 | 22 | 40 |
5 | Stirling Macedonia | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 12 | 35 |
6 | Perth S.C | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 43 | -2 | 30 |
7 | Western Knights | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 26 |
8 | Armadale | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 51 | -17 | 23 |
9 | Sorrento F.C. | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 22 |
10 | Balcatta | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 | 20 |
11 | Fremantle City | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 |
12 | Floreat Athena | 22 | 0 | 6 | 16 | 23 | 51 | -28 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Western Australia Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Canberra FC | 21 | 17 | 0 | 4 | 82 | 26 | 56 | 51 |
2 | Cooma Tigers | 21 | 13 | 4 | 4 | 50 | 33 | 17 | 43 |
3 | Monaro Panthers | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 24 | 40 | 42 |
4 | Tuggeranong United | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 50 | -19 | 27 |
5 | Gungahlin United | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 60 | -24 | 25 |
6 | Queanbeyan City | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 | 24 |
7 | Yoogali SC | 21 | 4 | 3 | 14 | 31 | 49 | -18 | 15 |
8 | OConnor Knights | 21 | 3 | 2 | 16 | 33 | 70 | -37 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL ACT Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Moreton Bay United | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 23 | 22 | 44 |
2 | Queensland Lions FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | 19 | 42 |
3 | Peninsula Power | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 39 |
4 | Eastern Suburbs | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 36 | 15 | 38 |
5 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 37 |
6 | Brisbane Olympic United FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | 30 |
7 | Brisbane City SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 | 30 |
8 | Brisbane Wolves | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 27 |
9 | Gold Coast United | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 42 | -17 | 27 |
10 | Brisbane Roar FC Am | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 35 | -6 | 22 |
11 | St George Willawong FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | -21 | 19 |
12 | Sunshine Coast Wanderers FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | -44 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Queensland Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Melbourne Victory FC Am | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
2 | Brisbane Roar FC Am | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 14 |
3 | Adelaide United FC Youth | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
4 | Melbourne Heart (Trẻ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
5 | Perth Glory (Trẻ) | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Y-League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | University NSW | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 31 | 26 | 59 |
2 | SD Raiders FC | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 33 | 19 | 58 |
3 | Blacktown Spartans | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 45 | 7 | 54 |
4 | Rydalmere Lions FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 44 | 20 | 51 |
5 | Newcastle Jets FC Youth | 30 | 15 | 7 | 8 | 72 | 49 | 23 | 49 |
6 | Northern Tigers | 30 | 15 | 4 | 11 | 57 | 37 | 20 | 49 |
7 | Inter Lions | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 38 | 6 | 45 |
8 | Bulls Academy | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 47 | -1 | 43 |
9 | Hills Brumbies | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 41 | 1 | 38 |
10 | Bankstown City Lions | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 45 | -7 | 37 |
11 | Hake Ya Dong in Sydney City | 30 | 9 | 8 | 13 | 53 | 63 | -10 | 35 |
12 | Canterbury Bankstown FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 44 | -8 | 34 |
13 | Dulwich Hill SC | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 67 | -30 | 31 |
14 | Macarthur Rams | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 50 | -24 | 29 |
15 | Bonnyrigg White Eagles | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 58 | -20 | 28 |
16 | Mounties Wanderers | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | -22 | 25 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia New South Wales Super League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Sturt Lions | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 18 | 40 | 58 |
2 | Fulham United FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 22 | 26 | 45 |
3 | West Adelaide SC | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 23 | 23 | 40 |
4 | Salisbury United | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 32 | 4 | 37 |
5 | Adelaide Blue Eagles | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 27 | 17 | 34 |
6 | Cumberland United FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 35 | 34 | 1 | 31 |
7 | The Cove FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 44 | -4 | 31 |
8 | Adelaide Olympic | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | -3 | 30 |
9 | Adelaide Cobras FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 25 |
10 | Adelaide Panthers | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 42 | -14 | 18 |
11 | Adelaide Vipers | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 | 18 |
12 | Pontian Eagles | 22 | 2 | 2 | 18 | 15 | 73 | -58 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải South Australian Premier League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | South Hobart | 21 | 17 | 3 | 1 | 84 | 20 | 64 | 54 |
2 | Launceston City | 21 | 16 | 2 | 3 | 82 | 22 | 60 | 50 |
3 | Kingborough Lions | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 33 | 12 | 41 |
4 | Devonport City | 21 | 10 | 5 | 6 | 57 | 32 | 25 | 35 |
5 | Glenorchy Knights FC | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 43 | 7 | 33 |
6 | Riverside Olympic | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 | 16 |
7 | LAN Thurston | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 101 | -75 | 10 |
8 | Hobart Zebras | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | 83 | -64 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Tasmania Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Broadmeadow Magic | 22 | 19 | 2 | 1 | 50 | 18 | 32 | 59 |
2 | Edgeworth Eagles FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 15 | 35 | 53 |
3 | Weston Workers FC | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | 25 | 36 | 50 |
4 | Lambton Jarvis | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33 |
5 | Maitland | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 41 | 1 | 32 |
6 | Newcastle Olympic | 22 | 8 | 7 | 7 | 47 | 38 | 9 | 31 |
7 | Charleston City Blues | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 24 |
8 | Adamstown Rosebuds FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 47 | -14 | 23 |
9 | Cooks Hill United | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 47 | -21 | 23 |
10 | Belmont Swansea United SC | 22 | 4 | 8 | 10 | 34 | 45 | -11 | 20 |
11 | Valentine | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 60 | -32 | 16 |
12 | New Lambton FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 62 | -41 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Northern NSW Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Virginia United | 23 | 17 | 4 | 2 | 61 | 21 | 40 | 55 |
2 | Newmarket SFC | 24 | 16 | 2 | 6 | 74 | 31 | 43 | 50 |
3 | Springfield United | 24 | 15 | 2 | 7 | 62 | 39 | 23 | 47 |
4 | Mount Gravatt Hawks | 24 | 12 | 8 | 4 | 63 | 36 | 27 | 44 |
5 | AC Carina | 24 | 14 | 2 | 8 | 70 | 45 | 25 | 44 |
6 | Ipswich Knights FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 53 | 38 | 15 | 42 |
7 | North Pine United | 24 | 11 | 5 | 8 | 56 | 40 | 16 | 38 |
8 | Yeronga Eagles | 24 | 9 | 2 | 13 | 46 | 58 | -12 | 29 |
9 | Redcliffe PCYC | 24 | 9 | 1 | 14 | 59 | 72 | -13 | 28 |
10 | University of Queensland | 24 | 6 | 4 | 14 | 46 | 63 | -17 | 22 |
11 | North Brisbane | 24 | 5 | 6 | 13 | 35 | 59 | -24 | 21 |
12 | Centenary Stormers | 24 | 6 | 1 | 17 | 28 | 60 | -32 | 19 |
13 | Bayside United FC | 22 | 1 | 0 | 21 | 13 | 104 | -91 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australian cloth.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Melbourne City | 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 | 34 | 55 |
2 | Nữ Melbourne Victory | 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 | 21 | 53 |
3 | Nữ Adelaide United | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 | 14 | 45 |
4 | Nữ Central Coast Mariners | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 34 |
5 | Nữ Canberra United | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 33 |
6 | Western United (W) | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 | -7 | 33 |
7 | Nữ Brisbane Roar | 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 | 4 | 26 |
8 | Wellington Phoenix (W) | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 | -5 | 24 |
9 | Nữ Sydney FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 29 | -8 | 22 |
10 | Nữ Perth Glory | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 | -16 | 22 |
11 | Nữ Newcastle Jets FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 | -24 | 20 |
12 | Nữ WS Wanderers | 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 | -18 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải W-League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Heidelberg Utd | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 | 31 | 21 | 50 |
2 | Nữ FC Bulleen Lions | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 29 | 28 | 45 |
3 | Nữ Box Hill | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 29 | 18 | 43 |
4 | Essendon Royals (W) | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 38 | 11 | 38 |
5 | Nữ South Melbourne | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 25 | 18 | 37 |
6 | Nữ Alamein | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 28 | 5 | 35 |
7 | Nữ Boroondara Eagles | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 39 | -7 | 29 |
8 | Spring Hills FC (W) | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | 28 |
9 | Nữ Preston Lions | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 43 | -9 | 23 |
10 | Nữ Emerging Athlete | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 65 | -32 | 20 |
11 | Bentleigh Greens (W) | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 41 | -14 | 14 |
12 | Brunswick Juventus (W) | 22 | 4 | 1 | 17 | 20 | 59 | -39 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Premier League Nữ - Australia.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | U20 Port Melbourne Sharks SC | 26 | 19 | 4 | 3 | 62 | 20 | 42 | 61 |
2 | U20 Oakleigh Cannons | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 26 | 31 | 54 |
3 | U20 Bentleigh greens | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 33 | 25 | 52 |
4 | U20 Hume City | 25 | 15 | 4 | 6 | 62 | 30 | 32 | 49 |
5 | U20 South Melbourne | 26 | 12 | 9 | 5 | 70 | 36 | 34 | 45 |
6 | North Geelong Warriors U21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 36 | 5 | 40 |
7 | St. Albans Saints U21 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 35 |
8 | U20 Avondale FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 |
9 | U20 Heidelberg United | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 34 |
10 | Altona Magic U21 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 | 50 | -9 | 30 |
11 | U20 Melbourne Knights | 25 | 9 | 3 | 13 | 47 | 59 | -12 | 30 |
12 | U20 Green Gully Cavaliers | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 | 64 | -19 | 29 |
13 | U20 Dandenong Thunder | 26 | 5 | 1 | 20 | 28 | 82 | -54 | 16 |
14 | Moreland City U21 | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | 101 | -87 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Premier League U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Magic United TFA | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 29 | 37 | 46 |
2 | Rochedale Rovers | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 26 | 29 | 43 |
3 | Broadbeach United | 22 | 12 | 7 | 3 | 55 | 29 | 26 | 43 |
4 | Brisbane Strikers | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 | 42 |
5 | Logan Lightning | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 42 | 1 | 34 |
6 | Redlands United FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 47 | -5 | 33 |
7 | Caboolture FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 40 | 7 | 30 |
8 | Holland Park Hawks FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 46 | 1 | 27 |
9 | Ipswich City | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 23 |
10 | Capalaba | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 59 | -28 | 18 |
11 | SWQ Thunder | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 63 | -37 | 18 |
12 | Southside Eagles | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 74 | -53 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland State Leagues.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Perth Glory FC U20 | 21 | 18 | 1 | 2 | 77 | 24 | 53 | 55 |
2 | Pires U20 | 22 | 16 | 0 | 6 | 63 | 29 | 34 | 48 |
3 | Bayswater U20 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 29 | 19 | 45 |
4 | Olympic Kingsway U20 | 22 | 13 | 1 | 8 | 52 | 35 | 17 | 40 |
5 | Perth RedStar FC U20 | 22 | 13 | 0 | 9 | 49 | 49 | 0 | 39 |
6 | FloreatAthena U20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 37 | 37 | 0 | 30 |
7 | Stirling Macedonia U20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 |
8 | Armadale SC U20 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 49 | -8 | 22 |
9 | Western Knights U20 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 53 | -21 | 21 |
10 | Inglewood United U20 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 |
11 | Balcatta U20 | 22 | 4 | 3 | 15 | 38 | 65 | -27 | 15 |
12 | Fremantle City U20 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 67 | -45 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Robina City Blue | 22 | 19 | 3 | 0 | 87 | 18 | 69 | 60 |
2 | Moreton City II | 22 | 16 | 1 | 5 | 63 | 34 | 29 | 49 |
3 | North Star | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 32 | 18 | 48 |
4 | Grange Thistle SC | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 45 | 5 | 32 |
5 | Taringa Rovers | 22 | 9 | 2 | 11 | 55 | 66 | -11 | 29 |
6 | Brisbane Knights | 22 | 8 | 5 | 9 | 67 | 82 | -15 | 29 |
7 | Samford Rangers | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 58 | -17 | 26 |
8 | Mitchelton | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 49 | -8 | 23 |
9 | Pine Hills | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 44 | -10 | 23 |
10 | North Lakes United | 22 | 7 | 1 | 14 | 36 | 60 | -24 | 22 |
11 | Southern United | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 67 | -24 | 21 |
12 | Maroochydore Swans FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 51 | -12 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland Premier League 2.
