Úc
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 22 | 53 |
2 | Melbourne City | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 48 |
3 | Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 18 | 47 |
4 | Western Sydney Wanderers | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 46 |
5 | Melbourne Victory FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 43 |
6 | Adelaide United FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 38 |
7 | Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 7 | 37 |
8 | FC Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 5 | 33 |
9 | Newcastle Jets FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | 30 |
10 | Central Coast Mariners FC | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 26 |
11 | Wellington Phoenix | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | -16 | 24 |
12 | Brisbane Roar FC | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 21 |
13 | Perth Glory FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | -34 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Spirit FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 27 | 32 | 58 |
2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 27 | 17 | 4 | 6 | 68 | 35 | 33 | 55 |
3 | Marconi Stallions | 27 | 17 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 | 55 |
4 | Rockdale Ilinden | 27 | 15 | 7 | 5 | 64 | 37 | 27 | 52 |
5 | Blacktown City Demons | 27 | 13 | 4 | 10 | 45 | 47 | -2 | 43 |
6 | Sydney United | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 38 | -3 | 40 |
7 | Sydney Olympic | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 39 |
8 | South Coast Wolves | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 38 |
9 | St George City FA | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 | 36 |
10 | Sydney FC Youth | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 41 | -3 | 32 |
11 | St George Saints | 27 | 8 | 8 | 11 | 43 | 47 | -4 | 32 |
12 | Manly United | 27 | 8 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 30 |
13 | Sutherland Sharks | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 45 | -19 | 23 |
14 | Central Coast Mariners FC Am | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 56 | -28 | 22 |
15 | Mt Druitt Town Rangers FC | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 55 | -32 | 21 |
16 | Western Sydney Wanderers AM | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 50 | -27 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL NSW Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Heidelberg United | 25 | 17 | 5 | 3 | 53 | 23 | 30 | 56 |
2 | Avondale FC | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 26 | 33 | 55 |
3 | Dandenong Thunder | 24 | 15 | 5 | 4 | 55 | 29 | 26 | 50 |
4 | Oakleigh Cannons | 25 | 14 | 4 | 7 | 55 | 33 | 22 | 46 |
5 | Preston Lions | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 44 |
6 | Hume City | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 35 |
7 | Dandenong City SC | 24 | 8 | 10 | 6 | 41 | 37 | 4 | 34 |
8 | Green Gully Cavaliers | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 31 |
9 | South Melbourne | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 |
10 | St Albans Saints | 24 | 7 | 6 | 11 | 44 | 47 | -3 | 27 |
11 | Altona Magic | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 37 | -18 | 21 |
12 | Melbourne Victory FC Am | 25 | 5 | 3 | 17 | 36 | 57 | -21 | 18 |
13 | Port Melbourne Sharks | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 58 | -36 | 16 |
14 | Knights Men-bu-óc | 24 | 4 | 3 | 17 | 26 | 60 | -34 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Victoria Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Bentleigh Greens | 24 | 16 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 52 |
2 | Caroline Springs George Cross | 24 | 17 | 0 | 7 | 67 | 35 | 32 | 51 |
3 | Melbourne Heart (Trẻ) | 24 | 14 | 7 | 3 | 59 | 28 | 31 | 49 |
4 | Western United FC NPL | 24 | 12 | 7 | 5 | 59 | 41 | 18 | 43 |
5 | North Sunshine Eagles | 24 | 11 | 3 | 10 | 46 | 37 | 9 | 36 |
6 | Brunswick City | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 36 |
7 | FC Melbourne Srbija | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 | 36 | 6 | 34 |
8 | FC Bulleen Lions | 25 | 10 | 3 | 12 | 35 | 38 | -3 | 33 |
9 | Northcote City | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 39 | 4 | 32 |
10 | Langwarrin | 24 | 9 | 2 | 13 | 35 | 48 | -13 | 29 |
11 | Manningham United Blues | 24 | 5 | 8 | 11 | 34 | 61 | -27 | 23 |
12 | Eastern Lions SC | 25 | 6 | 3 | 16 | 34 | 56 | -22 | 21 |
13 | Kingston City | 24 | 5 | 5 | 14 | 42 | 61 | -19 | 20 |
14 | Moreland City | 24 | 5 | 2 | 17 | 33 | 69 | -36 | 17 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Division 1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Albany Creek | 22 | 19 | 3 | 0 | 102 | 18 | 84 | 60 |
2 | The Lakes | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 45 | 15 | 42 |
3 | St George Willawong FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | 41 |
4 | Bayside United FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 41 |
5 | Mount Gravatt Hawks | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 42 | -4 | 33 |
6 | Acacia Ridge | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 33 |
7 | Toowong | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 46 | 1 | 32 |
8 | University of Queensland | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 | -19 | 24 |
9 | Centenary Stormers | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | -19 | 23 |
10 | The Gap BPL | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 44 | -25 | 17 |
11 | Western Spirit | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 70 | -34 | 16 |
12 | Brisbane Knights | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Brisbane Premier League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | North Eastern Metrostars | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 52 |
2 | Adelaide City FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 | 39 |
3 | Croydon Kings | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 38 |
4 | White City Woodville | 22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 32 | 11 | 37 |
5 | Adelaide United FC Youth | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 44 | -4 | 32 |
6 | West Torrens Birkalla | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
7 | Campbelltown City SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 46 | -10 | 30 |
8 | Playford City Patriots | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 41 | 4 | 29 |
9 | Adelaide Comets FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 | 29 |
10 | Para Hills Knights | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 | 23 |
11 | Modbury Jets | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 22 |
12 | Adelaide Raiders SC | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL South Australian Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Bayswater City | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 11 | 37 | 48 |
2 | Olympic Kingsway SC | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 20 | 28 | 45 |
3 | Perth Glory (Trẻ) | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 26 | 20 | 37 |
4 | Perth RedStar | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 37 |
5 | Stirling Macedonia | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | 36 | 11 | 31 |
6 | Perth S.C | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 39 | -1 | 27 |
7 | Western Knights | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 39 | -7 | 26 |
8 | Armadale | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 49 | -16 | 23 |
9 | Sorrento F.C. | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 19 |
10 | Balcatta | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 40 | -21 | 16 |
11 | Fremantle City | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 45 | -22 | 16 |
12 | Floreat Athena | 20 | 0 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Western Australia Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Canberra FC | 18 | 14 | 0 | 4 | 67 | 21 | 46 | 42 |
2 | Cooma Tigers | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 29 | 13 | 37 |
3 | Monaro Panthers | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | 33 |
4 | Tuggeranong United | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 38 | -13 | 24 |
5 | Queanbeyan City | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 30 | -11 | 23 |
6 | Gungahlin United | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 46 | -18 | 19 |
7 | Yoogali SC | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 41 | -18 | 12 |
8 | OConnor Knights | 17 | 3 | 1 | 13 | 29 | 57 | -28 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL ACT Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Queensland Lions FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 48 | 28 | 20 | 42 |
2 | Moreton Bay United | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 23 | 20 | 41 |
3 | Peninsula Power | 21 | 11 | 5 | 5 | 44 | 20 | 24 | 38 |
4 | Gold Coast Knights | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 34 |
5 | Eastern Suburbs | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 | 32 |
6 | Brisbane Olympic United FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 24 | 2 | 27 |
7 | Brisbane City SC | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 38 | 1 | 27 |
8 | Gold Coast United | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 40 | -15 | 27 |
9 | Brisbane Wolves | 21 | 6 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 24 |
10 | Brisbane Roar FC Am | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 31 | -4 | 22 |
11 | St George Willawong FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 47 | -21 | 18 |
12 | Sunshine Coast Wanderers FC | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 57 | -39 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Queensland Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Melbourne Victory FC Am | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
2 | Brisbane Roar FC Am | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 14 |
3 | Adelaide United FC Youth | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
4 | Melbourne Heart (Trẻ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
5 | Perth Glory (Trẻ) | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Y-League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | University NSW | 27 | 14 | 8 | 5 | 51 | 29 | 22 | 50 |
2 | SD Raiders FC | 27 | 15 | 4 | 8 | 44 | 31 | 13 | 49 |
3 | Blacktown Spartans | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 | 41 | 7 | 48 |
4 | Newcastle Jets FC Youth | 27 | 14 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 | 45 |
5 | Rydalmere Lions FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 58 | 41 | 17 | 45 |
6 | Northern Tigers | 27 | 14 | 3 | 10 | 48 | 34 | 14 | 45 |
7 | Inter Lions | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 36 | 4 | 41 |
8 | Bulls Academy | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 40 | 0 | 41 |
9 | Hills Brumbies | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 34 | 5 | 38 |
10 | Bankstown City Lions | 27 | 10 | 4 | 13 | 36 | 39 | -3 | 34 |
11 | Canterbury Bankstown FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 40 | -8 | 31 |
12 | Hake Ya Dong in Sydney City | 27 | 8 | 7 | 12 | 44 | 58 | -14 | 31 |
13 | Dulwich Hill SC | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31 |
14 | Macarthur Rams | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 28 |
15 | Bonnyrigg White Eagles | 27 | 5 | 6 | 16 | 32 | 54 | -22 | 21 |
16 | Mounties Wanderers | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 47 | -23 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia New South Wales Super League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Sturt Lions | 21 | 18 | 1 | 2 | 54 | 18 | 36 | 55 |
2 | Fulham United FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 46 | 22 | 24 | 42 |
3 | West Adelaide SC | 21 | 12 | 4 | 5 | 46 | 21 | 25 | 40 |
4 | Salisbury United | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 28 | 8 | 37 |
5 | Adelaide Blue Eagles | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 25 | 16 | 31 |
6 | Cumberland United FC | 21 | 10 | 1 | 10 | 33 | 31 | 2 | 31 |
7 | The Cove FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | 42 | -2 | 31 |
8 | Adelaide Olympic | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 27 |
9 | Adelaide Cobras FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 45 | -15 | 22 |
10 | Adelaide Vipers | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 38 | -16 | 18 |
11 | Adelaide Panthers | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 | 41 | -16 | 15 |
12 | Pontian Eagles | 21 | 2 | 2 | 17 | 14 | 70 | -56 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải South Australian Premier League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | South Hobart | 17 | 13 | 3 | 1 | 62 | 17 | 45 | 42 |
2 | Launceston City | 16 | 12 | 1 | 3 | 61 | 18 | 43 | 37 |
3 | Kingborough Lions | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | 31 | 8 | 34 |
4 | Devonport City | 16 | 8 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 28 |
5 | Glenorchy Knights FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 33 | 2 | 24 |
6 | Riverside Olympic | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 37 | -17 | 13 |
7 | LAN Thurston | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 68 | -48 | 10 |
8 | Hobart Zebras | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 66 | -53 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Tasmania Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Broadmeadow Magic | 22 | 19 | 2 | 1 | 50 | 18 | 32 | 59 |
2 | Edgeworth Eagles FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 15 | 35 | 53 |
3 | Weston Workers FC | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | 25 | 36 | 50 |
4 | Lambton Jarvis | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33 |
5 | Maitland | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 41 | 1 | 32 |
6 | Newcastle Olympic | 22 | 8 | 7 | 7 | 47 | 38 | 9 | 31 |
7 | Charleston City Blues | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 24 |
8 | Adamstown Rosebuds FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 47 | -14 | 23 |
9 | Cooks Hill United | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 47 | -21 | 23 |
10 | Belmont Swansea United SC | 22 | 4 | 8 | 10 | 34 | 45 | -11 | 20 |
11 | Valentine | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 60 | -32 | 16 |
12 | New Lambton FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 62 | -41 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải NPL Northern NSW Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Virginia United | 21 | 17 | 3 | 1 | 61 | 20 | 41 | 54 |
2 | Newmarket SFC | 22 | 15 | 2 | 5 | 69 | 24 | 45 | 47 |
3 | AC Carina | 22 | 13 | 2 | 7 | 62 | 40 | 22 | 41 |
4 | Springfield United | 21 | 12 | 2 | 7 | 50 | 35 | 15 | 38 |
5 | Ipswich Knights FC | 21 | 12 | 2 | 7 | 50 | 37 | 13 | 38 |
6 | North Pine United | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 37 | 13 | 35 |
7 | Mount Gravatt Hawks | 20 | 8 | 8 | 4 | 49 | 31 | 18 | 32 |
8 | Yeronga Eagles | 22 | 9 | 1 | 12 | 43 | 54 | -11 | 28 |
9 | Redcliffe PCYC | 23 | 9 | 1 | 13 | 56 | 68 | -12 | 28 |
10 | University of Queensland | 21 | 6 | 4 | 11 | 40 | 48 | -8 | 22 |
11 | Centenary Stormers | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 48 | -25 | 16 |
12 | North Brisbane | 21 | 3 | 5 | 13 | 24 | 52 | -28 | 14 |
13 | Bayside United FC | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 | 96 | -83 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australian cloth.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Melbourne City | 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 | 34 | 55 |
2 | Nữ Melbourne Victory | 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 | 21 | 53 |
3 | Nữ Adelaide United | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 | 14 | 45 |
4 | Nữ Central Coast Mariners | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 34 |
5 | Nữ Canberra United | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 33 |
6 | Western United (W) | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 | -7 | 33 |
7 | Nữ Brisbane Roar | 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 | 4 | 26 |
8 | Wellington Phoenix (W) | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 | -5 | 24 |
9 | Nữ Sydney FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 29 | -8 | 22 |
10 | Nữ Perth Glory | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 | -16 | 22 |
11 | Nữ Newcastle Jets FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 | -24 | 20 |
12 | Nữ WS Wanderers | 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 | -18 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải W-League Úc.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Heidelberg Utd | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 25 | 22 | 47 |
2 | Nữ FC Bulleen Lions | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 25 | 17 | 38 |
3 | Nữ Box Hill | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 27 | 12 | 37 |
4 | Essendon Royals (W) | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 33 | 12 | 35 |
5 | Nữ Alamein | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 25 | 6 | 32 |
6 | Nữ South Melbourne | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 | 30 |
7 | Nữ Boroondara Eagles | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 29 | 1 | 29 |
8 | Spring Hills FC (W) | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 27 |
9 | Nữ Preston Lions | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 35 | -5 | 19 |
10 | Nữ Emerging Athlete | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 58 | -32 | 13 |
11 | Brunswick Juventus (W) | 20 | 4 | 0 | 16 | 20 | 51 | -31 | 12 |
12 | Bentleigh Greens (W) | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 37 | -16 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Premier League Nữ - Australia.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | U20 Port Melbourne Sharks SC | 26 | 19 | 4 | 3 | 62 | 20 | 42 | 61 |
2 | U20 Oakleigh Cannons | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 26 | 31 | 54 |
3 | U20 Bentleigh greens | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 33 | 25 | 52 |
4 | U20 Hume City | 25 | 15 | 4 | 6 | 62 | 30 | 32 | 49 |
5 | U20 South Melbourne | 26 | 12 | 9 | 5 | 70 | 36 | 34 | 45 |
6 | North Geelong Warriors U21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 36 | 5 | 40 |
7 | St. Albans Saints U21 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 35 |
8 | U20 Avondale FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 |
9 | U20 Heidelberg United | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 34 |
10 | Altona Magic U21 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 | 50 | -9 | 30 |
11 | U20 Melbourne Knights | 25 | 9 | 3 | 13 | 47 | 59 | -12 | 30 |
12 | U20 Green Gully Cavaliers | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 | 64 | -19 | 29 |
13 | U20 Dandenong Thunder | 26 | 5 | 1 | 20 | 28 | 82 | -54 | 16 |
14 | Moreland City U21 | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | 101 | -87 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Victorian Premier League U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Magic United TFA | 20 | 13 | 1 | 6 | 58 | 27 | 31 | 40 |
2 | Broadbeach United | 20 | 11 | 6 | 3 | 52 | 27 | 25 | 39 |
3 | Brisbane Strikers | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 | 27 | 22 | 38 |
4 | Rochedale Rovers | 19 | 11 | 4 | 4 | 49 | 22 | 27 | 37 |
5 | Caboolture FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 35 | 11 | 30 |
6 | Redlands United FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 45 | -8 | 30 |
7 | Logan Lightning | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 37 | 0 | 27 |
8 | Holland Park Hawks FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 42 | -1 | 24 |
9 | Ipswich City | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 24 | 0 | 22 |
10 | SWQ Thunder | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | 57 | -34 | 17 |
11 | Capalaba | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 53 | -24 | 15 |
12 | Southside Eagles | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 68 | -49 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland State Leagues.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Perth Glory FC U20 | 20 | 17 | 1 | 2 | 75 | 23 | 52 | 52 |
2 | Pires U20 | 22 | 16 | 0 | 6 | 63 | 29 | 34 | 48 |
3 | Bayswater U20 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 29 | 19 | 45 |
4 | Olympic Kingsway U20 | 22 | 13 | 1 | 8 | 52 | 35 | 17 | 40 |
5 | Perth RedStar FC U20 | 22 | 13 | 0 | 9 | 49 | 49 | 0 | 39 |
6 | FloreatAthena U20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 36 | 35 | 1 | 30 |
7 | Stirling Macedonia U20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 |
8 | Armadale SC U20 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 49 | -8 | 22 |
9 | Western Knights U20 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 53 | -21 | 21 |
10 | Inglewood United U20 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 |
11 | Balcatta U20 | 22 | 4 | 3 | 15 | 38 | 65 | -27 | 15 |
12 | Fremantle City U20 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 67 | -45 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Robina City Blue | 22 | 19 | 3 | 0 | 87 | 18 | 69 | 60 |
2 | Moreton City II | 22 | 16 | 1 | 5 | 63 | 34 | 29 | 49 |
3 | North Star | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 32 | 18 | 48 |
4 | Grange Thistle SC | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 45 | 5 | 32 |
5 | Taringa Rovers | 22 | 9 | 2 | 11 | 55 | 66 | -11 | 29 |
6 | Brisbane Knights | 21 | 8 | 5 | 8 | 62 | 76 | -14 | 29 |
7 | Samford Rangers | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 58 | -17 | 26 |
8 | Mitchelton | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 49 | -8 | 23 |
9 | Pine Hills | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 44 | -10 | 23 |
10 | Southern United | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 67 | -24 | 21 |
11 | North Lakes United | 21 | 6 | 1 | 14 | 30 | 55 | -25 | 19 |
12 | Maroochydore Swans FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 51 | -12 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Australia Queensland Premier League 2.
