Scotland
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 |
2 | Glasgow Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 |
6 | St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 |
7 | Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 |
8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 |
10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 |
11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 |
12 | St. Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Falkirk | 36 | 22 | 7 | 7 | 72 | 33 | 39 | 73 |
2 | Livingston | 36 | 20 | 10 | 6 | 55 | 27 | 28 | 70 |
3 | Ayr Utd. | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 | 63 |
4 | Partick Thistle | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 38 | 5 | 55 |
5 | Raith Rovers | 36 | 15 | 8 | 13 | 47 | 43 | 4 | 53 |
6 | Greenock Morton | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 48 |
7 | Hamilton FC | 36 | 10 | 6 | 20 | 38 | 64 | -26 | 36 |
8 | Dunfermline | 36 | 9 | 8 | 19 | 28 | 43 | -15 | 35 |
9 | Queen\s Park | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
10 | Airdrie United | 36 | 7 | 8 | 21 | 34 | 62 | -28 | 29 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Arbroath | 36 | 19 | 7 | 10 | 58 | 42 | 16 | 64 |
2 | Cove Rangers | 36 | 16 | 9 | 11 | 62 | 44 | 18 | 57 |
3 | Queen of South | 36 | 16 | 7 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55 |
4 | Stenhousemuir | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 45 | 3 | 53 |
5 | Alloa Athletic | 36 | 13 | 12 | 11 | 55 | 47 | 8 | 51 |
6 | Kelty Hearts | 36 | 11 | 11 | 14 | 40 | 46 | -6 | 44 |
7 | Inverness C.T. | 36 | 16 | 10 | 10 | 45 | 38 | 7 | 43 |
8 | Montrose | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 40 |
9 | Annan Athletic | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 68 | -27 | 36 |
10 | Dumbarton | 36 | 8 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Peterhead | 36 | 19 | 9 | 8 | 52 | 40 | 12 | 66 |
2 | East Fife | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 37 | 28 | 65 |
3 | Edinburgh City | 36 | 17 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 | 56 |
4 | Elgin | 36 | 16 | 7 | 13 | 48 | 41 | 7 | 55 |
5 | Spartans | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 47 | 1 | 52 |
6 | Stirling Albion | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 | 57 | -7 | 48 |
7 | Clyde | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 54 | -5 | 43 |
8 | Stranraer | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 42 | -8 | 40 |
9 | Forfar Athletic | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 | 42 | -13 | 36 |
10 | Bonnyrigg Rose | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 62 | -22 | 36 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Brora Rangers | 34 | 27 | 1 | 6 | 121 | 31 | 90 | 82 |
2 | Brechin City | 34 | 25 | 7 | 2 | 84 | 29 | 55 | 82 |
3 | Banks o Dee | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | 28 | 49 | 72 |
4 | Inverurie Loco Works | 34 | 22 | 6 | 6 | 74 | 33 | 41 | 72 |
5 | Fraserburgh | 34 | 17 | 12 | 5 | 71 | 36 | 35 | 63 |
6 | Buckie Thistle FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 75 | 44 | 31 | 58 |
7 | Clachnacuddin | 33 | 17 | 5 | 11 | 71 | 45 | 26 | 56 |
8 | Formartine United | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 46 | 13 | 55 |
9 | Huntly | 33 | 15 | 3 | 15 | 65 | 57 | 8 | 48 |
10 | Forres Mechanics | 34 | 13 | 7 | 14 | 69 | 80 | -11 | 46 |
11 | Deveronvale | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 77 | -28 | 43 |
12 | Turriff United | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 56 | -8 | 40 |
13 | Nairn County | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 63 | -14 | 37 |
14 | Wick Academy FC | 34 | 11 | 3 | 20 | 47 | 77 | -30 | 36 |
15 | Keith | 34 | 10 | 2 | 22 | 33 | 74 | -41 | 32 |
16 | Lossiemouth FC | 34 | 6 | 2 | 26 | 28 | 79 | -51 | 20 |
17 | Strathspey Thistle | 34 | 4 | 5 | 25 | 40 | 112 | -72 | 17 |
18 | Rothes | 34 | 3 | 2 | 29 | 34 | 127 | -93 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Glasgow City | 22 | 17 | 3 | 2 | 90 | 10 | 80 | 54 |
2 | Nữ Hibernian | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 14 | 57 | 54 |
3 | Nữ Glasgow Rangers | 22 | 16 | 4 | 2 | 112 | 18 | 94 | 52 |
4 | Nữ Celtic | 22 | 16 | 3 | 3 | 82 | 15 | 67 | 51 |
5 | Nữ Hearts | 22 | 14 | 4 | 4 | 73 | 14 | 59 | 46 |
6 | Nữ Motherwell | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 46 | 5 | 32 |
7 | Partick Thistle (W) | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 39 | -10 | 24 |
8 | Nữ Aberdeen | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 81 | -61 | 21 |
9 | Nữ Spartans | 22 | 5 | 2 | 15 | 23 | 58 | -35 | 17 |
10 | Montrose LFC (W) | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 82 | -60 | 14 |
11 | Nữ Queen's Park | 22 | 2 | 2 | 18 | 10 | 101 | -91 | 8 |
12 | Nữ Dundee United | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 119 | -105 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Brechin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Queen\s Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Queen of South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partick Thistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stranraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Edinburgh City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Airdrie United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bonnyrigg Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Arbroath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Forfar Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ayr Utd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Dunfermline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hamilton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stirling Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Inverness C.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Raith Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | St. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Motherwell FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Greenock Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Stenhousemuir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | East Fife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Brora Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kelty Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Queens Park Reserves | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
2 | Livingston Dự bị | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 18 |
3 | Kilmarnock(Dự bị) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 17 |
4 | Dunfermline Reserves | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 15 |
5 | Dundee(U20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 |
6 | Queen of South (R) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 35 | -30 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 03/07/2025 12:04