Scotland
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Hearts | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
2 | Celtic | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
3 | St. Mirren | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
4 | Motherwell FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
5 | Dundee United | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
6 | Hibernian FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 |
7 | Kilmarnock | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
8 | Glasgow Rangers | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9 | Dundee | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
10 | Livingston | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
11 | Falkirk | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
12 | Aberdeen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | St. Johnstone | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 22 |
2 | Partick Thistle | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 16 |
3 | Raith Rovers | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
4 | Arbroath | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 11 |
5 | Ayr Utd. | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | Dunfermline | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 |
7 | Greenock Morton | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | Queen\s Park | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
9 | Ross County | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
10 | Airdrie United | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Inverness C.T. | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 21 |
2 | Hamilton FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 |
3 | Stenhousemuir | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
4 | Alloa Athletic | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
5 | Montrose | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
6 | East Fife | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
7 | Queen of South | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
8 | Peterhead | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
9 | Kelty Hearts | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
10 | Cove Rangers | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Spartans | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
2 | East Kilbride | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
3 | Dumbarton | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 |
4 | Clyde | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
5 | Edinburgh City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
6 | Forfar Athletic | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
7 | Stirling Albion | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
8 | Annan Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 |
9 | Elgin | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 |
10 | Stranraer | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Brora Rangers | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 27 |
2 | Formartine United | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 27 |
3 | Brechin City | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 7 | 30 | 26 |
4 | Fraserburgh | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 26 |
5 | Clachnacuddin | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 6 | 26 | 25 |
6 | Banks o Dee | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
7 | Nairn County | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | 19 |
8 | Deveronvale | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | 18 |
9 | Huntly | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
10 | Buckie Thistle FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
11 | Strathspey Thistle | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 15 |
12 | Forres Mechanics | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 |
13 | Turriff United | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 |
14 | Inverurie Loco Works | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 11 |
15 | Wick Academy FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 8 |
16 | Lossiemouth FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 28 | -23 | 7 |
17 | Keith | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 6 |
18 | Rothes | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 | 52 | -38 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Glasgow City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 18 |
2 | Nữ Celtic | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | Nữ Glasgow Rangers | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 |
4 | Nữ Hibernian | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 13 |
5 | Nữ Hearts | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
6 | Nữ Motherwell | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
7 | Montrose LFC (W) | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 6 |
8 | Partick Thistle (W) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | -19 | 5 |
9 | Nữ Aberdeen | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
10 | Nữ Hamilton FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 | 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | Queen\s Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
|
Bảng C | 1 | Alloa Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
Bảng D | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | Ayr Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 4 | Hamilton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 5 | Stirling Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng F | 1 | St. Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | Inverness C.T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | Greenock Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Hearts(Dự bị) | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 24 |
2 | Kilmarnock(Dự bị) | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 |
3 | St. Mirren(Dự bị) | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
4 | Dundee United(Dự bị) | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 23 |
5 | Motherwell(Dự bị) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 |
6 | Hamilton FC Reserve | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 27 |
7 | U20 Ross County | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 25 |
8 | Queen of South (R) | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 49 | -35 | 5 |
9 | Dunfermline Reserves | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
10 | Morton Reserves | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 02/10/2025 05:29