Scotland
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Hearts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Livingston | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Hibernian FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Kilmarnock | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
6 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Motherwell FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Dundee United | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
9 | Dundee | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | St. Mirren | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 | Falkirk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
12 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | St. Johnstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Arbroath | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Dunfermline | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Raith Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Greenock Morton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ross County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
7 | Ayr Utd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | Airdrie United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
9 | Queen\s Park | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
10 | Partick Thistle | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Hamilton FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Inverness C.T. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Queen of South | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | Alloa Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Stenhousemuir | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | Kelty Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
7 | Peterhead | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
8 | East Fife | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | Montrose | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
10 | Cove Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Forfar Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Dumbarton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Spartans | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | East Kilbride | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
5 | Annan Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
6 | Edinburgh City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | Stirling Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8 | Elgin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
9 | Clyde | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
10 | Stranraer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Brechin City | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 18 |
2 | Brora Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
3 | Formartine United | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
4 | Clachnacuddin | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 |
5 | Strathspey Thistle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
6 | Buckie Thistle FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
7 | Huntly | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
8 | Forres Mechanics | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
9 | Deveronvale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
10 | Fraserburgh | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
11 | Banks o Dee | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
12 | Turriff United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
13 | Wick Academy FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
14 | Nairn County | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
15 | Lossiemouth FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
16 | Keith | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
17 | Inverurie Loco Works | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
18 | Rothes | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nữ Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nữ Glasgow City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nữ Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nữ Hamilton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nữ Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nữ Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montrose LFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nữ Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Partick Thistle (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 | 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | Queen\s Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
|
Bảng C | 1 | Alloa Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
Bảng D | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | Ayr Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 4 | Hamilton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 5 | Stirling Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng F | 1 | St. Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | Inverness C.T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | Greenock Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Hearts(Dự bị) | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 24 |
2 | Kilmarnock(Dự bị) | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 |
3 | St. Mirren(Dự bị) | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
4 | Dundee United(Dự bị) | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 23 |
5 | Motherwell(Dự bị) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 |
6 | Hamilton FC Reserve | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 27 |
7 | U20 Ross County | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 25 |
8 | Queen of South (R) | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 49 | -35 | 5 |
9 | Dunfermline Reserves | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
10 | Morton Reserves | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 17/08/2025 21:12