Scotland
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hearts | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 25 | 27 | 63 |
| 2 | Celtic | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 32 | 24 | 61 |
| 3 | Glasgow Rangers | 30 | 16 | 12 | 2 | 52 | 25 | 27 | 60 |
| 4 | Motherwell FC | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 23 | 26 | 53 |
| 5 | Hibernian FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 35 | 13 | 47 |
| 6 | Falkirk | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 43 |
| 7 | Dundee United | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 48 | -10 | 34 |
| 8 | Dundee | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 48 | -17 | 32 |
| 9 | Aberdeen | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 10 | St. Mirren | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 46 | -23 | 24 |
| 11 | Kilmarnock | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 60 | -27 | 24 |
| 12 | Livingston | 30 | 1 | 12 | 17 | 31 | 59 | -28 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | St. Johnstone | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 22 | 31 | 60 |
| 2 | Partick Thistle | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 31 | 11 | 52 |
| 3 | Arbroath | 29 | 11 | 11 | 7 | 37 | 33 | 4 | 44 |
| 4 | Dunfermline | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 32 | 8 | 39 |
| 5 | Ayr Utd. | 28 | 7 | 14 | 7 | 34 | 34 | 0 | 35 |
| 6 | Queen\s Park | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 41 | -9 | 35 |
| 7 | Raith Rovers | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 31 | -3 | 30 |
| 8 | Greenock Morton | 29 | 6 | 12 | 11 | 29 | 40 | -11 | 30 |
| 9 | Airdrie United | 29 | 6 | 9 | 14 | 23 | 36 | -13 | 27 |
| 10 | Ross County | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 43 | -18 | 27 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Inverness C.T. | 29 | 18 | 7 | 4 | 51 | 19 | 32 | 61 |
| 2 | Stenhousemuir | 29 | 14 | 11 | 4 | 39 | 22 | 17 | 53 |
| 3 | Alloa Athletic | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 29 | 15 | 46 |
| 4 | Hamilton FC | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 32 | 12 | 45 |
| 5 | Queen of South | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 39 | 6 | 43 |
| 6 | Peterhead | 29 | 11 | 5 | 13 | 42 | 52 | -10 | 38 |
| 7 | Montrose | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 8 | East Fife | 29 | 8 | 5 | 16 | 27 | 52 | -25 | 29 |
| 9 | Cove Rangers | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 | 27 |
| 10 | Kelty Hearts | 29 | 3 | 10 | 16 | 25 | 54 | -29 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Spartans | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | 54 |
| 2 | East Kilbride | 29 | 16 | 5 | 8 | 61 | 41 | 20 | 53 |
| 3 | Clyde | 28 | 9 | 14 | 5 | 45 | 28 | 17 | 41 |
| 4 | Stranraer | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
| 5 | Edinburgh City | 29 | 9 | 9 | 11 | 40 | 55 | -15 | 36 |
| 6 | Forfar Athletic | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 40 | -1 | 35 |
| 7 | Annan Athletic | 29 | 8 | 10 | 11 | 39 | 48 | -9 | 34 |
| 8 | Elgin | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 46 | -6 | 33 |
| 9 | Dumbarton | 29 | 8 | 8 | 13 | 40 | 48 | -8 | 32 |
| 10 | Stirling Albion | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Brora Rangers | 28 | 20 | 4 | 4 | 88 | 29 | 59 | 64 |
| 2 | Brechin City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 16 | 51 | 61 |
| 3 | Formartine United | 27 | 17 | 8 | 2 | 57 | 24 | 33 | 59 |
| 4 | Clachnacuddin | 29 | 17 | 6 | 6 | 69 | 29 | 40 | 57 |
| 5 | Fraserburgh | 27 | 15 | 5 | 7 | 58 | 31 | 27 | 50 |
| 6 | Banks o Dee | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 26 | 20 | 48 |
| 7 | Keith | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 8 | Buckie Thistle FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 45 | 11 | 44 |
| 9 | Nairn County | 28 | 13 | 4 | 11 | 49 | 40 | 9 | 43 |
| 10 | Turriff United | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 37 | 7 | 38 |
| 11 | Strathspey Thistle | 27 | 12 | 1 | 14 | 44 | 70 | -26 | 37 |
| 12 | Huntly | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 39 | 0 | 34 |
| 13 | Deveronvale | 31 | 10 | 4 | 17 | 42 | 79 | -37 | 34 |
| 14 | Forres Mechanics | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 58 | -15 | 32 |
| 15 | Wick Academy FC | 28 | 6 | 6 | 16 | 38 | 51 | -13 | 24 |
| 16 | Inverurie Loco Works | 28 | 5 | 6 | 17 | 34 | 59 | -25 | 21 |
| 17 | Lossiemouth FC | 30 | 3 | 4 | 23 | 15 | 67 | -52 | 13 |
| 18 | Rothes | 29 | 1 | 4 | 24 | 28 | 113 | -85 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Glasgow City | 18 | 14 | 4 | 0 | 49 | 6 | 43 | 46 |
| 2 | Nữ Glasgow Rangers | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 16 | 46 | 41 |
| 3 | Nữ Celtic | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 17 | 36 | 41 |
| 4 | Nữ Hearts | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | 21 | 44 | 40 |
| 5 | Nữ Hibernian | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 15 | 32 | 34 |
| 6 | Partick Thistle (W) | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 47 | -34 | 17 |
| 7 | Montrose LFC (W) | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 52 | -35 | 15 |
| 8 | Nữ Motherwell | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 45 | -30 | 11 |
| 9 | Nữ Aberdeen | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 48 | -31 | 11 |
| 10 | Nữ Hamilton FC | 18 | 0 | 2 | 16 | 8 | 79 | -71 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 | | 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | | 3 | Queen\s Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 4 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | | 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | | 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
|
| Bảng C | | 1 | Alloa Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | | 2 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | | 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | | 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | | 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | | 2 | Ayr Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | | 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | | 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | | 4 | Hamilton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | | 5 | Stirling Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | St. Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | | 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | | 3 | Inverness C.T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | | 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | | 2 | Greenock Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | | 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | | 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | | 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | | 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | | 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | | 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hearts(Dự bị) | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 2 | Kilmarnock(Dự bị) | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 |
| 3 | St. Mirren(Dự bị) | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
| 4 | Dundee United(Dự bị) | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 23 |
| 5 | Motherwell(Dự bị) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 |
| 6 | Hamilton FC Reserve | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 27 |
| 7 | U20 Ross County | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 25 |
| 8 | Queen of South (R) | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 49 | -35 | 5 |
| 9 | Dunfermline Reserves | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
| 10 | Morton Reserves | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 31/03/2026 13:49