Scotland
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hearts | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 | 57 |
| 2 | Glasgow Rangers | 26 | 14 | 10 | 2 | 43 | 19 | 24 | 52 |
| 3 | Celtic | 25 | 16 | 3 | 6 | 45 | 24 | 21 | 51 |
| 4 | Motherwell FC | 25 | 11 | 11 | 3 | 38 | 18 | 20 | 44 |
| 5 | Hibernian FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 31 | 10 | 39 |
| 6 | Falkirk | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39 |
| 7 | Aberdeen | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 8 | Dundee United | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 40 | -10 | 25 |
| 9 | St. Mirren | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 35 | -14 | 23 |
| 10 | Dundee | 25 | 6 | 5 | 14 | 19 | 38 | -19 | 23 |
| 11 | Kilmarnock | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 51 | -23 | 20 |
| 12 | Livingston | 26 | 1 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ngoại hạng Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | St. Johnstone | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | 25 | 46 |
| 2 | Partick Thistle | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 28 | 9 | 44 |
| 3 | Arbroath | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2 | 37 |
| 4 | Ayr Utd. | 23 | 7 | 11 | 5 | 30 | 27 | 3 | 32 |
| 5 | Dunfermline | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 24 | 5 | 29 |
| 6 | Raith Rovers | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 26 | 2 | 28 |
| 7 | Greenock Morton | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 30 | -7 | 26 |
| 8 | Airdrie United | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 23 |
| 9 | Ross County | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 38 | -15 | 22 |
| 10 | Queen\s Park | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 35 | -12 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Championship.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Inverness C.T. | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 15 | 24 | 46 |
| 2 | Stenhousemuir | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 18 | 14 | 41 |
| 3 | Hamilton FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | 38 |
| 4 | Queen of South | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 | 38 |
| 5 | Alloa Athletic | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 19 | 11 | 34 |
| 6 | Montrose | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 37 | -11 | 27 |
| 7 | Peterhead | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 42 | -12 | 27 |
| 8 | East Fife | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 38 | -15 | 25 |
| 9 | Cove Rangers | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 29 | -6 | 18 |
| 10 | Kelty Hearts | 23 | 3 | 5 | 15 | 20 | 48 | -28 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 1.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Spartans | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 26 | 13 | 41 |
| 2 | East Kilbride | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 34 | 5 | 35 |
| 3 | Clyde | 21 | 7 | 11 | 3 | 33 | 21 | 12 | 32 |
| 4 | Edinburgh City | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 41 | -5 | 31 |
| 5 | Stranraer | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 28 | 3 | 29 |
| 6 | Stirling Albion | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 | 27 |
| 7 | Forfar Athletic | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 8 | Annan Athletic | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 32 | -5 | 23 |
| 9 | Dumbarton | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 40 | -8 | 23 |
| 10 | Elgin | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | 32 | -2 | 22 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland League 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Brora Rangers | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 25 | 38 | 49 |
| 2 | Formartine United | 21 | 14 | 6 | 1 | 45 | 19 | 26 | 48 |
| 3 | Clachnacuddin | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 18 | 36 | 44 |
| 4 | Brechin City | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 14 | 40 | 43 |
| 5 | Fraserburgh | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 27 | 24 | 43 |
| 6 | Banks o Dee | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 21 | 17 | 38 |
| 7 | Buckie Thistle FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 34 | 12 | 36 |
| 8 | Nairn County | 23 | 11 | 3 | 9 | 43 | 36 | 7 | 36 |
| 9 | Deveronvale | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 60 | -24 | 31 |
| 10 | Huntly | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 30 |
| 11 | Turriff United | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 | 27 |
| 12 | Keith | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 37 | -12 | 27 |
| 13 | Forres Mechanics | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 50 | -15 | 26 |
| 14 | Strathspey Thistle | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 49 | -16 | 25 |
| 15 | Wick Academy FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 31 | 43 | -12 | 20 |
| 16 | Inverurie Loco Works | 23 | 3 | 6 | 14 | 23 | 47 | -24 | 15 |
| 17 | Lossiemouth FC | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 | 49 | -36 | 13 |
| 18 | Rothes | 22 | 0 | 4 | 18 | 19 | 86 | -67 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Highland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Glasgow City | 16 | 13 | 3 | 0 | 44 | 5 | 39 | 42 |
| 2 | Nữ Hearts | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 16 | 40 | 37 |
| 3 | Nữ Celtic | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 13 | 34 | 37 |
| 4 | Nữ Glasgow Rangers | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 16 | 33 | 35 |
| 5 | Nữ Hibernian | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 15 | 27 | 28 |
| 6 | Montrose LFC (W) | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 48 | -32 | 15 |
| 7 | Nữ Aberdeen | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 39 | -22 | 11 |
| 8 | Nữ Motherwell | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 39 | -24 | 11 |
| 9 | Partick Thistle (W) | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 44 | -36 | 11 |
| 10 | Nữ Hamilton FC | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 65 | -59 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland SWPL 1 Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 | | 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | | 3 | Queen\s Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 4 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | | 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | | 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
|
| Bảng C | | 1 | Alloa Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | | 2 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | | 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | | 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | | 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | | 2 | Ayr Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | | 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | | 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | | 4 | Hamilton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | | 5 | Stirling Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | St. Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | | 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | | 3 | Inverness C.T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | | 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | | 2 | Greenock Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | | 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | | 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | | 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | | 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | | 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | | 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Challenge Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải The lowlands of Scotland League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hearts(Dự bị) | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 2 | Kilmarnock(Dự bị) | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 |
| 3 | St. Mirren(Dự bị) | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
| 4 | Dundee United(Dự bị) | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 23 |
| 5 | Motherwell(Dự bị) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 |
| 6 | Hamilton FC Reserve | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 27 |
| 7 | U20 Ross County | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 25 |
| 8 | Queen of South (R) | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 49 | -35 | 5 |
| 9 | Dunfermline Reserves | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
| 10 | Morton Reserves | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scottish Reserves League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Reserve Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Women FA Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Football League Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Scotland Regional Cup.
Cập nhật: 14/02/2026 05:06