MLS Mỹ
MLS Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | LWWDW |
1 | San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | WWWWL |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | WLLWD |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | WWWLD |
3 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | DWLWD |
3 | Nashville | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | WWWDD |
4 | Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | WWWLD |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | LDWWL |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | WLLWW |
5 | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | LWWLL |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | DWDLW |
6 | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | WWDLD |
7 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | DDLWW |
7 | Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | LWDDW |
8 | Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | WLLWW |
8 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | DWLLL |
9 | New York City FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 | LWDLW |
9 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | LWWLD |
10 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | WLLLW |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | LLLWL |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | DLLWD |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | LLWDD |
12 | Washington D.C. United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | LLLWD |
12 | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | DWLLW |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | DWLDL |
13 | Toronto FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 17 | WDLLL |
14 | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | LLLWW |
14 | St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | LLDLW |
15 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | DLDWL |
15 | Montreal Impact | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | WLWLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
Cập nhật: 01/07/2025 18:35