MLS Mỹ
MLS Mỹ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 51 | DWDWW |
1 | San Diego FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | 18 | 49 | WWDLW |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 | 45 | LWDWL |
2 | FC Cincinnati | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 49 | LDWWL |
3 | Minnesota United FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | 13 | 44 | LWDLW |
3 | Nashville | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 | 47 | LLWWL |
4 | Seattle Sounders | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 | 41 | WDWDW |
4 | Orlando City | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 44 | WWWLD |
5 | Columbus Crew | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 | 44 | LWLWD |
5 | Los Angeles FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 | DLDWW |
6 | Portland Timbers | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | 37 | LWDLL |
6 | Inter Miami | 23 | 12 | 6 | 5 | 50 | 38 | 12 | 42 | LDWLW |
7 | Austin FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 34 | DWWDL |
7 | Charlotte FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 44 | 39 | 5 | 41 | WWWWW |
8 | Colorado Rapids | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | 33 | WLDWL |
8 | New York City FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 38 | WDWLW |
9 | Chicago Fire | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 36 | DWWDL |
9 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | 4 | 32 | WLLDL |
10 | New York Red Bulls | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 | WLLWL |
10 | Real Salt Lake | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 31 | LWLWW |
11 | New England Revolution | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 28 | WLLLD |
11 | FC Dallas | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 28 | WLWDL |
12 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 28 | DDLLW |
12 | Toronto FC | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 33 | -7 | 22 | DLLWD |
13 | Sporting Kansas City | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 | 24 | LLDLW |
13 | Atlanta United | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 | DDLDD |
14 | Montreal Impact | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 19 | DWLLD |
14 | St. Louis City | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | WLLWL |
15 | Los Angeles Galaxy | 25 | 3 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 16 | LDLWW |
15 | Washington D.C. United | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 51 | -29 | 19 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải MLS Mỹ.
Cập nhật: 16/08/2025 04:37