Liên đoàn Scotland
Liên đoàn Scotland
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | | 2 | Queen\s Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | | 3 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Dundee United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | | 2 | Montrose | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | | 3 | Arbroath | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | | 4 | Stirling Albion | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | | 5 | Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
| Bảng C | | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | | 3 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | | 4 | Dumbarton | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | | 5 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
|
| Bảng D | | 1 | Ross County | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | | 2 | Dundee | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | | 3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | | 4 | Airdrie United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | Stenhousemuir | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | | 2 | Partick Thistle | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | | 3 | Livingston | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Inverness C.T. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | | 2 | East Fife | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | | 3 | St. Johnstone | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | | 4 | Linlithgow Rose | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | | 5 | Greenock Morton | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Ayr Utd. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | | 2 | Falkirk | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | | 3 | Edinburgh City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | | 4 | Alloa Athletic | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | | 5 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
| Bảng H | | 1 | Kilmarnock | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | | 2 | Hamilton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | | 3 | Raith Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | | 4 | Peterhead | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
Cập nhật: 13/10/2026 01:33