Liên đoàn Scotland
Liên đoàn Scotland
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 | 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | Queen\s Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | Spartans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | Queen of South | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
|
Bảng C | 1 | Alloa Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
Bảng D | 1 | St. Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | Ayr Utd. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 4 | Hamilton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 5 | Stirling Albion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng F | 1 | St. Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | Inverness C.T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | Greenock Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Scotland.
Cập nhật: 16/08/2025 10:47