League Trophy – Anh
League Trophy - Anh
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 2 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 3 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | U21 Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | | 2 | Stevenage Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | | 3 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | | 4 | U21 Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 3 | U21 Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | | 4 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | | 2 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 3 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | | 4 | U21 Ipswich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 2 | Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | 3 | U21 Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | | 4 | Swindon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 2 | U21 Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | | 3 | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | | 4 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Bảng G | | 1 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | | 2 | U21 Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | | 4 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | | 2 | U21 Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 3 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | | 4 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League Trophy - Anh.
Cập nhật: 12/10/2026 23:32