League Trophy – Anh
League Trophy - Anh
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Walsall | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | Birmingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | U21 Fulham | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 4 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 3 | U21 Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
|
Bảng C | 1 | Charlton Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | Cambridge United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | U21 Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 4 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
|
Bảng D | 1 | Peterborough United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | Stevenage Borough | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 3 | U21 Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 4 | Gillingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
Bảng E | 1 | Colchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | U21 Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
|
Bảng F | 1 | Burton Albion FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | U21 Leicester City | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | U21 Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 4 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | U21 West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League Trophy - Anh.
Cập nhật: 01/07/2025 19:45