Hungary
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | ETO Gyori FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 2 | Puskas Akademia Fehervar | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 3 | Vasas | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| 4 | Ujpesti TE | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| 5 | Ferencvarosi TC | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 6 | Paksi SE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 7 | MTK Hungaria FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 8 | Varda SE | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 9 | Debreceni VSC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 10 | Nyiregyhaza | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 11 | Budapest Honved | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 12 | Zalaegerszeg TE | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary Merkantil Bank Liga.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U19 A League Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary NB I Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U21 Vasas | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 34 |
| 2 | U21 MTK Hungaria FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 3 | U21 Ujpesti TE | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 31 |
| 4 | U21 Illes Akademia Haladas | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 10 | 18 | 30 |
| 5 | U21 Honved-MFA | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 |
| 6 | U21 ETO Gyori FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 25 | 7 | 28 |
| 7 | U21 Ferencvarosi TC | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | 26 |
| 8 | U21 Diosgyor VTK | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 26 |
| 9 | U21 Puskas Akademia Felcsut | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 10 | U21 Debreceni VSC | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 22 |
| 11 | U21 VAC Varosi LSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 26 | -1 | 16 |
| 12 | U21 Dunaujvaros Pase | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 32 | -18 | 12 |
| 13 | U21 Pecsi MFC | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 47 | -30 | 11 |
| 14 | U21 Kaposvar | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 10 |
| 15 | U21 Fehervar Videoton | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 37 | -22 | 6 |
| 16 | Kecskemeti U21 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 36 | -29 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U21 League Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Nyiregyhaza | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | | 2 | Diosgyor VTK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | | 3 | Cegled | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | | 4 | Szolnoki MAV FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
|
| Bảng B | | 1 | Debreceni VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | | 2 | Bekescsaba | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | | 3 | Kecskemeti TE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | | 4 | Szegedi AK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
|
| Bảng C | | 1 | MTK Hungaria FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | | 2 | Dunaujvaros | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | | 3 | Mezokovesd Zsory | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | | 4 | Balmazujvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Budapest Honved | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | | 2 | ETO Gyori FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | | 3 | Gyirmot SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | | 4 | Csakvari TK | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
|
| Bảng E | | 1 | Fehervar Videoton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | | 2 | Ujpesti TE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | | 3 | Vasas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | | 4 | FC Ajka | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 |
|
| Bảng F | | 1 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | | 2 | Paksi SE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | | 3 | Zalaegerszeg TE | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | | 4 | Kaposvar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
|
| Bảng G | | 1 | Szombathelyi Haladas | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | | 2 | Soproni SVSE-GYSEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | | 3 | Lombard Papa FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | | 4 | Bodajk FC Siofok | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
|
| Bảng H | | 1 | Szigetszentmiklosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | | 2 | Pecsi MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | | 3 | Soroksar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | | 4 | Puskas Akademia Fehervar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Liên đoàn Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary U19 2nd Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary NB III.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải HUN WCup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary NB Ⅱ W.
Cập nhật: 12/10/2026 23:53