Hungary
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | ETO Gyori FC | 21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 21 | 21 | 40 |
| 2 | Ferencvarosi TC | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 3 | Debreceni VSC | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 38 |
| 4 | Paksi SE | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 29 | 12 | 36 |
| 5 | Puskas Akademia Fehervar | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 31 |
| 6 | Varda SE | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 31 |
| 7 | Zalaegerszeg TE | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 |
| 8 | MTK Hungaria FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 46 | -7 | 24 |
| 9 | Ujpesti TE | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 23 |
| 10 | Nyiregyhaza | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 37 | -12 | 21 |
| 11 | Diosgyor VTK | 21 | 4 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 | 20 |
| 12 | Kazincbarcika | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 41 | -21 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Budapest Honved | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 35 |
| 2 | Kecskemeti TE | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 |
| 3 | Vasas | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 30 |
| 4 | Csakvari TK | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
| 5 | Mezokovesd Zsory | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 28 |
| 6 | Karcag SE | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 24 |
| 7 | Szegedi AK | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 23 |
| 8 | Kozarmisleny SE | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 9 | Duna-Tisza | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 |
| 10 | FC Ajka | 16 | 6 | 1 | 9 | 12 | 20 | -8 | 19 |
| 11 | Budapest Honved FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 12 | Szentlorinc SE | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 13 | Fehervar Videoton | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
| 14 | Bekescsaba | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 |
| 15 | Dafuji cloth MTE | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 14 |
| 16 | Soroksar | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary Merkantil Bank Liga.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U19 Puskas Akademia Fehervar | 22 | 15 | 5 | 2 | 55 | 23 | 32 | 50 |
| 2 | Kisvarda FC U19 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 40 |
| 3 | MTK Budapest U19 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 26 | 20 | 39 |
| 4 | Ferencvarosi TC U19 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 38 |
| 5 | Vasas Budapest U19 | 22 | 12 | 2 | 8 | 41 | 35 | 6 | 38 |
| 6 | Budapest Honved U19 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 20 | 14 | 36 |
| 7 | U19 Diosgyor VTK | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 | 35 |
| 8 | U19 Debreceni VSC | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 43 | -5 | 29 |
| 9 | Gyori ETO FC U19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 40 | -6 | 27 |
| 10 | U19 Illes Akademia Haladas | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 48 | -23 | 20 |
| 11 | Paksi SEU19 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 36 | -21 | 15 |
| 12 | Ujpesti TE(U19) | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 56 | -40 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U19 A League Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Budaorsi SC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budapest Honved Woman's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diosgyori VTK (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nữ Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nữ Gyori Dozsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nữ MTK Hungaria FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nữ Pecsi MFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puskas Akademia (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szekszard UFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szetomeharry (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nữ Ujpesti TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Victoria Boys (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary NB I Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U21 Vasas | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 34 |
| 2 | U21 MTK Hungaria FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 3 | U21 Ujpesti TE | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 31 |
| 4 | U21 Illes Akademia Haladas | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 10 | 18 | 30 |
| 5 | U21 Honved-MFA | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 |
| 6 | U21 ETO Gyori FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 25 | 7 | 28 |
| 7 | U21 Ferencvarosi TC | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | 26 |
| 8 | U21 Diosgyor VTK | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 26 |
| 9 | U21 Puskas Akademia Felcsut | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 10 | U21 Debreceni VSC | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 22 |
| 11 | U21 VAC Varosi LSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 26 | -1 | 16 |
| 12 | U21 Dunaujvaros Pase | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 32 | -18 | 12 |
| 13 | U21 Pecsi MFC | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 47 | -30 | 11 |
| 14 | U21 Kaposvar | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 10 |
| 15 | U21 Fehervar Videoton | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 37 | -22 | 6 |
| 16 | Kecskemeti U21 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 36 | -29 | 2 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U21 League Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Nyiregyhaza | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | | 2 | Diosgyor VTK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | | 3 | Cegled | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | | 4 | Szolnoki MAV FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
|
| Bảng B | | 1 | Debreceni VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | | 2 | Bekescsaba | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | | 3 | Kecskemeti TE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | | 4 | Szegedi AK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
|
| Bảng C | | 1 | MTK Hungaria FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | | 2 | Dunaujvaros | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | | 3 | Mezokovesd Zsory | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | | 4 | Balmazujvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Budapest Honved | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | | 2 | ETO Gyori FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | | 3 | Gyirmot SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | | 4 | Csakvari TK | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
|
| Bảng E | | 1 | Fehervar Videoton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | | 2 | Ujpesti TE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | | 3 | Vasas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | | 4 | FC Ajka | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 |
|
| Bảng F | | 1 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | | 2 | Paksi SE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | | 3 | Zalaegerszeg TE | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | | 4 | Kaposvar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
|
| Bảng G | | 1 | Szombathelyi Haladas | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | | 2 | Soproni SVSE-GYSEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | | 3 | Lombard Papa FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | | 4 | Bodajk FC Siofok | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
|
| Bảng H | | 1 | Szigetszentmiklosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | | 2 | Pecsi MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | | 3 | Soroksar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | | 4 | Puskas Akademia Fehervar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Liên đoàn Hungary.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary U19 2nd Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary NB III.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải HUN WCup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hungary NB Ⅱ W.
Cập nhật: 14/02/2026 04:33