Estonia
VĐQG Estonia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 30 | 21 | 3 | 6 | 73 | 31 | 42 | 66 | |
2 | FC Flora Tallinn | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 29 | 37 | 66 | |
3 | Nomme JK Kalju | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 34 | 25 | 58 | |
4 | Paide Linnameeskond | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 28 | 22 | 58 | |
5 | Vaprus Parnu | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | 48 | |
6 | Trans Narva | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 39 | 10 | 47 | |
7 | Harju JK Laagri | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 60 | -22 | 28 | |
8 | FC Kuressaare | 30 | 7 | 3 | 20 | 29 | 58 | -29 | 24 | |
9 | Tartu JK Tammeka | 30 | 7 | 2 | 21 | 37 | 69 | -32 | 23 | |
10 | JK Tallinna Kalev | 30 | 4 | 2 | 24 | 26 | 92 | -66 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Estonia.
Hạng 2 Estonia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nomme United | 30 | 25 | 2 | 3 | 95 | 22 | 73 | 77 | |
2 | Viimsi MRJK | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 23 | 43 | 63 | |
3 | JK Welco Elekter | 31 | 15 | 8 | 8 | 62 | 45 | 17 | 53 | |
4 | FC Elva | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 48 | 8 | 52 | |
5 | Flora Tallinn II | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 41 | 12 | 44 | |
6 | Tallinna FC Ararat TTU | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 59 | -8 | 36 | |
7 | Nomme JK Kalju II | 31 | 10 | 6 | 15 | 46 | 69 | -23 | 36 | |
8 | Tallinna FC Levadia II | 30 | 8 | 7 | 15 | 51 | 62 | -11 | 31 | |
9 | JK Tallinna Kalev II | 30 | 5 | 10 | 15 | 47 | 74 | -27 | 25 | |
10 | Tartu JK Tammeka B | 30 | 2 | 0 | 28 | 32 | 116 | -84 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Estonia.
Estonia Teine Liiga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maardu | 30 | 25 | 2 | 3 | 103 | 30 | 73 | 77 | |
2 | Johvi FC Lokomotiv | 30 | 18 | 5 | 7 | 81 | 53 | 28 | 59 | |
3 | FC Nomme United U21 | 29 | 17 | 2 | 10 | 70 | 46 | 24 | 53 | |
4 | Trans Narva B | 28 | 17 | 2 | 9 | 67 | 43 | 24 | 53 | |
5 | Tartu Kalev | 30 | 16 | 3 | 11 | 55 | 35 | 20 | 51 | |
6 | Tabasalu Charma | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 53 | -2 | 42 | |
7 | Tallinna JK Legion | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 68 | -13 | 41 | |
8 | Paide Linnameeskond B | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | 67 | -18 | 27 | |
9 | FC Kuressaare II | 29 | 5 | 1 | 23 | 32 | 84 | -52 | 16 | |
10 | Laanemaa Haapsalu | 30 | 2 | 2 | 26 | 23 | 107 | -84 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia Teine Liiga.
Estonia Women\s Meistri Liiga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ FC Flora Tallinn | 20 | 18 | 1 | 1 | 87 | 9 | 78 | 55 | |
2 | Saku Sporting (W) | 20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 33 | 33 | 41 | |
3 | Viimsi JK (W) | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 23 | 24 | 37 | |
4 | JK Tabasalu (W) | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 37 | 3 | 35 | |
5 | Nữ JK Tallinna Kalev | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 54 | -6 | 24 | |
6 | Tallinna FC Ararat (W) | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 63 | -41 | 17 | |
7 | Nữ Tammeka Tartu | 20 | 2 | 5 | 13 | 29 | 72 | -43 | 11 | |
8 | FC Elva (W) | 19 | 2 | 1 | 16 | 18 | 66 | -48 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia Women\s Meistri Liiga.
Cúp Quốc gia Estonian
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Estonian.
Estonia Winter Tournament
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia Winter Tournament.
Estonia cup (w)
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia cup (w).
Estonia U19 League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia U19 League.
Cập nhật: 01/10/2025 05:43