Estonia
VĐQG Estonia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 87 | |
2 | Nomme JK Kalju | 36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 35 | 72 | |
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 72 | |
4 | FC Flora Tallinn | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 70 | |
5 | Tartu JK Tammeka | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 42 | |
6 | Trans Narva | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 42 | |
7 | Vaprus Parnu | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 35 | |
8 | FC Kuressaare | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 34 | |
9 | JK Tallinna Kalev | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
10 | FC Nomme United | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Estonia.
Hạng 2 Estonia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harju JK Laagri | 36 | 22 | 12 | 2 | 110 | 42 | 68 | 78 | |
2 | Viimsi MRJK | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | 42 | 33 | 75 | |
3 | Flora Tallinn II | 36 | 20 | 6 | 10 | 96 | 55 | 41 | 66 | |
4 | JK Welco Elekter | 36 | 16 | 12 | 8 | 70 | 44 | 26 | 60 | |
5 | Tallinna FC Ararat TTU | 36 | 15 | 8 | 13 | 67 | 54 | 13 | 53 | |
6 | Tallinna FC Levadia II | 36 | 13 | 5 | 18 | 60 | 71 | -11 | 44 | |
7 | JK Tallinna Kalev II | 36 | 11 | 9 | 16 | 72 | 87 | -15 | 42 | |
8 | FC Elva | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 62 | -15 | 41 | |
9 | Paide Linnameeskond B | 36 | 7 | 4 | 25 | 47 | 121 | -74 | 25 | |
10 | Tabasalu Charma | 36 | 4 | 4 | 28 | 35 | 101 | -66 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Estonia.
Estonia Teine Liiga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tartu JK Tammeka B | 36 | 22 | 8 | 6 | 91 | 44 | 47 | 74 | |
2 | Nomme JK Kalju II | 36 | 21 | 3 | 12 | 104 | 61 | 43 | 66 | |
3 | Tallinna JK Legion | 36 | 18 | 4 | 14 | 64 | 49 | 15 | 58 | |
4 | FC Kuressaare II | 36 | 17 | 4 | 15 | 66 | 69 | -3 | 55 | |
5 | Tartu Kalev | 36 | 16 | 7 | 13 | 60 | 64 | -4 | 55 | |
6 | Trans Narva B | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 51 | 6 | 54 | |
7 | Johvi FC Lokomotiv | 36 | 12 | 9 | 15 | 77 | 81 | -4 | 45 | |
8 | Laanemaa Haapsalu | 36 | 12 | 6 | 18 | 62 | 86 | -24 | 42 | |
9 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 9 | 5 | 22 | 49 | 77 | -28 | 32 | |
10 | Parnu JK | 36 | 8 | 5 | 23 | 46 | 94 | -48 | 29 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia Teine Liiga.
Estonia Women\s Meistri Liiga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ FC Flora Tallinn | 21 | 20 | 1 | 0 | 90 | 8 | 82 | 61 | |
2 | Saku Sporting (W) | 21 | 11 | 5 | 5 | 44 | 29 | 15 | 38 | |
3 | JK Tabasalu (W) | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 26 | 29 | 36 | |
4 | Nữ JK Tallinna Kalev | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 30 | |
5 | Nữ Tammeka Tartu | 21 | 8 | 2 | 11 | 40 | 51 | -11 | 26 | |
6 | Viimsi JK (W) | 21 | 7 | 2 | 12 | 26 | 52 | -26 | 23 | |
7 | Tallinna FC Ararat (W) | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | 54 | -19 | 21 | |
8 | Nữ FC Lootos Polva | 21 | 1 | 3 | 17 | 17 | 80 | -63 | 6 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia Women\s Meistri Liiga.
Cúp Quốc gia Estonian
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Estonian.
Estonia Winter Tournament
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia Winter Tournament.
Estonia cup (w)
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia cup (w).
Estonia U19 League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Estonia U19 League.
Cập nhật: 04/07/2025 11:53