England U21 League Cup
England U21 League Cup
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U21 Southampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | | 2 | U21 Queens Park Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | | 3 | U21 Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | | 4 | U21 Bolton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | U21 Cardiff City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | | 2 | U21 Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | Bournemouth AFC U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | | 4 | Plymouth Argyle U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | U21 Huddersfield Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 2 | U21 Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 3 | U21 Birmingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 4 | U21 Gillingham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | Peterborough U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | | 2 | U21 Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | 3 | U21 Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Luton Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | U21 Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | | 2 | U21 Preston North End | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | | 3 | Burnley U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | | 4 | Fleetwood Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | U21 Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 2 | U21 Sheffield Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 3 | U21 West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | | 4 | U21 Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | U21 Bristol City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | | 2 | U21 Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Exeter City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | U21 Reading | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Bromley U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | | 2 | U21 Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | | 3 | U21 West Bromwich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | | 4 | U21 Coventry | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
| Bảng I | | 1 | U21 Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 2 | Stockport U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 3 | U21 Leeds United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | | 4 | U21 Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
|
| Bảng J | | 1 | U21 Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 2 | U21 Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 3 | Wycombe Wanderers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | | 4 | U21 Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England U21 League Cup.
Cập nhật: 13/10/2026 02:05