England U21 League Cup
England U21 League Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Exeter City U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 2 | Bromley U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | 3 | U21 Bristol City | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 4 | U21 Norwich City | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
|
Bảng B | 1 | U21 Nottingham Forest | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | U21 Leicester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | U21 Hull City | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | 4 | U21 Coventry | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
|
Bảng C | 1 | U21 West Bromwich | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | U21 Southampton | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 3 | U21 Swansea City | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | 4 | Fleetwood Town U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 |
|
Bảng D | 1 | U21 Sheffield Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | 2 | U21 Sunderland | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | 3 | U21 Wolves | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 4 | U21 Huddersfield Town | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
|
Bảng E | 1 | U21 Queens Park Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | U21 Blackburn Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | U21 Colchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | U21 Preston North End | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 |
|
Bảng F | 1 | U21 Cardiff City | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | 2 | U21 Ipswich | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 3 | U21 Everton | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 4 | U21 Watford | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
|
Bảng G | 1 | Burnley U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | 2 | Luton Town U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 10 | 3 | U21 Brighton | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 4 | U21 Reading | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 |
|
Bảng H | 1 | U21 Charlton Athletic | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | 2 | Stockport U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | 3 | U21 Leeds United | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | 4 | U21 Birmingham | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
|
Bảng I | 1 | U21 Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | 2 | U21 Brentford | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 3 | U21 Derby County | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 4 | Bournemouth AFC U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải England U21 League Cup.
Cập nhật: 01/07/2025 20:56