Đức
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | Mainz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 10 | Koln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 11 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 12 | Hamburger | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 13 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 18 | Monchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Bundesliga.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 2 | Nurnberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 3 | Heidenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 4 | FC Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 5 | Wolfsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 |
| 6 | FC Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | St. Pauli | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | Energie Cottbus | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 9 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 10 | VfL Osnabruck | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 11 | Eintr. Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 12 | Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 13 | Hannover 96 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 14 | Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 15 | Greuther Furth | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 16 | Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 17 | Karlsruher SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 18 | Holstein Kiel | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng hai Đức.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | MSV Duisburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 |
| 2 | Viktoria koln | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 |
| 3 | RW Essen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 4 | Saarbrucken | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 |
| 5 | TSG Hoffenheim (Trẻ) | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | Hansa Rostock | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Preuben Munster | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 10 | Fortuna Dusseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 11 | SC Verl | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 12 | SG Sonnenhof Grobaspach | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 14 | Stuttgart(Am) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 15 | Wurzburger Kickers | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 16 | Fortuna Koln | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 17 | SV Meppen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 |
| 19 | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 20 | Havelse | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức 3. Liga.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | BFC Preussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BSG Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RSV Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SV Tasmania Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VSG Altglienicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rot-Weiss Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Berliner FC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hertha BSC Berlin Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FSV Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Greifswalder FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FC Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FSV luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdeburg Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chemnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức Regionalliga Sudwest.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức 2. Bundesliga Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Bayern Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| 2 | Nữ Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 3 | Nữ Wolfsburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 4 | Nữ Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Nữ Koln | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | Nữ Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 7 | VfB Stuttgart (W) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Nữ SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Nữ Hamburger | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 10 | RB Leipzig (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Nữ Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 12 | Nữ Union Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 13 | Nữ Nurnberg | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 | -11 | 2 |
| 14 | 1.FSV Mainz 05 (W) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức Bundesliga Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U19 Borussia Dortmund | 26 | 23 | 1 | 2 | 77 | 19 | 58 | 70 |
| 2 | U19 Monchengladbach | 26 | 17 | 2 | 7 | 71 | 29 | 42 | 53 |
| 3 | U19 Bayer Leverkusen | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 29 | 26 | 48 |
| 4 | U19 Schalke 04 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | 15 | 47 |
| 5 | Paderborn U19 | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 39 | 15 | 44 |
| 6 | U19 Viktoria koln | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 38 |
| 7 | U19 Alemannia Aachen | 26 | 12 | 1 | 13 | 37 | 59 | -22 | 37 |
| 8 | U19 Koln | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 40 | -1 | 34 |
| 9 | U19 MSV Duisburg | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 43 | 2 | 33 |
| 10 | U19 Fortuna Dusseldorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 48 | -2 | 30 |
| 11 | U19 Bochum | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 | 56 | -11 | 29 |
| 12 | U19 Arminia Bielefeld | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 49 | -22 | 28 |
| 13 | U19 Wuppertaler SV | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 76 | -50 | 19 |
| 14 | SC Verl U19 | 26 | 2 | 4 | 20 | 23 | 77 | -54 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức Junioren Bundesliga South.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc Gia Đức.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức DFB Junioren Pokal.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức DFB Pokal Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu cúp Đức.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Nữ Bayern Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 15 | | 2 | Nữ Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | | 3 | Nữ Bad Neuenahr | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | | 4 | Nữ SG Essen-Schonebeck | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | | 5 | Nữ Saarbrucken | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | | 6 | Nữ Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | Nữ Turbine Potsdam | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | | 2 | Nữ Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | | 3 | Nữ FCR 2001 Duisburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | | 4 | Nữ Hamburger | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | | 5 | Nữ FF USV Jena | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | | 6 | Nữ Herforder SV Borussia Friedenstal | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Germany Woman.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Germany Liga Total Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải GER D5.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Germany Bavaria League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải German Junioren Bundesliga.
Cập nhật: 15/10/2026 04:33