Châu Âu
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|
Bảng B | 1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
|
Bảng D | 1 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
|
Bảng F | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro 2024.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải C1.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải C2.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
Bảng B | 1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải UEFA Nations League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Europa Conference League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải UEFA Super Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Belarus Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 18 | 2 | Georgia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | 3 | Lithuania Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | 4 | Đảo Síp Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Slovenia Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 18 | 2 | Latvia Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 | 3 | Bắc Macedonia Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | 4 | Moldova Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Hy Lạp Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 | 2 | Montenegro Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 | 3 | Quần đảo Faroe Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | 4 | Nữ Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Romania Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 18 | 2 | Bulgaria Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | 3 | Armenia Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 | 4 | Kazakhstan Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
|
Bảng E | 1 | Albania Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 3 | Estonia Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U21 Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Kosovo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U21 Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Thụy Sĩ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U21 Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng E | 1 | U21 Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng F | 1 | U21 Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Bắc Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng G | 1 | U21 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Bosnia - Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng I | 1 | U21 Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VCK U21 Châu Âu.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U21 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | U21 Ý | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | U21 Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | U21 Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U21 Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | U21 Anh | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | U21 Cộng hòa Séc | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 4 | U21 Slovenia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
|
Bảng C | 1 | U21 Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | U21 Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | U21 Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4 | U21 Ba Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U21 Đan Mạch | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | U21 Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | U21 Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | U21 Phần Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro U21.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Tây Ban Nha U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | U19 Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | U19 Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | Montenegro U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Hà Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | Đức U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | 3 | U19 Anh | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | 4 | U19 Na Uy | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro U19.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Pháp U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | Bồ Đào Nha U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | Đức U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | U17 Albania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Ý U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | U17 Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | Anh U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | U17 Séc | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro U17.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Lyonnais | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 | 2 | Nữ Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 9 | 3 | Nữ Roma CF | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | 4 | Galatasaray SK (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Nữ Chelsea FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 18 | 2 | Nữ Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 12 | 3 | Nữ FC Twente Enschede | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 | 4 | Nữ Celtic | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Nữ Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | 2 | Nữ Bayern Munich | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | 3 | Nữ Juventus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | 4 | Nữ Valerenga | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Nữ FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 15 | 2 | Nữ Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | Nữ Hammarby | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 | 4 | St. Polten (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Champions League Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Pháp Nữ U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 2 | U19 Nữ Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | U19 Nữ Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 4 | U19 Nữ Thụy Điển | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Tây Ban Nha Nữ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | U19 Nữ Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | U19 Nữ Anh | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 4 | Hà Lan Nữ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro U19 Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Emirates Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 4 | Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải LG Amsterdam.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Hà Lan Nữ U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | 2 | U17 Nữ Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | Áo Nữ U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | U17 Nữ Faroe Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U17 Nữ Ý | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | Pháp Nữ U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | Tây Ban Nha Nữ U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | Ba Lan Nữ U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Euro U17 Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U17 Latvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | Phần Lan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | U17 Lithuania | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 4 | U17 Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Baltic Cup U21.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Futsal Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | Futsal Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | Futsal Hà Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 4 | Futsal Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Futsal Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | Finland Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | 3 | Futsal Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 4 | Futsal Ý | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
|
Bảng C | 1 | Futsal Nga | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | 2 | Futsal Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | 3 | Futsal Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | 4 | Poland Indoor Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Futsal Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | 2 | Futsal Georgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | 3 | Futsal Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải UEFA Futsal Championship.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U23 Nữ Thụy Điển | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | Đức Nữ U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | U23 Nữ Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Phần Lan U23 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U23 Nordic Tournament Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U17 Thụy Điển | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | Denmark U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | Norway U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 4 | Phần Lan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U17 Nordic Tournament.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U21 Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | U21 Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Kyrgyzstan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 4 | U21 Kazakhstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
|
Bảng B | 1 | U21 Nga | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | U21 Estonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | U21 Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 | Tajikistan U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải CIS Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Russia Futsal U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | Italy Futsal U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | Slovenia Futsal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | 4 | Croatia Futsal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
|
Bảng B | 1 | Spain FutsalU21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | Ukraine Futsal U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | Netherlands Futsal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | Kazakhstan Futsal U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải UEFA U21 Futsal Championship.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Baltic League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | SK Slovan Varnsdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 2 | FK Graffin Vlasim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | Hradec Kralove B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 4 | Mlada Boleslav B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|
Bảng B | 1 | Teplice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | Pardubice | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | Chrudim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 4 | Viktoria Zizkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
Bảng C | 1 | Banik Ostrava B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | Trencin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Sigma Olomouc B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | Prostejov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Spartak Trnava | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | Zlate Moravce | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | Zlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | FC STK 1914 Samorin | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cộng hòa Séc Tipsport liga.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 | CSKA Moscow | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | Spartak Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Channel One Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Odense BK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | Brann | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 3 | Helsingborg IF | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
|
Bảng B | 1 | Lillestrom | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | Brondby | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | 3 | FC Copenhagen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | Hammarby | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
|
